Skip to main content

Prayer times

Zagatala prayer times

The page of the city you choose opens straight away.

Today

1 Jumada al-Akhira

Next: Dhuhr · 12:37 in 5 h 17 min

  1. Fajr 06:12
  2. Sunrise 07:36
  3. Dhuhr 12:37
  4. Asr 15:57
  5. Maghrib 17:54
  6. Isha 18:57
Imsak (fast begins)
06:07
Sunset
17:38
Midnight
23:56
Tomorrow: Fajr
06:13

November 2026 — Zagatala

Day FajrDhuhrAsrMaghribIsha
The month's past 9 days
1 Sun21 Jumada al-Ula 06:0212:3716:0718:0319:06
2 Mon22 Jumada al-Ula 06:0312:3716:0518:0219:05
3 Tue23 Jumada al-Ula 06:0412:3716:0418:0119:03
4 Wed24 Jumada al-Ula 06:0512:3716:0318:0019:02
5 Thu25 Jumada al-Ula 06:0612:3716:0217:5919:01
6 Fri26 Jumada al-Ula 06:0812:3716:0117:5819:01
7 Sat27 Jumada al-Ula 06:0912:3716:0017:5719:00
8 Sun28 Jumada al-Ula 06:1012:3715:5917:5618:59
9 Mon29 Jumada al-Ula 06:1112:3715:5817:5518:58
10 Tue1 Jumada al-Akhira 06:1212:3715:5717:5418:57
11 Wed2 Jumada al-Akhira 06:1312:3715:5617:5318:56
12 Thu3 Jumada al-Akhira 06:1412:3715:5517:5218:55
13 Fri4 Jumada al-Akhira 06:1512:3715:5417:5118:55
14 Sat5 Jumada al-Akhira 06:1612:3815:5317:5018:54
15 Sun6 Jumada al-Akhira 06:1712:3815:5317:4918:53
16 Mon7 Jumada al-Akhira 06:1812:3815:5217:4818:53
17 Tue8 Jumada al-Akhira 06:1912:3815:5117:4818:52
18 Wed9 Jumada al-Akhira 06:2012:3815:5017:4718:51
19 Thu10 Jumada al-Akhira 06:2112:3915:5017:4618:51
20 Fri11 Jumada al-Akhira 06:2212:3915:4917:4618:50
21 Sat12 Jumada al-Akhira 06:2312:3915:4817:4518:50
22 Sun13 Jumada al-Akhira 06:2412:3915:4817:4518:49
23 Mon14 Jumada al-Akhira 06:2512:4015:4717:4418:49
24 Tue15 Jumada al-Akhira 06:2612:4015:4717:4418:49
25 Wed16 Jumada al-Akhira 06:2712:4015:4617:4318:48
26 Thu17 Jumada al-Akhira 06:2812:4115:4617:4318:48
27 Fri18 Jumada al-Akhira 06:2912:4115:4517:4218:48
28 Sat19 Jumada al-Akhira 06:3012:4115:4517:4218:47
29 Sun20 Jumada al-Akhira 06:3112:4215:4517:4218:47
30 Mon21 Jumada al-Akhira 06:3212:4215:4417:4118:47
Full table: imsak, sunrise, sunset, midnight
Day Hijri Imsak Fajr Sunrise Dhuhr Asr Sunset Maghrib Isha Midnight
1 Sun 21 Jumada al-Ula 05:57 06:02 07:25 12:37 16:07 17:48 18:03 19:06 23:56
2 Mon 22 Jumada al-Ula 05:58 06:03 07:26 12:37 16:05 17:47 18:02 19:05 23:56
3 Tue 23 Jumada al-Ula 05:59 06:04 07:27 12:37 16:04 17:46 18:01 19:03 23:56
4 Wed 24 Jumada al-Ula 06:00 06:05 07:29 12:37 16:03 17:45 18:00 19:02 23:56
5 Thu 25 Jumada al-Ula 06:01 06:06 07:30 12:37 16:02 17:44 17:59 19:01 23:56
6 Fri 26 Jumada al-Ula 06:03 06:08 07:31 12:37 16:01 17:42 17:58 19:01 23:56
7 Sat 27 Jumada al-Ula 06:04 06:09 07:32 12:37 16:00 17:41 17:57 19:00 23:56
8 Sun 28 Jumada al-Ula 06:05 06:10 07:33 12:37 15:59 17:40 17:56 18:59 23:56
9 Mon 29 Jumada al-Ula 06:06 06:11 07:35 12:37 15:58 17:39 17:55 18:58 23:56
10 Tue 1 Jumada al-Akhira 06:07 06:12 07:36 12:37 15:57 17:38 17:54 18:57 23:56
11 Wed 2 Jumada al-Akhira 06:08 06:13 07:37 12:37 15:56 17:37 17:53 18:56 23:56
12 Thu 3 Jumada al-Akhira 06:09 06:14 07:38 12:37 15:55 17:36 17:52 18:55 23:56
13 Fri 4 Jumada al-Akhira 06:10 06:15 07:39 12:37 15:54 17:36 17:51 18:55 23:56
14 Sat 5 Jumada al-Akhira 06:11 06:16 07:41 12:38 15:53 17:35 17:50 18:54 23:56
15 Sun 6 Jumada al-Akhira 06:12 06:17 07:42 12:38 15:53 17:34 17:49 18:53 23:56
16 Mon 7 Jumada al-Akhira 06:13 06:18 07:43 12:38 15:52 17:33 17:48 18:53 23:56
17 Tue 8 Jumada al-Akhira 06:14 06:19 07:44 12:38 15:51 17:32 17:48 18:52 23:56
18 Wed 9 Jumada al-Akhira 06:15 06:20 07:45 12:38 15:50 17:32 17:47 18:51 23:56
19 Thu 10 Jumada al-Akhira 06:16 06:21 07:46 12:39 15:50 17:31 17:46 18:51 23:56
20 Fri 11 Jumada al-Akhira 06:17 06:22 07:48 12:39 15:49 17:30 17:46 18:50 23:57
21 Sat 12 Jumada al-Akhira 06:18 06:23 07:49 12:39 15:48 17:29 17:45 18:50 23:57
22 Sun 13 Jumada al-Akhira 06:19 06:24 07:50 12:39 15:48 17:29 17:45 18:49 23:57
23 Mon 14 Jumada al-Akhira 06:20 06:25 07:51 12:40 15:47 17:28 17:44 18:49 23:57
24 Tue 15 Jumada al-Akhira 06:21 06:26 07:52 12:40 15:47 17:28 17:44 18:49 23:57
25 Wed 16 Jumada al-Akhira 06:22 06:27 07:53 12:40 15:46 17:27 17:43 18:48 23:58
26 Thu 17 Jumada al-Akhira 06:23 06:28 07:54 12:41 15:46 17:27 17:43 18:48 23:58
27 Fri 18 Jumada al-Akhira 06:24 06:29 07:56 12:41 15:45 17:26 17:42 18:48 23:58
28 Sat 19 Jumada al-Akhira 06:25 06:30 07:57 12:41 15:45 17:26 17:42 18:47 23:58
29 Sun 20 Jumada al-Akhira 06:26 06:31 07:58 12:42 15:45 17:26 17:42 18:47 23:59
30 Mon 21 Jumada al-Akhira 06:27 06:32 07:59 12:42 15:44 17:25 17:41 18:47 23:59

Next month: December 2026

Zagatala — December timetable
Day FajrDhuhrAsrMaghribIsha
1 Tue22 Jumada al-Akhira 06:3312:4215:4417:4118:47
2 Wed23 Jumada al-Akhira 06:3312:4315:4417:4118:47
3 Thu24 Jumada al-Akhira 06:3412:4315:4417:4118:47
4 Fri25 Jumada al-Akhira 06:3512:4415:4417:4118:47
5 Sat26 Jumada al-Akhira 06:3612:4415:4317:4018:47
6 Sun27 Jumada al-Akhira 06:3712:4415:4317:4018:47
7 Mon28 Jumada al-Akhira 06:3812:4515:4317:4018:47
8 Tue29 Jumada al-Akhira 06:3812:4515:4317:4018:47
9 Wed30 Jumada al-Akhira 06:3912:4615:4317:4118:47
10 Thu1 Rajab 06:4012:4615:4317:4118:47
11 Fri2 Rajab 06:4112:4715:4417:4118:47
12 Sat3 Rajab 06:4212:4715:4417:4118:47
13 Sun4 Rajab 06:4212:4815:4417:4118:48
14 Mon5 Rajab 06:4312:4815:4417:4118:48
15 Tue6 Rajab 06:4412:4915:4417:4218:48
16 Wed7 Rajab 06:4412:4915:4517:4218:49
17 Thu8 Rajab 06:4512:5015:4517:4218:49
18 Fri9 Rajab 06:4512:5015:4617:4318:49
19 Sat10 Rajab 06:4612:5115:4617:4318:50
20 Sun11 Rajab 06:4712:5115:4617:4418:50
21 Mon12 Rajab 06:4712:5215:4717:4418:51
22 Tue13 Rajab 06:4712:5215:4717:4518:51
23 Wed14 Rajab 06:4812:5315:4817:4518:52
24 Thu15 Rajab 06:4812:5315:4917:4618:52
25 Fri16 Rajab 06:4912:5415:4917:4618:53
26 Sat17 Rajab 06:4912:5415:5017:4718:54
27 Sun18 Rajab 06:5012:5515:5117:4818:54
28 Mon19 Rajab 06:5012:5515:5117:4818:55
29 Tue20 Rajab 06:5012:5615:5217:4918:56
30 Wed21 Rajab 06:5012:5615:5317:5018:56
31 Thu22 Rajab 06:5012:5615:5317:5018:56

Other cities and districts

All 73 cities

Times are taken from the official prayer calendar of the Caucasian Muslims Board (QMİ). Page prepared by the Operativ Məlumat Mərkəzi newsroom.