Beylagan prayer times
Today
14 Rəbiül-Āx.
Next: Dhuhr · 12:41 in 46 min
- Fajr 05:21
- Sunrise 06:40
- Dhuhr 12:41
- Asr 16:55
- Maghrib 18:55
- Isha 19:55
- Imsak (fast begins)
- 05:16
- Sunset
- 18:41
- Midnight
- 00:01
- Tomorrow: Fajr
- 05:22
September 2026 — Beylagan
| Day | Hijri | Imsak | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Sunset | Maghrib | Isha | Midnight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tue | 19 Rabi al-Awwal | 04:50 | 04:55 | 06:18 | 12:49 | 17:27 | 19:20 | 19:34 | 20:37 | 00:08 |
| 2 Wed | 20 Rabi al-Awwal | 04:51 | 04:56 | 06:19 | 12:49 | 17:25 | 19:19 | 19:33 | 20:36 | 00:08 |
| 3 Thu | 21 Rabi al-Awwal | 04:52 | 04:57 | 06:20 | 12:49 | 17:24 | 19:17 | 19:31 | 20:34 | 00:07 |
| 4 Fri | 22 Rabi al-Awwal | 04:53 | 04:58 | 06:21 | 12:48 | 17:23 | 19:15 | 19:29 | 20:32 | 00:07 |
| 5 Sat | 23 Rabi al-Awwal | 04:54 | 04:59 | 06:22 | 12:48 | 17:22 | 19:14 | 19:28 | 20:30 | 00:07 |
| 6 Sun | 24 Rabi al-Awwal | 04:55 | 05:00 | 06:23 | 12:47 | 17:20 | 19:12 | 19:26 | 20:28 | 00:07 |
| 7 Mon | 25 Rabi al-Awwal | 04:56 | 05:01 | 06:23 | 12:47 | 17:19 | 19:11 | 19:25 | 20:27 | 00:07 |
| 8 Tue | 26 Rabi al-Awwal | 04:58 | 05:03 | 06:24 | 12:47 | 17:18 | 19:09 | 19:23 | 20:25 | 00:06 |
| 9 Wed | 27 Rabi al-Awwal | 04:59 | 05:04 | 06:25 | 12:46 | 17:17 | 19:07 | 19:21 | 20:23 | 00:06 |
| 10 Thu | 28 Rabi al-Awwal | 05:00 | 05:05 | 06:26 | 12:46 | 17:15 | 19:06 | 19:20 | 20:21 | 00:06 |
| 11 Fri | 29 Rabi al-Awwal | 05:01 | 05:06 | 06:27 | 12:46 | 17:14 | 19:04 | 19:18 | 20:20 | 00:06 |
| 12 Sat | 1 Rəbiül-Āx. | 05:02 | 05:07 | 06:28 | 12:45 | 17:13 | 19:02 | 19:16 | 20:18 | 00:05 |
| 13 Sun | 2 Rəbiül-Āx. | 05:03 | 05:08 | 06:29 | 12:45 | 17:11 | 19:01 | 19:15 | 20:16 | 00:05 |
| 14 Mon | 3 Rəbiül-Āx. | 05:04 | 05:09 | 06:30 | 12:45 | 17:10 | 18:59 | 19:13 | 20:14 | 00:05 |
| 15 Tue | 4 Rəbiül-Āx. | 05:05 | 05:10 | 06:31 | 12:44 | 17:09 | 18:57 | 19:11 | 20:12 | 00:04 |
| 16 Wed | 5 Rəbiül-Āx. | 05:06 | 05:11 | 06:32 | 12:44 | 17:07 | 18:56 | 19:10 | 20:11 | 00:04 |
| 17 Thu | 6 Rəbiül-Āx. | 05:07 | 05:12 | 06:33 | 12:44 | 17:06 | 18:54 | 19:08 | 20:09 | 00:04 |
| 18 Fri | 7 Rəbiül-Āx. | 05:08 | 05:13 | 06:34 | 12:43 | 17:05 | 18:53 | 19:06 | 20:07 | 00:04 |
| 19 Sat | 8 Rəbiül-Āx. | 05:10 | 05:15 | 06:35 | 12:43 | 17:03 | 18:51 | 19:05 | 20:05 | 00:03 |
| 20 Sun | 9 Rəbiül-Āx. | 05:11 | 05:16 | 06:36 | 12:43 | 17:02 | 18:49 | 19:03 | 20:04 | 00:03 |
| 21 Mon | 10 Rəbiül-Āx. | 05:12 | 05:17 | 06:37 | 12:42 | 17:00 | 18:48 | 19:01 | 20:02 | 00:03 |
| 22 Tue | 11 Rəbiül-Āx. | 05:13 | 05:18 | 06:37 | 12:42 | 16:59 | 18:46 | 19:00 | 20:00 | 00:02 |
| 23 Wed | 12 Rəbiül-Āx. | 05:14 | 05:19 | 06:38 | 12:41 | 16:58 | 18:44 | 18:58 | 19:58 | 00:02 |
| 24 Thu | 13 Rəbiül-Āx. | 05:15 | 05:20 | 06:39 | 12:41 | 16:56 | 18:43 | 18:57 | 19:57 | 00:02 |
| 25 Fri | 14 Rəbiül-Āx. | 05:16 | 05:21 | 06:40 | 12:41 | 16:55 | 18:41 | 18:55 | 19:55 | 00:01 |
| 26 Sat | 15 Rəbiül-Āx. | 05:17 | 05:22 | 06:41 | 12:40 | 16:53 | 18:39 | 18:53 | 19:53 | 00:01 |
| 27 Sun | 16 Rəbiül-Āx. | 05:18 | 05:23 | 06:42 | 12:40 | 16:52 | 18:38 | 18:52 | 19:52 | 00:01 |
| 28 Mon | 17 Rəbiül-Āx. | 05:19 | 05:24 | 06:43 | 12:40 | 16:51 | 18:36 | 18:50 | 19:50 | 00:00 |
| 29 Tue | 18 Rəbiül-Āx. | 05:20 | 05:25 | 06:44 | 12:39 | 16:49 | 18:34 | 18:48 | 19:48 | 00:00 |
| 30 Wed | 19 Rəbiül-Āx. | 05:21 | 05:26 | 06:45 | 12:39 | 16:48 | 18:33 | 18:47 | 19:47 | 00:00 |
Other cities and districts
- Baku
- Aghjabadi
- Aghdam
- Aghdash
- Aghstafa
- Aghsu
- Astara
- Babek
- Balakan
- Barda
- Bilasuvar
- Jabrayil
- Jalilabad
- Julfa
- Dashkasan
- Fuzuli
- Gadabay
- Ganja
- Goranboy
- Goychay
- Goygol
- Hajigabul
- Imishli
- Ismayilli
- Kalbajar
- Kangarli
- Kurdamir
- Lachin
- Lerik
- Lankaran
- Masalli
- Mingachevir
- Nakhchivan
- Neftchala
- Oghuz
- Ordubad
- Gakh
- Gazakh
- Gabala
- Gobustan
- Guba
- Gubadli
- Gusar
- Saatli
- Sabirabad
- Salyan
- Samukh
- Sadarak
- Siyazan
- Sumgait
- Shabran
- Shahbuz
- Shamakhi
- Shaki
- Sharur
- Shirvan
- Shusha
- Tartar
- Tovuz
- Ujar
- Khachmaz
- Khankendi
- Khizi
- Khojaly
- Yardimli
- Yevlakh
- Zagatala
- Zangilan
- Zardab
- Absheron
- Naftalan
- Shamkir
- Khojavend
Times are taken from the official prayer calendar of the Caucasian Muslims Board (QMİ). Page prepared by the Operativ Məlumat Mərkəzi newsroom.