Prayer times
Shabran prayer times
Today
1 Jumada al-Akhira
Next: Fajr · 06:02 in 2 h 17 min
- Fajr 06:02
- Sunrise 07:25
- Dhuhr 12:28
- Asr 15:50
- Maghrib 17:46
- Isha 18:49
- Imsak (fast begins)
- 05:57
- Sunset
- 17:31
- Midnight
- 23:47
- Tomorrow: Fajr
- 06:03
November 2026 — Shabran
The month's past 9 days
Full table: imsak, sunrise, sunset, midnight
| Day | Hijri | Imsak | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Sunset | Maghrib | Isha | Midnight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sun | 21 Jumada al-Ula | 05:48 | 05:53 | 07:15 | 12:28 | 15:59 | 17:40 | 17:55 | 18:57 | 23:47 |
| 2 Mon | 22 Jumada al-Ula | 05:49 | 05:54 | 07:16 | 12:28 | 15:58 | 17:39 | 17:54 | 18:56 | 23:47 |
| 3 Tue | 23 Jumada al-Ula | 05:50 | 05:55 | 07:17 | 12:28 | 15:57 | 17:38 | 17:53 | 18:55 | 23:47 |
| 4 Wed | 24 Jumada al-Ula | 05:51 | 05:56 | 07:18 | 12:28 | 15:56 | 17:37 | 17:52 | 18:54 | 23:47 |
| 5 Thu | 25 Jumada al-Ula | 05:52 | 05:57 | 07:19 | 12:28 | 15:55 | 17:36 | 17:51 | 18:53 | 23:47 |
| 6 Fri | 26 Jumada al-Ula | 05:53 | 05:58 | 07:21 | 12:28 | 15:54 | 17:35 | 17:50 | 18:52 | 23:47 |
| 7 Sat | 27 Jumada al-Ula | 05:54 | 05:59 | 07:22 | 12:28 | 15:53 | 17:34 | 17:49 | 18:51 | 23:47 |
| 8 Sun | 28 Jumada al-Ula | 05:55 | 06:00 | 07:23 | 12:28 | 15:52 | 17:33 | 17:48 | 18:50 | 23:47 |
| 9 Mon | 29 Jumada al-Ula | 05:56 | 06:01 | 07:24 | 12:28 | 15:51 | 17:32 | 17:47 | 18:49 | 23:47 |
| 10 Tue | 1 Jumada al-Akhira | 05:57 | 06:02 | 07:25 | 12:28 | 15:50 | 17:31 | 17:46 | 18:49 | 23:47 |
| 11 Wed | 2 Jumada al-Akhira | 05:58 | 06:03 | 07:27 | 12:28 | 15:49 | 17:30 | 17:45 | 18:48 | 23:47 |
| 12 Thu | 3 Jumada al-Akhira | 05:59 | 06:04 | 07:28 | 12:28 | 15:48 | 17:29 | 17:44 | 18:47 | 23:47 |
| 13 Fri | 4 Jumada al-Akhira | 06:00 | 06:05 | 07:29 | 12:28 | 15:47 | 17:28 | 17:43 | 18:46 | 23:47 |
| 14 Sat | 5 Jumada al-Akhira | 06:01 | 06:06 | 07:30 | 12:29 | 15:46 | 17:27 | 17:42 | 18:46 | 23:47 |
| 15 Sun | 6 Jumada al-Akhira | 06:02 | 06:07 | 07:31 | 12:29 | 15:45 | 17:26 | 17:41 | 18:45 | 23:47 |
| 16 Mon | 7 Jumada al-Akhira | 06:03 | 06:08 | 07:32 | 12:29 | 15:45 | 17:26 | 17:41 | 18:44 | 23:47 |
| 17 Tue | 8 Jumada al-Akhira | 06:04 | 06:09 | 07:34 | 12:29 | 15:44 | 17:25 | 17:40 | 18:44 | 23:48 |
| 18 Wed | 9 Jumada al-Akhira | 06:05 | 06:10 | 07:35 | 12:29 | 15:43 | 17:24 | 17:39 | 18:43 | 23:48 |
| 19 Thu | 10 Jumada al-Akhira | 06:06 | 06:11 | 07:36 | 12:30 | 15:43 | 17:23 | 17:39 | 18:43 | 23:48 |
| 20 Fri | 11 Jumada al-Akhira | 06:07 | 06:12 | 07:37 | 12:30 | 15:42 | 17:23 | 17:38 | 18:42 | 23:48 |
| 21 Sat | 12 Jumada al-Akhira | 06:08 | 06:13 | 07:38 | 12:30 | 15:41 | 17:22 | 17:38 | 18:42 | 23:48 |
| 22 Sun | 13 Jumada al-Akhira | 06:09 | 06:14 | 07:39 | 12:30 | 15:41 | 17:21 | 17:37 | 18:41 | 23:48 |
| 23 Mon | 14 Jumada al-Akhira | 06:10 | 06:15 | 07:40 | 12:31 | 15:40 | 17:21 | 17:36 | 18:41 | 23:49 |
| 24 Tue | 15 Jumada al-Akhira | 06:11 | 06:16 | 07:42 | 12:31 | 15:40 | 17:20 | 17:36 | 18:40 | 23:49 |
| 25 Wed | 16 Jumada al-Akhira | 06:12 | 06:17 | 07:43 | 12:31 | 15:39 | 17:20 | 17:36 | 18:40 | 23:49 |
| 26 Thu | 17 Jumada al-Akhira | 06:13 | 06:18 | 07:44 | 12:32 | 15:39 | 17:19 | 17:35 | 18:40 | 23:49 |
| 27 Fri | 18 Jumada al-Akhira | 06:14 | 06:19 | 07:45 | 12:32 | 15:38 | 17:19 | 17:35 | 18:39 | 23:49 |
| 28 Sat | 19 Jumada al-Akhira | 06:15 | 06:20 | 07:46 | 12:32 | 15:38 | 17:19 | 17:34 | 18:39 | 23:50 |
| 29 Sun | 20 Jumada al-Akhira | 06:16 | 06:21 | 07:47 | 12:33 | 15:38 | 17:18 | 17:34 | 18:39 | 23:50 |
| 30 Mon | 21 Jumada al-Akhira | 06:17 | 06:22 | 07:48 | 12:33 | 15:37 | 17:18 | 17:34 | 18:39 | 23:50 |
Next month: December 2026
Shabran — December timetable
Other cities and districts
All 73 cities
- Baku
- Absheron
- Aghdam
- Aghdash
- Aghjabadi
- Aghstafa
- Aghsu
- Astara
- Babek
- Balakan
- Barda
- Beylagan
- Bilasuvar
- Dashkasan
- Fuzuli
- Gabala
- Gadabay
- Gakh
- Ganja
- Gazakh
- Gobustan
- Goranboy
- Goychay
- Goygol
- Guba
- Gubadli
- Gusar
- Hajigabul
- Imishli
- Ismayilli
- Jabrayil
- Jalilabad
- Julfa
- Kalbajar
- Kangarli
- Khachmaz
- Khankendi
- Khizi
- Khojaly
- Khojavend
- Kurdamir
- Lachin
- Lankaran
- Lerik
- Masalli
- Mingachevir
- Naftalan
- Nakhchivan
- Neftchala
- Oghuz
- Ordubad
- Saatli
- Sabirabad
- Sadarak
- Salyan
- Samukh
- Shahbuz
- Shaki
- Shamakhi
- Shamkir
- Sharur
- Shirvan
- Shusha
- Siyazan
- Sumgait
- Tartar
- Tovuz
- Ujar
- Yardimli
- Yevlakh
- Zagatala
- Zangilan
- Zardab
Times are taken from the official prayer calendar of the Caucasian Muslims Board (QMİ). Page prepared by the Operativ Məlumat Mərkəzi newsroom.