The lira against the manat today
1 TRY = 0.0349 AZN at the Central Bank (17.09.2026).
Official rate of the Central Bank against the manat
USD / AZN
1.7000
US dollar
EUR / AZN
1.9493
Euro
RUB / AZN
0.0202
Russian ruble
TRY / AZN
0.0349
Turkish lira
Xarici valyutalar
| Code | Currency | 1 unit = AZN |
|---|---|---|
| USD | ABŞ dolları | 1.7000 |
| EUR | Avro | 1.9493 |
| AUD | Avstraliya dolları | 1.2086 |
| BYN | Belarus rublu | 0.5543 |
| AED | BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
| KRW | Cənubi Koreya vonu | 0.0012 |
| CZK | Çexiya kronu | 0.0801 |
| CNY | Çin yuanı | 0.2534 |
| DKK | Danimarka kronu | 0.2608 |
| GEL | Gürcü larisi | 0.6523 |
| HKD | Honq Konq dolları | 0.2167 |
| INR | Hindistan rupisi | 0.0177 |
| GBP | İngilis funt sterlinqi | 2.2749 |
| SEK | İsveç kronu | 0.1727 |
| CHF | İsveçrə frankı | 2.0592 |
| ILS | İsrail şekeli | 0.5587 |
| CAD | Kanada dolları | 1.2152 |
| KWD | Küveyt dinarı | 5.5079 |
| KZT | Qazaxıstan tengəsi | 0.0038 |
| QAR | Qətər rialı | 0.4664 |
| KGS | Qırğız somu | 0.0194 |
| HUF | Macarıstan forinti | 0.0053 |
| MDL | Moldova leyi | 0.0976 |
| NOK | Norveç kronu | 0.1805 |
| UZS | Özbək somu | 0.0001 |
| PKR | Pakistan rupisi | 0.0061 |
| PLN | Polşa zlotısı | 0.4468 |
| RON | Rumıniya leyi | 0.3704 |
| RUB | Rusiya rublu | 0.0202 |
| RSD | Serbiya dinarı | 0.0166 |
| SGD | Sinqapur dolları | 1.3319 |
| SAR | Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4526 |
| SDR | SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3271 |
| TRY | Türk lirəsi | 0.0349 |
| TMT | Türkmənistan manatı | 0.4857 |
| UAH | Ukrayna qrivnası | 0.0381 |
| JPY | Yapon yeni | 0.0109 |
| NZD | Yeni Zelandiya dolları | 0.9738 |
Bank metalları
| Code | Currency | 1 unit = AZN |
|---|---|---|
| XPD | Palladium | 2,206.4725 |
| XPT | Platin | 3,035.5115 |
| XAG | Gümüş | 108.3521 |
| XAU | Qızıl | 7,305.3505 |
Source: cbar.az. Rates are updated daily and shown per single unit.