Natrium Xlorid 0,9% price
Pharmacy price cap approved by the Tariff Council: 24.44–111.91 AZN. 53 packs.
Active substance: SODIUM CHLORIDE
Packs and prices
This is the legal ceiling: a pharmacy may not sell above it, and may sell for less.
| Strength | Pack | Pharmacy price (max) | Per unit | Form | Manufacturer | Wholesale (max) | In force since |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 mq/ml | 10 pcsFlakon 1000 ml | 47.04 | 4.70 | Solution for infusion | Bakster Helskea SaIreland | 39.20 | |
| 9 mq/ml | 10 pcsFlakon 1000 ml | 47.04 | 4.70 | Solution for infusion | Bif Medital SaSpain | 39.20 | |
| 9 mq/ml | 10 pcsFlakon 1000 ml | 47.04 | 4.70 | Solution for infusion | Bif Medital SpaItaly | 39.20 | |
| 9 mq/ml | 10 pcsFlakon 1000 ml | 47.04 | 4.70 | Solution for infusion | Bakster Manufakturinq Sp ZooPoland | 39.20 | |
| 9 mq/ml | 10 pcsFlakon 1000 ml | 51.61 | 5.16 | Solution for infusion | Bakster SaBelgium | 43.01 | |
| 9 mq/ml | 10 pcsFlakon 1000 ml | 51.61 | 5.16 | Solution for infusion | Bakster Helskea LtdUnited Kingdom | 43.01 | |
| 9 mq/ml | 12 pcsFlakon 1000 ml | 56.16 | 4.68 | Solution for infusion | Bakster Helskea SaIreland | 46.80 | |
| 9 mq/ml | 12 pcsFlakon 1000 ml | 56.16 | 4.68 | Solution for infusion | Bif Medital SaSpain | 46.80 | |
| 9 mq/ml | 12 pcsFlakon 1000 ml | 56.16 | 4.68 | Solution for infusion | Bif Medital SpaItaly | 46.80 | |
| 9 mq/ml | 12 pcsFlakon 1000 ml | 56.16 | 4.68 | Solution for infusion | Bakster Manufakturinq Sp ZooPoland | 46.80 | |
| 9 mq/ml | 12 pcsFlakon 1000 ml | 61.64 | 5.14 | Solution for infusion | Bakster SaBelgium | 51.37 | |
| 9 mq/ml | 12 pcsFlakon 1000 ml | 61.64 | 5.14 | Solution for infusion | Bakster Helskea LtdUnited Kingdom | 51.37 | |
| 9 mq/ml | 15 pcsFlakon 100 ml | 24.44 | 1.63 | Solution for infusion | Diamed Development Group MmcAzerbaijan | 20.37 | |
| 9 mq/ml | 15 pcsFlakon 200 ml | 26.35 | 1.76 | Solution for infusion | Diamed Development Group MmcAzerbaijan | 21.96 | |
| 9 mq/ml | 15 pcsFlakon 250 ml | 27.64 | 1.84 | Solution for infusion | Diamed Development Group MmcAzerbaijan | 23.03 | |
| 9 mq/ml | 15 pcsFlakon 400 ml | 30.14 | 2.01 | Solution for infusion | Diamed Development Group MmcAzerbaijan | 25.12 | |
| 9 mq/ml | 15 pcsFlakon 500 ml | 31.43 | 2.10 | Solution for infusion | Diamed Development Group MmcAzerbaijan | 26.19 | |
| 9 mq/ml | 20 pcsFlakon 500 ml | 77.54 | 3.88 | Solution for infusion | Bakster Helskea SaIreland | 64.62 | |
| 9 mq/ml | 20 pcsFlakon 500 ml | 77.54 | 3.88 | Solution for infusion | Bif Medital SaSpain | 64.62 | |
| 9 mq/ml | 20 pcsFlakon 500 ml | 77.54 | 3.88 | Solution for infusion | Bif Medital SpaItaly | 64.62 | |
| 9 mq/ml | 20 pcsFlakon 500 ml | 77.54 | 3.88 | Solution for infusion | Bakster Manufakturinq Sp ZooPoland | 64.62 | |
| 9 mq/ml | 20 pcsFlakon 500 ml | 84.75 | 4.24 | Solution for infusion | Bakster SaBelgium | 70.80 | |
| 9 mq/ml | 20 pcsFlakon 500 ml | 84.75 | 4.24 | Solution for infusion | Bakster Helskea LtdUnited Kingdom | 70.80 | |
| 9 mq/ml | 24 pcsFlakon 500 ml | 91.54 | 3.81 | Solution for infusion | Bakster Helskea SaIreland | 76.81 | |
| 9 mq/ml | 24 pcsFlakon 500 ml | 91.54 | 3.81 | Solution for infusion | Bif Medital SaSpain | 76.81 | |
| 9 mq/ml | 24 pcsFlakon 500 ml | 91.54 | 3.81 | Solution for infusion | Bif Medital SpaItaly | 76.81 | |
| 9 mq/ml | 24 pcsFlakon 500 ml | 91.54 | 3.81 | Solution for infusion | Bakster Manufakturinq Sp ZooPoland | 76.81 | |
| 9 mq/ml | 24 pcsFlakon 500 ml | 99.69 | 4.15 | Solution for infusion | Bakster SaBelgium | 84.02 | |
| 9 mq/ml | 24 pcsFlakon 500 ml | 99.69 | 4.15 | Solution for infusion | Bakster Helskea LtdUnited Kingdom | 84.02 | |
| 9 mq/ml | 30 pcsFlakon 250 ml | 87.21 | 2.91 | Solution for infusion | Bakster Helskea SaIreland | 72.98 | |
| 9 mq/ml | 30 pcsFlakon 250 ml | 87.21 | 2.91 | Solution for infusion | Bif Medital SaSpain | 72.98 | |
| 9 mq/ml | 30 pcsFlakon 250 ml | 87.21 | 2.91 | Solution for infusion | Bif Medital SpaItaly | 72.98 | |
| 9 mq/ml | 30 pcsFlakon 250 ml | 87.21 | 2.91 | Solution for infusion | Bakster Manufakturinq Sp ZooPoland | 72.98 | |
| 9 mq/ml | 30 pcsFlakon 250 ml | 94.92 | 3.16 | Solution for infusion | Bakster SaBelgium | 79.80 | |
| 9 mq/ml | 30 pcsFlakon 250 ml | 94.92 | 3.16 | Solution for infusion | Bakster Helskea LtdUnited Kingdom | 79.80 | |
| 9 mq/ml | 36 pcsFlakon 250 ml | 102.65 | 2.85 | Solution for infusion | Bakster Helskea SaIreland | 86.64 | |
| 9 mq/ml | 36 pcsFlakon 250 ml | 102.65 | 2.85 | Solution for infusion | Bif Medital SaSpain | 86.64 | |
| 9 mq/ml | 36 pcsFlakon 250 ml | 102.65 | 2.85 | Solution for infusion | Bif Medital SpaItaly | 86.64 | |
| 9 mq/ml | 36 pcsFlakon 250 ml | 102.65 | 2.85 | Solution for infusion | Bakster Manufakturinq Sp ZooPoland | 86.64 | |
| 9 mq/ml | 36 pcsFlakon 250 ml | 111.91 | 3.11 | Solution for infusion | Bakster SaBelgium | 94.84 | |
| 9 mq/ml | 36 pcsFlakon 250 ml | 111.91 | 3.11 | Solution for infusion | Bakster Helskea LtdUnited Kingdom | 94.84 | |
| 9 mq/ml | 50 pcsFlakon 50 ml | 86.24 | 1.72 | Solution for infusion | Bakster Helskea SaIreland | 72.12 | |
| 9 mq/ml | 50 pcsFlakon 50 ml | 86.24 | 1.72 | Solution for infusion | Bif Medital SaSpain | 72.12 | |
| 9 mq/ml | 50 pcsFlakon 50 ml | 86.24 | 1.72 | Solution for infusion | Bif Medital SpaItaly | 72.12 | |
| 9 mq/ml | 50 pcsFlakon 50 ml | 86.24 | 1.72 | Solution for infusion | Bakster Manufakturinq Sp ZooPoland | 72.12 | |
| 9 mq/ml | 50 pcsFlakon 50 ml | 93.87 | 1.88 | Solution for infusion | Bakster SaBelgium | 78.87 | |
| 9 mq/ml | 50 pcsFlakon 50 ml | 93.87 | 1.88 | Solution for infusion | Bakster Helskea LtdUnited Kingdom | 78.87 | |
| 9 mq/ml | 50 pcsFlakon 100 ml | 100.56 | 2.01 | Solution for infusion | Bakster Helskea SaIreland | 84.79 | |
| 9 mq/ml | 50 pcsFlakon 100 ml | 100.56 | 2.01 | Solution for infusion | Bif Medital SaSpain | 84.79 | |
| 9 mq/ml | 50 pcsFlakon 100 ml | 100.56 | 2.01 | Solution for infusion | Bif Medital SpaItaly | 84.79 | |
| 9 mq/ml | 50 pcsFlakon 100 ml | 100.56 | 2.01 | Solution for infusion | Bakster Manufakturinq Sp ZooPoland | 84.79 | |
| 9 mq/ml | 50 pcsFlakon 100 ml | 109.61 | 2.19 | Solution for infusion | Bakster SaBelgium | 92.80 | |
| 9 mq/ml | 50 pcsFlakon 100 ml | 109.61 | 2.19 | Solution for infusion | Bakster Helskea LtdUnited Kingdom | 92.80 |
Same active substance
Ask a doctor or pharmacist before switching: strength and form may differ.
- Natrium Xlorid SODIUM CHLORIDE from 0.35 AZN 48 packs
- Natrium Xlorid Nelson SODIUM CHLORIDE from 0.80 AZN 1 pack
- Natrium Xlorid-Jurabek SODIUM CHLORIDE from 0.74 AZN 3 packs
- İzonat SODIUM CHLORIDE from 0.84 AZN 6 packs
- Natrium Xlorid İnter SODIUM CHLORIDE from 0.92 AZN 4 packs
- Prosodium SODIUM CHLORIDE from 0.95 AZN 2 packs
- Polifleks SODIUM CHLORIDE from 1.50 AZN 7 packs
- Natrium Xlorid Braun SODIUM CHLORIDE from 1.91 AZN 18 packs
- İtal-Natrium Xlorid 0,9% SODIUM CHLORIDE from 2.24 AZN 8 packs
- Natrium Xlorid 3% SODIUM CHLORIDE from 2.65 AZN 2 packs
- Salin SODIUM CHLORIDE from 5.81 AZN 1 pack
Prices are taken from the Tariff (Price) Council of Azerbaijan's list of registered medicines (22 July 2026), VAT included. Page prepared by the Operativ Məlumat Mərkəzi newsroom. Official list — Tariff (Price) Council ↗