Natrium Xlorid 0,9% qiyməti
Tarif Şurasının təsdiq etdiyi aptek qiymətinin yuxarı həddi: 24,44–111,91 AZN. 53 qablaşdırma.
Təsiredici maddə: SODIUM CHLORIDE
Qablaşdırmalar və qiymətlər
Bu, qanunla müəyyən edilmiş yuxarı həddir: aptek dərmanı bu qiymətdən baha sata bilməz, ucuz sata bilər.
| Doza | Qablaşdırma | Aptek qiyməti (maks.) | 1 ədəd | Forma | İstehsalçı | Topdan (maks.) | Qüvvədədir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 mq/ml | 10 ədədFlakon 1000 ml | 47,04 | 4,70 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster Helskea Saİrlandiya | 39,20 | |
| 9 mq/ml | 10 ədədFlakon 1000 ml | 47,04 | 4,70 | İnfuziya üçün məhlul | Bif Medital Saİspaniya | 39,20 | |
| 9 mq/ml | 10 ədədFlakon 1000 ml | 47,04 | 4,70 | İnfuziya üçün məhlul | Bif Medital Spaİtaliya | 39,20 | |
| 9 mq/ml | 10 ədədFlakon 1000 ml | 47,04 | 4,70 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster Manufakturinq Sp ZooPolşa | 39,20 | |
| 9 mq/ml | 10 ədədFlakon 1000 ml | 51,61 | 5,16 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster SaBelçika | 43,01 | |
| 9 mq/ml | 10 ədədFlakon 1000 ml | 51,61 | 5,16 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster Helskea LtdBirləşmiş Krallıq | 43,01 | |
| 9 mq/ml | 12 ədədFlakon 1000 ml | 56,16 | 4,68 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster Helskea Saİrlandiya | 46,80 | |
| 9 mq/ml | 12 ədədFlakon 1000 ml | 56,16 | 4,68 | İnfuziya üçün məhlul | Bif Medital Saİspaniya | 46,80 | |
| 9 mq/ml | 12 ədədFlakon 1000 ml | 56,16 | 4,68 | İnfuziya üçün məhlul | Bif Medital Spaİtaliya | 46,80 | |
| 9 mq/ml | 12 ədədFlakon 1000 ml | 56,16 | 4,68 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster Manufakturinq Sp ZooPolşa | 46,80 | |
| 9 mq/ml | 12 ədədFlakon 1000 ml | 61,64 | 5,14 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster SaBelçika | 51,37 | |
| 9 mq/ml | 12 ədədFlakon 1000 ml | 61,64 | 5,14 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster Helskea LtdBirləşmiş Krallıq | 51,37 | |
| 9 mq/ml | 15 ədədFlakon 100 ml | 24,44 | 1,63 | İnfuziya üçün məhlul | Diamed Development Group MmcAzərbaycan | 20,37 | |
| 9 mq/ml | 15 ədədFlakon 200 ml | 26,35 | 1,76 | İnfuziya üçün məhlul | Diamed Development Group MmcAzərbaycan | 21,96 | |
| 9 mq/ml | 15 ədədFlakon 250 ml | 27,64 | 1,84 | İnfuziya üçün məhlul | Diamed Development Group MmcAzərbaycan | 23,03 | |
| 9 mq/ml | 15 ədədFlakon 400 ml | 30,14 | 2,01 | İnfuziya üçün məhlul | Diamed Development Group MmcAzərbaycan | 25,12 | |
| 9 mq/ml | 15 ədədFlakon 500 ml | 31,43 | 2,10 | İnfuziya üçün məhlul | Diamed Development Group MmcAzərbaycan | 26,19 | |
| 9 mq/ml | 20 ədədFlakon 500 ml | 77,54 | 3,88 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster Helskea Saİrlandiya | 64,62 | |
| 9 mq/ml | 20 ədədFlakon 500 ml | 77,54 | 3,88 | İnfuziya üçün məhlul | Bif Medital Saİspaniya | 64,62 | |
| 9 mq/ml | 20 ədədFlakon 500 ml | 77,54 | 3,88 | İnfuziya üçün məhlul | Bif Medital Spaİtaliya | 64,62 | |
| 9 mq/ml | 20 ədədFlakon 500 ml | 77,54 | 3,88 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster Manufakturinq Sp ZooPolşa | 64,62 | |
| 9 mq/ml | 20 ədədFlakon 500 ml | 84,75 | 4,24 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster SaBelçika | 70,80 | |
| 9 mq/ml | 20 ədədFlakon 500 ml | 84,75 | 4,24 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster Helskea LtdBirləşmiş Krallıq | 70,80 | |
| 9 mq/ml | 24 ədədFlakon 500 ml | 91,54 | 3,81 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster Helskea Saİrlandiya | 76,81 | |
| 9 mq/ml | 24 ədədFlakon 500 ml | 91,54 | 3,81 | İnfuziya üçün məhlul | Bif Medital Saİspaniya | 76,81 | |
| 9 mq/ml | 24 ədədFlakon 500 ml | 91,54 | 3,81 | İnfuziya üçün məhlul | Bif Medital Spaİtaliya | 76,81 | |
| 9 mq/ml | 24 ədədFlakon 500 ml | 91,54 | 3,81 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster Manufakturinq Sp ZooPolşa | 76,81 | |
| 9 mq/ml | 24 ədədFlakon 500 ml | 99,69 | 4,15 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster SaBelçika | 84,02 | |
| 9 mq/ml | 24 ədədFlakon 500 ml | 99,69 | 4,15 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster Helskea LtdBirləşmiş Krallıq | 84,02 | |
| 9 mq/ml | 30 ədədFlakon 250 ml | 87,21 | 2,91 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster Helskea Saİrlandiya | 72,98 | |
| 9 mq/ml | 30 ədədFlakon 250 ml | 87,21 | 2,91 | İnfuziya üçün məhlul | Bif Medital Saİspaniya | 72,98 | |
| 9 mq/ml | 30 ədədFlakon 250 ml | 87,21 | 2,91 | İnfuziya üçün məhlul | Bif Medital Spaİtaliya | 72,98 | |
| 9 mq/ml | 30 ədədFlakon 250 ml | 87,21 | 2,91 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster Manufakturinq Sp ZooPolşa | 72,98 | |
| 9 mq/ml | 30 ədədFlakon 250 ml | 94,92 | 3,16 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster SaBelçika | 79,80 | |
| 9 mq/ml | 30 ədədFlakon 250 ml | 94,92 | 3,16 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster Helskea LtdBirləşmiş Krallıq | 79,80 | |
| 9 mq/ml | 36 ədədFlakon 250 ml | 102,65 | 2,85 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster Helskea Saİrlandiya | 86,64 | |
| 9 mq/ml | 36 ədədFlakon 250 ml | 102,65 | 2,85 | İnfuziya üçün məhlul | Bif Medital Saİspaniya | 86,64 | |
| 9 mq/ml | 36 ədədFlakon 250 ml | 102,65 | 2,85 | İnfuziya üçün məhlul | Bif Medital Spaİtaliya | 86,64 | |
| 9 mq/ml | 36 ədədFlakon 250 ml | 102,65 | 2,85 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster Manufakturinq Sp ZooPolşa | 86,64 | |
| 9 mq/ml | 36 ədədFlakon 250 ml | 111,91 | 3,11 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster SaBelçika | 94,84 | |
| 9 mq/ml | 36 ədədFlakon 250 ml | 111,91 | 3,11 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster Helskea LtdBirləşmiş Krallıq | 94,84 | |
| 9 mq/ml | 50 ədədFlakon 50 ml | 86,24 | 1,72 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster Helskea Saİrlandiya | 72,12 | |
| 9 mq/ml | 50 ədədFlakon 50 ml | 86,24 | 1,72 | İnfuziya üçün məhlul | Bif Medital Saİspaniya | 72,12 | |
| 9 mq/ml | 50 ədədFlakon 50 ml | 86,24 | 1,72 | İnfuziya üçün məhlul | Bif Medital Spaİtaliya | 72,12 | |
| 9 mq/ml | 50 ədədFlakon 50 ml | 86,24 | 1,72 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster Manufakturinq Sp ZooPolşa | 72,12 | |
| 9 mq/ml | 50 ədədFlakon 50 ml | 93,87 | 1,88 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster SaBelçika | 78,87 | |
| 9 mq/ml | 50 ədədFlakon 50 ml | 93,87 | 1,88 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster Helskea LtdBirləşmiş Krallıq | 78,87 | |
| 9 mq/ml | 50 ədədFlakon 100 ml | 100,56 | 2,01 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster Helskea Saİrlandiya | 84,79 | |
| 9 mq/ml | 50 ədədFlakon 100 ml | 100,56 | 2,01 | İnfuziya üçün məhlul | Bif Medital Saİspaniya | 84,79 | |
| 9 mq/ml | 50 ədədFlakon 100 ml | 100,56 | 2,01 | İnfuziya üçün məhlul | Bif Medital Spaİtaliya | 84,79 | |
| 9 mq/ml | 50 ədədFlakon 100 ml | 100,56 | 2,01 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster Manufakturinq Sp ZooPolşa | 84,79 | |
| 9 mq/ml | 50 ədədFlakon 100 ml | 109,61 | 2,19 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster SaBelçika | 92,80 | |
| 9 mq/ml | 50 ədədFlakon 100 ml | 109,61 | 2,19 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster Helskea LtdBirləşmiş Krallıq | 92,80 |
Eyni təsiredici maddəli dərmanlar
Analoqla əvəz etməzdən əvvəl həkim və ya əczaçı ilə məsləhətləşin: doza və forma fərqli ola bilər.
- Natrium Xlorid SODIUM CHLORIDE 0,35 AZN-dən 48 qablaşdırma
- Natrium Xlorid Nelson SODIUM CHLORIDE 0,80 AZN-dən 1 qablaşdırma
- Natrium Xlorid-Jurabek SODIUM CHLORIDE 0,74 AZN-dən 3 qablaşdırma
- İzonat SODIUM CHLORIDE 0,84 AZN-dən 6 qablaşdırma
- Natrium Xlorid İnter SODIUM CHLORIDE 0,92 AZN-dən 4 qablaşdırma
- Prosodium SODIUM CHLORIDE 0,95 AZN-dən 2 qablaşdırma
- Polifleks SODIUM CHLORIDE 1,50 AZN-dən 7 qablaşdırma
- Natrium Xlorid Braun SODIUM CHLORIDE 1,91 AZN-dən 18 qablaşdırma
- İtal-Natrium Xlorid 0,9% SODIUM CHLORIDE 2,24 AZN-dən 8 qablaşdırma
- Natrium Xlorid 3% SODIUM CHLORIDE 2,65 AZN-dən 2 qablaşdırma
- Salin SODIUM CHLORIDE 5,81 AZN-dən 1 qablaşdırma
Qiymətlər Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının dövlət qeydiyyatına alınmış dərman vasitələrinin qiymətləri siyahısından götürülür (22 iyul 2026). ƏDV daxildir. Səhifəni Operativ Məlumat Mərkəzi redaksiyası hazırlayır. Rəsmi siyahı — Tarif (qiymət) Şurası ↗