Namaz vaxtları
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəsmi təqvimi: Bakı və 73 şəhər, rayon üzrə bugünkü azan vaxtları.
Bakı · Bu gün
14 Rəbiül-axır
Növbəti: Zöhr · 12:32 1 saat 7 dəq sonra
- Sübh 05:11
- Gün çıxır 06:31
- Zöhr 12:32
- Əsr 16:45
- Məğrib 18:46
- İşa 19:47
- İmsak (oruc başlayır)
- 05:06
- Gün batır
- 18:32
- Gecə yarısı
- 23:52
- Sabah: Sübh
- 05:12
Bu gün bütün şəhər və rayonlarda
| Şəhər | İmsak | Sübh | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakı | 05:06 | 05:11 | 12:32 | 16:45 | 18:46 | 19:47 |
| Ağcabədi | 05:17 | 05:22 | 12:42 | 16:56 | 18:56 | 19:56 |
| Ağdam | 05:18 | 05:23 | 12:44 | 16:57 | 18:58 | 19:59 |
| Ağdaş | 05:15 | 05:20 | 12:41 | 16:55 | 18:56 | 19:57 |
| Ağstafa | 05:24 | 05:29 | 12:50 | 17:03 | 19:04 | 20:05 |
| Ağsu | 05:12 | 05:17 | 12:38 | 16:51 | 18:52 | 19:53 |
| Astara | 05:12 | 05:17 | 12:36 | 16:51 | 18:50 | 19:49 |
| Babək | 05:25 | 05:30 | 12:50 | 17:04 | 19:04 | 20:03 |
| Balakən | 05:19 | 05:24 | 12:46 | 16:59 | 19:00 | 20:01 |
| Beyləqan | 05:16 | 05:21 | 12:41 | 16:55 | 18:55 | 19:55 |
| Bərdə | 05:17 | 05:22 | 12:43 | 16:56 | 18:57 | 19:58 |
| Biləsuvar | 05:12 | 05:17 | 12:37 | 16:51 | 18:51 | 19:51 |
| Cəbrayıl | 05:17 | 05:22 | 12:42 | 16:56 | 18:56 | 19:56 |
| Cəlilabad | 05:11 | 05:16 | 12:37 | 16:50 | 18:51 | 19:52 |
| Culfa | 05:24 | 05:29 | 12:49 | 17:03 | 19:03 | 20:02 |
| Daşkəsən | 05:22 | 05:27 | 12:48 | 17:01 | 19:02 | 20:03 |
| Füzuli | 05:17 | 05:22 | 12:42 | 16:56 | 18:56 | 19:56 |
| Gədəbəy | 05:23 | 05:28 | 12:49 | 17:02 | 19:03 | 20:04 |
| Gəncə | 05:20 | 05:25 | 12:46 | 16:59 | 19:00 | 20:01 |
| Goranboy | 05:19 | 05:24 | 12:45 | 16:58 | 18:59 | 20:00 |
| Göyçay | 05:14 | 05:19 | 12:40 | 16:54 | 18:55 | 19:56 |
| Göygöl | 05:20 | 05:25 | 12:46 | 16:59 | 19:00 | 20:01 |
| Hacıqabul | 05:10 | 05:15 | 12:36 | 16:50 | 18:50 | 19:50 |
| İmişli | 05:14 | 05:19 | 12:39 | 16:53 | 18:53 | 19:53 |
| İsmayıllı | 05:13 | 05:18 | 12:39 | 16:52 | 18:53 | 19:54 |
| Kəlbəcər | 05:22 | 05:27 | 12:48 | 17:01 | 19:02 | 20:03 |
| Kəngərli | 05:26 | 05:31 | 12:51 | 17:05 | 19:05 | 20:04 |
| Kürdəmir | 05:13 | 05:18 | 12:39 | 16:52 | 18:53 | 19:54 |
| Laçın | 05:20 | 05:25 | 12:45 | 16:59 | 18:59 | 19:59 |
| Lerik | 05:13 | 05:18 | 12:37 | 16:52 | 18:51 | 19:50 |
| Lənkəran | 05:11 | 05:16 | 12:37 | 16:50 | 18:51 | 19:52 |
| Masallı | 05:11 | 05:16 | 12:37 | 16:50 | 18:51 | 19:52 |
| Mingəçevir | 05:17 | 05:22 | 12:43 | 16:56 | 18:57 | 19:58 |
| Naxçıvan | 05:25 | 05:30 | 12:50 | 17:04 | 19:04 | 20:03 |
| Neftçala | 05:09 | 05:14 | 12:35 | 16:48 | 18:49 | 19:50 |
| Oğuz | 05:15 | 05:20 | 12:42 | 16:55 | 18:56 | 19:57 |
| Ordubad | 05:23 | 05:28 | 12:48 | 17:02 | 19:02 | 20:01 |
| Qax | 05:17 | 05:22 | 12:44 | 16:57 | 18:58 | 19:59 |
| Qazax | 05:24 | 05:29 | 12:50 | 17:03 | 19:04 | 20:05 |
| Qəbələ | 05:15 | 05:20 | 12:41 | 16:54 | 18:55 | 19:56 |
| Qobustan | 05:10 | 05:15 | 12:36 | 16:49 | 18:50 | 19:51 |
| Quba | 05:12 | 05:17 | 12:38 | 16:51 | 18:52 | 19:53 |
| Qubadlı | 05:20 | 05:25 | 12:45 | 16:59 | 18:59 | 19:59 |
| Qusar | 05:12 | 05:17 | 12:38 | 16:51 | 18:52 | 19:53 |
| Saatlı | 05:13 | 05:18 | 12:38 | 16:52 | 18:52 | 19:52 |
| Sabirabad | 05:12 | 05:17 | 12:38 | 16:52 | 18:52 | 19:52 |
| Salyan | 05:11 | 05:16 | 12:35 | 16:50 | 18:49 | 19:49 |
| Samux | 05:20 | 05:25 | 12:46 | 16:59 | 19:00 | 20:01 |
| Sədərək | 05:28 | 05:33 | 12:53 | 17:07 | 19:07 | 20:06 |
| Siyəzən | 05:09 | 05:14 | 12:35 | 16:48 | 18:49 | 19:50 |
| Sumqayıt | 05:07 | 05:12 | 12:33 | 16:46 | 18:47 | 19:48 |
| Şabran | 05:10 | 05:15 | 12:36 | 16:49 | 18:50 | 19:51 |
| Şahbuz | 05:25 | 05:30 | 12:50 | 17:04 | 19:04 | 20:03 |
| Şamaxı | 05:11 | 05:16 | 12:37 | 16:50 | 18:51 | 19:52 |
| Şəki | 05:16 | 05:21 | 12:43 | 16:56 | 18:57 | 19:58 |
| Şərur | 05:27 | 05:32 | 12:52 | 17:06 | 19:06 | 20:05 |
| Şirvan | 05:10 | 05:15 | 12:36 | 16:50 | 18:50 | 19:50 |
| Şuşa | 05:19 | 05:24 | 12:44 | 16:58 | 18:58 | 19:58 |
| Tərtər | 05:18 | 05:23 | 12:44 | 16:57 | 18:58 | 19:59 |
| Tovuz | 05:23 | 05:28 | 12:49 | 17:02 | 19:03 | 20:04 |
| Ucar | 05:15 | 05:20 | 12:41 | 16:55 | 18:56 | 19:57 |
| Xaçmaz | 05:11 | 05:16 | 12:37 | 16:50 | 18:51 | 19:52 |
| Xankəndi | 05:19 | 05:24 | 12:44 | 16:58 | 18:58 | 19:58 |
| Xızı | 05:09 | 05:14 | 12:35 | 16:48 | 18:49 | 19:50 |
| Xocalı | 05:19 | 05:24 | 12:44 | 16:58 | 18:58 | 19:58 |
| Yardımlı | 05:14 | 05:19 | 12:38 | 16:53 | 18:52 | 19:51 |
| Yevlax | 05:17 | 05:22 | 12:43 | 16:56 | 18:57 | 19:58 |
| Zaqatala | 05:18 | 05:23 | 12:45 | 16:58 | 18:59 | 20:00 |
| Zəngilan | 05:19 | 05:24 | 12:44 | 16:58 | 18:58 | 19:58 |
| Zərdab | 05:15 | 05:20 | 12:41 | 16:54 | 18:55 | 19:56 |
| Abşeron | 05:06 | 05:11 | 12:32 | 16:45 | 18:46 | 19:47 |
| Naftalan | 05:19 | 05:24 | 12:45 | 16:58 | 18:59 | 20:00 |
| Şəmkir | 05:22 | 05:27 | 12:48 | 17:01 | 19:02 | 20:03 |
| Xocavənd | 05:18 | 05:23 | 12:44 | 16:57 | 18:58 | 19:59 |
Ayın dini və əlamətdar günləri
- 27 sentyabr – Anım Günü
- 8 Rəbiül-Axır (19 sentyabr) – Həzrət İmam Həsən Əskərinin (ə) mövludu
Vaxtlar Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəsmi namaz təqvimindən götürülür. Səhifəni Operativ Məlumat Mərkəzi redaksiyası hazırlayır.