Время намаза в Азербайджане
Официальный календарь Управления мусульман Кавказа: время азана на сегодня в Баку и ещё 73 городах и районах.
Баку · Сегодня
14 Раби ас-сани
Следующий: Зухр · 12:32 через 1 ч 4 мин
- Фаджр 05:11
- Восход 06:31
- Зухр 12:32
- Аср 16:45
- Магриб 18:46
- Иша 19:47
- Имсак (начало поста)
- 05:06
- Закат
- 18:32
- Полночь
- 23:52
- Завтра: Фаджр
- 05:12
Сегодня во всех городах и районах
| Город | Имсак | Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Баку | 05:06 | 05:11 | 12:32 | 16:45 | 18:46 | 19:47 |
| Агджабеди | 05:17 | 05:22 | 12:42 | 16:56 | 18:56 | 19:56 |
| Агдам | 05:18 | 05:23 | 12:44 | 16:57 | 18:58 | 19:59 |
| Агдаш | 05:15 | 05:20 | 12:41 | 16:55 | 18:56 | 19:57 |
| Агстафа | 05:24 | 05:29 | 12:50 | 17:03 | 19:04 | 20:05 |
| Агсу | 05:12 | 05:17 | 12:38 | 16:51 | 18:52 | 19:53 |
| Астара | 05:12 | 05:17 | 12:36 | 16:51 | 18:50 | 19:49 |
| Бабек | 05:25 | 05:30 | 12:50 | 17:04 | 19:04 | 20:03 |
| Балакен | 05:19 | 05:24 | 12:46 | 16:59 | 19:00 | 20:01 |
| Бейлаган | 05:16 | 05:21 | 12:41 | 16:55 | 18:55 | 19:55 |
| Барда | 05:17 | 05:22 | 12:43 | 16:56 | 18:57 | 19:58 |
| Билясувар | 05:12 | 05:17 | 12:37 | 16:51 | 18:51 | 19:51 |
| Джебраил | 05:17 | 05:22 | 12:42 | 16:56 | 18:56 | 19:56 |
| Джалилабад | 05:11 | 05:16 | 12:37 | 16:50 | 18:51 | 19:52 |
| Джульфа | 05:24 | 05:29 | 12:49 | 17:03 | 19:03 | 20:02 |
| Дашкесан | 05:22 | 05:27 | 12:48 | 17:01 | 19:02 | 20:03 |
| Физули | 05:17 | 05:22 | 12:42 | 16:56 | 18:56 | 19:56 |
| Гедабек | 05:23 | 05:28 | 12:49 | 17:02 | 19:03 | 20:04 |
| Гянджа | 05:20 | 05:25 | 12:46 | 16:59 | 19:00 | 20:01 |
| Горанбой | 05:19 | 05:24 | 12:45 | 16:58 | 18:59 | 20:00 |
| Геокчай | 05:14 | 05:19 | 12:40 | 16:54 | 18:55 | 19:56 |
| Гёйгёль | 05:20 | 05:25 | 12:46 | 16:59 | 19:00 | 20:01 |
| Гаджигабул | 05:10 | 05:15 | 12:36 | 16:50 | 18:50 | 19:50 |
| Имишли | 05:14 | 05:19 | 12:39 | 16:53 | 18:53 | 19:53 |
| Исмаиллы | 05:13 | 05:18 | 12:39 | 16:52 | 18:53 | 19:54 |
| Кельбаджар | 05:22 | 05:27 | 12:48 | 17:01 | 19:02 | 20:03 |
| Кенгерли | 05:26 | 05:31 | 12:51 | 17:05 | 19:05 | 20:04 |
| Кюрдамир | 05:13 | 05:18 | 12:39 | 16:52 | 18:53 | 19:54 |
| Лачин | 05:20 | 05:25 | 12:45 | 16:59 | 18:59 | 19:59 |
| Лерик | 05:13 | 05:18 | 12:37 | 16:52 | 18:51 | 19:50 |
| Ленкорань | 05:11 | 05:16 | 12:37 | 16:50 | 18:51 | 19:52 |
| Масаллы | 05:11 | 05:16 | 12:37 | 16:50 | 18:51 | 19:52 |
| Мингячевир | 05:17 | 05:22 | 12:43 | 16:56 | 18:57 | 19:58 |
| Нахчыван | 05:25 | 05:30 | 12:50 | 17:04 | 19:04 | 20:03 |
| Нефтчала | 05:09 | 05:14 | 12:35 | 16:48 | 18:49 | 19:50 |
| Огуз | 05:15 | 05:20 | 12:42 | 16:55 | 18:56 | 19:57 |
| Ордубад | 05:23 | 05:28 | 12:48 | 17:02 | 19:02 | 20:01 |
| Гах | 05:17 | 05:22 | 12:44 | 16:57 | 18:58 | 19:59 |
| Газах | 05:24 | 05:29 | 12:50 | 17:03 | 19:04 | 20:05 |
| Габала | 05:15 | 05:20 | 12:41 | 16:54 | 18:55 | 19:56 |
| Гобустан | 05:10 | 05:15 | 12:36 | 16:49 | 18:50 | 19:51 |
| Губа | 05:12 | 05:17 | 12:38 | 16:51 | 18:52 | 19:53 |
| Губадлы | 05:20 | 05:25 | 12:45 | 16:59 | 18:59 | 19:59 |
| Гусар | 05:12 | 05:17 | 12:38 | 16:51 | 18:52 | 19:53 |
| Саатлы | 05:13 | 05:18 | 12:38 | 16:52 | 18:52 | 19:52 |
| Сабирабад | 05:12 | 05:17 | 12:38 | 16:52 | 18:52 | 19:52 |
| Сальян | 05:11 | 05:16 | 12:35 | 16:50 | 18:49 | 19:49 |
| Самух | 05:20 | 05:25 | 12:46 | 16:59 | 19:00 | 20:01 |
| Садарак | 05:28 | 05:33 | 12:53 | 17:07 | 19:07 | 20:06 |
| Сиязань | 05:09 | 05:14 | 12:35 | 16:48 | 18:49 | 19:50 |
| Сумгаит | 05:07 | 05:12 | 12:33 | 16:46 | 18:47 | 19:48 |
| Шабран | 05:10 | 05:15 | 12:36 | 16:49 | 18:50 | 19:51 |
| Шахбуз | 05:25 | 05:30 | 12:50 | 17:04 | 19:04 | 20:03 |
| Шамахы | 05:11 | 05:16 | 12:37 | 16:50 | 18:51 | 19:52 |
| Шеки | 05:16 | 05:21 | 12:43 | 16:56 | 18:57 | 19:58 |
| Шарур | 05:27 | 05:32 | 12:52 | 17:06 | 19:06 | 20:05 |
| Ширван | 05:10 | 05:15 | 12:36 | 16:50 | 18:50 | 19:50 |
| Шуша | 05:19 | 05:24 | 12:44 | 16:58 | 18:58 | 19:58 |
| Тертер | 05:18 | 05:23 | 12:44 | 16:57 | 18:58 | 19:59 |
| Товуз | 05:23 | 05:28 | 12:49 | 17:02 | 19:03 | 20:04 |
| Уджар | 05:15 | 05:20 | 12:41 | 16:55 | 18:56 | 19:57 |
| Хачмаз | 05:11 | 05:16 | 12:37 | 16:50 | 18:51 | 19:52 |
| Ханкенди | 05:19 | 05:24 | 12:44 | 16:58 | 18:58 | 19:58 |
| Хызы | 05:09 | 05:14 | 12:35 | 16:48 | 18:49 | 19:50 |
| Ходжалы | 05:19 | 05:24 | 12:44 | 16:58 | 18:58 | 19:58 |
| Ярдымлы | 05:14 | 05:19 | 12:38 | 16:53 | 18:52 | 19:51 |
| Евлах | 05:17 | 05:22 | 12:43 | 16:56 | 18:57 | 19:58 |
| Закатала | 05:18 | 05:23 | 12:45 | 16:58 | 18:59 | 20:00 |
| Зангелан | 05:19 | 05:24 | 12:44 | 16:58 | 18:58 | 19:58 |
| Зардаб | 05:15 | 05:20 | 12:41 | 16:54 | 18:55 | 19:56 |
| Апшерон | 05:06 | 05:11 | 12:32 | 16:45 | 18:46 | 19:47 |
| Нафталан | 05:19 | 05:24 | 12:45 | 16:58 | 18:59 | 20:00 |
| Шамкир | 05:22 | 05:27 | 12:48 | 17:01 | 19:02 | 20:03 |
| Ходжавенд | 05:18 | 05:23 | 12:44 | 16:57 | 18:58 | 19:59 |
Время взято из официального календаря намазов Управления мусульман Кавказа (УМК). Страницу готовит редакция Operativ Məlumat Mərkəzi.