Табло аэропорта Баку — прилёт
Обновлено: · Время бакинское (UTC+4) · Источник: airport.az
143 рейсов
| Время | Откуда | Авиакомпания | Рейс | Терминал | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:50 13:13 08 Сен | Тбилиси | Azerbaijan Airlines | J2 8224 | Terminal 1 | Прибыл |
| 13:30 12:48 08 Сен | Шарджа | Air Arabia | G9 305 | Terminal 1 | Прибыл |
| 14:05 14:20 08 Сен | Москва (Внуково) | Utair | UT 745 | Terminal 1 | Прибыл |
| 14:05 13:43 08 Сен | Абу-Даби | Air Arabia Abu Dhabi | 3L 730 | Terminal 1 | Прибыл |
| 14:15 14:02 08 Сен | Тебриз | Buta Airways | J2 9762 | Terminal 1 | Прибыл |
| 14:20 14:13 08 Сен | Нахчыван | Azerbaijan Airlines | J2 264 | T2 South | Прибыл |
| 14:30 14:09 08 Сен | Даламан | Azerbaijan Airlines | J2 062 | Terminal 1 | Прибыл |
| 14:30 14:06 08 Сен | Стамбул (Сабиха) | Azerbaijan Airlines | J2 8104 | T2 North | Прибыл |
| 14:30 13:59 08 Сен | Кувейт | Jazeera Airways | J9 601 | Terminal 1 | Прибыл |
| 14:50 14:28 08 Сен | Москва (Шереметьево) | Aeroflot - Russian Airlines | SU 1854 | Terminal 1 | Landed |
| 14:50 14:44 08 Сен | Нахчыван | Azerbaijan Airlines | J2 254 | T2 South | Ожидается |
| 14:50 14:25 08 Сен | Анталия | Azerbaijan Airlines | J2 026 | Terminal 1 | Прибыл |
| 15:00 08 Сен | Тегеран (Имам Хомейни) | Iran Air | IR 749 | Terminal 1 | Отменён |
| 15:00 08 Сен | Москва (Домодедово) | Iraero | IO 469 | Terminal 1 | Отменён |
| 15:20 15:15 08 Сен | Нахчыван | Azerbaijan Airlines | J2 2454 | T2 South | В пути |
| 15:25 14:52 08 Сен | Бодрум | Azerbaijan Airlines | J2 024 | Terminal 1 | В пути |
| 15:30 15:32 08 Сен | Анкара (Эсенбога) | Ajet | VF 577 | Terminal 1 | В пути |
| 15:50 15:32 08 Сен | Стамбул | Azerbaijan Airlines | J2 076 | Terminal 1 | В пути |
| 16:00 15:47 08 Сен | Стамбул | Turkish Airlines | TK 340 | Terminal 1 | В пути |
| 16:10 17:39 08 Сен | Санкт-Петербург | Utair | UT 731 | Terminal 1 | Delayed / En route |
| 16:20 16:06 08 Сен | Стамбул (Сабиха) | Ajet | VF 177 | Terminal 1 | В пути |
| 16:35 16:32 08 Сен | Тель-Авив | Azerbaijan Airlines | J2 022 | Terminal 1 | В пути |
| 16:50 16:20 08 Сен | Измир (Аднан Мендерес) | Azerbaijan Airlines | J2 8042 | T2 North | В пути |
| 17:25 17:00 08 Сен | Кишинёв | Azerbaijan Airlines | J2 704 | Terminal 1 | В пути |
| 18:05 17:51 08 Сен | Милан (Мальпенса) | Azerbaijan Airlines | J2 036 | Terminal 1 | В пути |
| 18:05 17:56 08 Сен | Берлин (Бранденбург) | Azerbaijan Airlines | J2 064 | Terminal 1 | В пути |
| 19:00 18:44 08 Сен | Барселона | Azerbaijan Airlines | J2 046 | Terminal 1 | В пути |
| 08 Сен | Трабзон | Azerbaijan Airlines | J2 8048 | T2 North | — |
| 08 Сен | Москва (Внуково) | Azerbaijan Airlines | J2 808 | Terminal 1 | — |
| 08 Сен | Ташкент | Uzbekistan Airways | HY 755 | Terminal 1 | — |
| 08 Сен | Тбилиси | Azerbaijan Airlines | J2 8234 | Terminal 1 | — |
| 08 Сен | Тиват | Azerbaijan Airlines | J2 034 | Terminal 1 | — |
| 08 Сен | Стамбул | Azerbaijan Airlines | J2 176 | Terminal 1 | — |
| 08 Сен | Вена | Azerbaijan Airlines | J2 072 | Terminal 1 | — |
| 08 Сен | Тель-Авив | Azerbaijan Airlines | J2 122 | Terminal 1 | — |
| 08 Сен | Нахчыван | Azerbaijan Airlines | J2 266 | T2 South | — |
| 08 Сен | Москва (Шереметьево) | Aeroflot - Russian Airlines | SU 1856 | Terminal 1 | — |
| 08 Сен | Париж (CDG) | Azerbaijan Airlines | J2 074 | Terminal 1 | — |
| 08 Сен | Нахчыван | Azerbaijan Airlines | J2 256 | T2 South | — |
| 08 Сен | Батуми | Azerbaijan Airlines | J2 8228 | T2 North | — |
| 08 Сен | Стамбул (Сабиха) | Azerbaijan Airlines | J2 8106 | T2 North | — |
| 08 Сен | Стамбул | Turkish Airlines | TK 334 | Terminal 1 | — |
| 08 Сен | Доха (Хамад) | Qatar Airways | QR 351 | Terminal 1 | — |
| 08 Сен | Мерсин (Чукурова) | Azerbaijan Airlines | J2 096 | Terminal 1 | — |
| 08 Сен | Урумчи | China Southern Airlines | CZ 8199 | Terminal 1 | — |
| 08 Сен | Рим (Фьюмичино) | Wizz Air Malta | W4 6203 | T2 North | — |
| 08 Сен | Дубай | Flydubai | FZ 733 | Terminal 1 | — |
| 08 Сен | Нахчыван | Azerbaijan Airlines | J2 2456 | T2 South | — |
| 08 Сен | Атырау | Air Astana | KC 277 | Terminal 1 | — |
| 08 Сен | Тбилиси | Azerbaijan Airlines | J2 8226 | Terminal 1 | — |
| 08 Сен | Багдад | Iragi Airways | IA 421 | Terminal 1 | — |
| 08 Сен | Нахчыван | Azerbaijan Airlines | J2 268 | T2 South | — |
| 08 Сен | Нахчыван | Azerbaijan Airlines | J2 258 | T2 South | — |
| 08 Сен | Франкфурт | Lufthansa | LH 612 | Terminal 1 | — |
| 09 Сен | Кишинёв | Fly One | 5F 5339 | Terminal 1 | — |
| 09 Сен | Стамбул | Turkish Airlines | TK 336 | Terminal 1 | — |
| 09 Сен | Нахчыван | Azerbaijan Airlines | J2 2458 | T2 South | — |
| 09 Сен | Москва (Шереметьево) | Aeroflot - Russian Airlines | SU 1850 | Terminal 1 | — |
| 09 Сен | Анкара (Эсенбога) | Azerbaijan Airlines | J2 8004 | T2 North | — |
| 09 Сен | Стамбул | Azerbaijan Airlines | J2 078 | Terminal 1 | — |
| 09 Сен | Актау | Azerbaijan Airlines | J2 8216 | T2 North | — |
| 09 Сен | Измир (Аднан Мендерес) | Pegasus Airlines | PC 1790 | Terminal 1 | — |
| 09 Сен | Стамбул (Сабиха) | Pegasus Airlines | PC 854 | Terminal 1 | — |
| 09 Сен | Тбилиси | Azerbaijan Airlines | J2 8238 | Terminal 1 | — |
| 09 Сен | Стамбул (Сабиха) | Ajet | VF 179 | Terminal 1 | — |
| 09 Сен | Минск | Belavia Belarusian Airlines | B2 739 | Terminal 1 | — |
| 09 Сен | Анталия | Ajet | VF 863 | Terminal 1 | — |
| 09 Сен | Екатеринбург | Azerbaijan Airlines | J2 646 | Terminal 1 | — |
| 09 Сен | Анталия | Pegasus Airlines | PC 1806 | Terminal 1 | — |
| 09 Сен | Ташкент | Azerbaijan Airlines | J2 532 | Terminal 1 | — |
| 09 Сен | Душанбе | Azerbaijan Airlines | J2 526 | Terminal 1 | — |
| 09 Сен | Москва (Внуково) | Azerbaijan Airlines | J2 806 | Terminal 1 | — |
| 09 Сен | Самарканд | Azerbaijan Airlines | J2 530 | Terminal 1 | — |
| 09 Сен | Шымкент | Azerbaijan Airlines | J2 522 | Terminal 1 | — |
| 09 Сен | Исламабад | Azerbaijan Airlines | J2 144 | Terminal 1 | — |
| 09 Сен | Тель-Авив | Azerbaijan Airlines | J2 322 | Terminal 1 | — |
| 09 Сен | Москва (Домодедово) | Azerbaijan Airlines | J2 186 | Terminal 1 | — |
| 09 Сен | Астана | Azerbaijan Airlines | J2 8050 | Terminal 1 | — |
| 09 Сен | Стамбул | Turkish Airlines | TK 338 | Terminal 1 | — |
| 09 Сен | Алматы | Azerbaijan Airlines | J2 054 | Terminal 1 | — |
| 09 Сен | Бишкек | Azerbaijan Airlines | J2 524 | Terminal 1 | — |
| 09 Сен | Москва (Внуково) | Azerbaijan Airlines | J2 810 | Terminal 1 | — |
| 09 Сен | Санкт-Петербург | Azerbaijan Airlines | J2 020 | Terminal 1 | — |
| 09 Сен | Мумбаи | Azerbaijan Airlines | J2 060 | Terminal 1 | — |
| 09 Сен | Лондон (Хитроу) | Azerbaijan Airlines | J2 008 | Terminal 1 | — |
| 09 Сен | Пекин | Azerbaijan Airlines | J2 068 | Terminal 1 | — |
| 09 Сен | Атырау | Air Astana | KC 277 | Terminal 1 | — |
| 09 Сен | Актау | Fly Arystan | FS 7621 | T2 North | — |
| 09 Сен | Дели (Индира Ганди) | Azerbaijan Airlines | J2 058 | Terminal 1 | — |
| 09 Сен | Нахчыван | Azerbaijan Airlines | J2 2452 | T2 South | — |
| 09 Сен | Тель-Авив | Israil Air | 6H 881 | T2 North | — |
| 09 Сен | Нахчыван | Azerbaijan Airlines | J2 262 | T2 South | — |
| 09 Сен | Нахчыван | Azerbaijan Airlines | J2 252 | T2 South | — |
| 09 Сен | Стамбул | Turkish Airlines | TK 332 | Terminal 1 | — |
| 09 Сен | Сургут | Utair | UT 823 | Terminal 1 | — |
| 09 Сен | Тбилиси | Azerbaijan Airlines | J2 8230 | Terminal 1 | — |
| 09 Сен | Дубай | Flydubai | FZ 709 | Terminal 1 | — |
| 09 Сен | Тбилиси | Azerbaijan Airlines | J2 8240 | Terminal 1 | — |
| 09 Сен | Эр-Рияд (Король Халед) | Flynas | XY 323 | Terminal 1 | — |
| 09 Сен | Джидда | Flynas | XY 627 | Terminal 1 | — |
| 09 Сен | Тель-Авив | Arkia Israeli Airlines | IZ 321 | T2 North | — |
| 09 Сен | Жуковский | Red Wings | WZ 4707 | Terminal 1 | — |
| 09 Сен | Нахчыван | Azerbaijan Airlines | J2 2454 | T2 South | — |
| 09 Сен | Тбилиси | Azerbaijan Airlines | J2 8224 | Terminal 1 | — |
| 09 Сен | Доха (Хамад) | Qatar Airways | QR 353 | Terminal 1 | — |
| 09 Сен | Трабзон | Azerbaijan Airlines | J2 8048 | T2 North | — |
| 09 Сен | Лахор | Airblue | PA 468 | Terminal 1 | — |
| 09 Сен | Москва (Внуково) | Utair | UT 745 | Terminal 1 | — |
| 09 Сен | Новосибирск | S7 Airlines | S7 5579 | Terminal 1 | — |
| 09 Сен | Нахчыван | Azerbaijan Airlines | J2 264 | T2 South | — |
| 09 Сен | Стамбул (Сабиха) | Azerbaijan Airlines | J2 8104 | T2 North | — |
| 09 Сен | Даламан | Azerbaijan Airlines | J2 062 | Terminal 1 | — |
| 09 Сен | Анталия | Azerbaijan Airlines | J2 026 | Terminal 1 | — |
| 09 Сен | Москва (Шереметьево) | Aeroflot - Russian Airlines | SU 1854 | Terminal 1 | — |
| 09 Сен | Нахчыван | Azerbaijan Airlines | J2 254 | T2 South | — |
| 09 Сен | Тегеран (Имам Хомейни) | Iran Air | IR 749 | Terminal 1 | — |
| 09 Сен | Москва (Домодедово) | Iraero | IO 469 | Terminal 1 | — |
| 09 Сен | Лахор | Pakistan International Airlines | PK 159 | Terminal 1 | — |
| 09 Сен | Бодрум | Azerbaijan Airlines | J2 024 | Terminal 1 | — |
| 09 Сен | Анкара (Эсенбога) | Ajet | VF 577 | Terminal 1 | — |
| 09 Сен | Шарджа | Air Arabia | G9 300 | Terminal 1 | — |
| 09 Сен | Стамбул | Turkish Airlines | TK 340 | Terminal 1 | — |
| 09 Сен | Стамбул (Сабиха) | Ajet | VF 177 | Terminal 1 | — |
| 09 Сен | Санкт-Петербург | Utair | UT 731 | Terminal 1 | — |
| 09 Сен | Шарм-эль-Шейх | Azerbaijan Airlines | J2 056 | Terminal 1 | — |
| 09 Сен | Тель-Авив | Azerbaijan Airlines | J2 022 | Terminal 1 | — |
| 09 Сен | Измир (Аднан Мендерес) | Azerbaijan Airlines | J2 8042 | T2 North | — |
| 09 Сен | Стамбул | Azerbaijan Airlines | J2 076 | Terminal 1 | — |
| 09 Сен | Тель-Авив | Azerbaijan Airlines | J2 122 | Terminal 1 | — |
| 09 Сен | Москва (Внуково) | Azerbaijan Airlines | J2 808 | Terminal 1 | — |
| 09 Сен | Кишинёв | Azerbaijan Airlines | J2 704 | Terminal 1 | — |
| 09 Сен | Тбилиси | Azerbaijan Airlines | J2 8234 | Terminal 1 | — |
| 09 Сен | Милан (Мальпенса) | Azerbaijan Airlines | J2 036 | Terminal 1 | — |
| 09 Сен | Нахчыван | Azerbaijan Airlines | J2 294 | T2 South | — |
| 09 Сен | Тиват | Azerbaijan Airlines | J2 034 | Terminal 1 | — |
| 09 Сен | Стамбул | Azerbaijan Airlines | J2 176 | Terminal 1 | — |
| 09 Сен | Батуми | Azerbaijan Airlines | J2 8228 | T2 North | — |
| 09 Сен | Нахчыван | Azerbaijan Airlines | J2 274 | T2 South | — |
| 09 Сен | Нахчыван | Azerbaijan Airlines | J2 266 | T2 South | — |
| 09 Сен | Москва (Шереметьево) | Aeroflot - Russian Airlines | SU 1856 | Terminal 1 | — |
| 09 Сен | Прага (Рузине) | Azerbaijan Airlines | J2 110 | Terminal 1 | — |
| 09 Сен | Нахчыван | Azerbaijan Airlines | J2 256 | T2 South | — |
| 09 Сен | Стамбул (Сабиха) | Azerbaijan Airlines | J2 8106 | T2 North | — |
Совпадений нет.