Курс доллара к манату сегодня
1 USD = 1.7000 AZN по курсу ЦБА (17.09.2026); в банках лучшая покупка 1.6970, лучшая продажа 1.7005.
7 bankın alış-satış məzənnəsi və Mərkəzi Bankın rəsmi kursu
Banklarda məzənnə
Yenilənib: 13:00- Ən sərfəli alış
- Ən sərfəli satış
| Bank | Alır | Satır | Fərq | Телефон |
|---|---|---|---|---|
| ABB | 1.6970 | 1.7020 | 0.0050 | 937 |
| PASHA Bank | 1.6970 | 1.7020 | 0.0050 | 145 |
| Kapital Bank | 1.6950 | 1.7020 | 0.0070 | 196 |
| Unibank | 1.6940 | 1.7005 | 0.0065 | 117 |
| AccessBank | 1.6920 | 1.7025 | 0.0105 | 151 |
| Bank Respublika | 1.6900 | 1.7020 | 0.0120 | 144 |
| TuranBank | 1.6900 | 1.7010 | 0.0110 | 012 935 |
Məzənnələr bankların öz saytlarından oxunur və 1 vahid üçün göstərilir. Rəqəm dəyişmiş ola bilər — əməliyyatdan əvvəl bankla dəqiqləşdirin.
Как читать эти курсы
Покупка и продажа — со стороны банка
Колонка «покупает» — это сколько банк заплатит вам за один доллар, «продаёт» — сколько возьмёт за один. Значит, при сдаче валюты вам нужно наибольшее число в первой колонке, а при покупке — наименьшее во второй.
Наличный и безналичный — разные цены
Наличный курс действует в кассе. Безналичный — при оплате картой, переводе или конвертации в приложении банка, и он часто выгоднее. Поэтому здесь это две отдельные вкладки, а не одно усреднённое число.
Почему банки расходятся
Каждый банк ставит свой курс и оставляет себе разницу между покупкой и продажей — спред. Колонка «Fərq» показывает её напрямую: банк с котировкой 1.6900 / 1.7020 забирает с доллара больше, чем банк с 1.6970 / 1.7020, хотя цена продажи одинаковая.
При чём тут курс ЦБА
Официальный курс ниже — не цена, по которой кто-то торгует. Это ориентир, который Центральный банк публикует каждый рабочий день для учёта, таможни и договоров. Реальные сделки идут по банковским курсам выше.
Xarici valyutalar
| Код | Валюта | 1 единица = AZN |
|---|---|---|
| USD | ABŞ dolları | 1.7000 |
| EUR | Avro | 1.9493 |
| AUD | Avstraliya dolları | 1.2086 |
| BYN | Belarus rublu | 0.5543 |
| AED | BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
| KRW | Cənubi Koreya vonu | 0.0012 |
| CZK | Çexiya kronu | 0.0801 |
| CNY | Çin yuanı | 0.2534 |
| DKK | Danimarka kronu | 0.2608 |
| GEL | Gürcü larisi | 0.6523 |
| HKD | Honq Konq dolları | 0.2167 |
| INR | Hindistan rupisi | 0.0177 |
| GBP | İngilis funt sterlinqi | 2.2749 |
| SEK | İsveç kronu | 0.1727 |
| CHF | İsveçrə frankı | 2.0592 |
| ILS | İsrail şekeli | 0.5587 |
| CAD | Kanada dolları | 1.2152 |
| KWD | Küveyt dinarı | 5.5079 |
| KZT | Qazaxıstan tengəsi | 0.0038 |
| QAR | Qətər rialı | 0.4664 |
| KGS | Qırğız somu | 0.0194 |
| HUF | Macarıstan forinti | 0.0053 |
| MDL | Moldova leyi | 0.0976 |
| NOK | Norveç kronu | 0.1805 |
| UZS | Özbək somu | 0.0001 |
| PKR | Pakistan rupisi | 0.0061 |
| PLN | Polşa zlotısı | 0.4468 |
| RON | Rumıniya leyi | 0.3704 |
| RUB | Rusiya rublu | 0.0202 |
| RSD | Serbiya dinarı | 0.0166 |
| SGD | Sinqapur dolları | 1.3319 |
| SAR | Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4526 |
| SDR | SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3271 |
| TRY | Türk lirəsi | 0.0349 |
| TMT | Türkmənistan manatı | 0.4857 |
| UAH | Ukrayna qrivnası | 0.0381 |
| JPY | Yapon yeni | 0.0109 |
| NZD | Yeni Zelandiya dolları | 0.9738 |
Bank metalları
| Код | Валюта | 1 единица = AZN |
|---|---|---|
| XPD | Palladium | 2,206.4725 |
| XPT | Platin | 3,035.5115 |
| XAG | Gümüş | 108.3521 |
| XAU | Qızıl | 7,305.3505 |
Источник: cbar.az. Курсы обновляются ежедневно и указаны за одну единицу.