Курсы валют
Официальный курс Центрального банка к манату
USD / AZN
1.7000
Доллар США
EUR / AZN
1.9763
Евро
RUB / AZN
0.0197
Российский рубль
TRY / AZN
0.0351
Турецкая лира
Xarici valyutalar
| Код | Валюта | 1 единица = AZN |
|---|---|---|
| USD | ABŞ dolları | 1.7000 |
| EUR | Avro | 1.9763 |
| AUD | Avstraliya dolları | 1.2269 |
| BYN | Belarus rublu | 0.5701 |
| AED | BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
| KRW | Cənubi Koreya vonu | 0.0013 |
| CZK | Çexiya kronu | 0.0817 |
| CNY | Çin yuanı | 0.2533 |
| DKK | Danimarka kronu | 0.2644 |
| GEL | Gürcü larisi | 0.6509 |
| HKD | Honq Konq dolları | 0.2168 |
| INR | Hindistan rupisi | 0.0180 |
| GBP | İngilis funt sterlinqi | 2.3017 |
| SEK | İsveç kronu | 0.1771 |
| CHF | İsveçrə frankı | 2.1005 |
| ILS | İsrail şekeli | 0.5650 |
| CAD | Kanada dolları | 1.2316 |
| KWD | Küveyt dinarı | 5.5030 |
| KZT | Qazaxıstan tengəsi | 0.0037 |
| QAR | Qətər rialı | 0.4664 |
| KGS | Qırğız somu | 0.0194 |
| HUF | Macarıstan forinti | 0.0054 |
| MDL | Moldova leyi | 0.0987 |
| NOK | Norveç kronu | 0.1835 |
| UZS | Özbək somu | 0.0001 |
| PKR | Pakistan rupisi | 0.0061 |
| PLN | Polşa zlotısı | 0.4585 |
| RON | Rumıniya leyi | 0.3764 |
| RUB | Rusiya rublu | 0.0197 |
| RSD | Serbiya dinarı | 0.0168 |
| SGD | Sinqapur dolları | 1.3442 |
| SAR | Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4527 |
| SDR | SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3322 |
| TRY | Türk lirəsi | 0.0351 |
| TMT | Türkmənistan manatı | 0.4857 |
| UAH | Ukrayna qrivnası | 0.0383 |
| JPY | Yapon yeni | 0.0111 |
| NZD | Yeni Zelandiya dolları | 0.9959 |
Bank metalları
| Код | Валюта | 1 единица = AZN |
|---|---|---|
| XPD | Palladium | 2,380.0340 |
| XPT | Platin | 3,130.2610 |
| XAG | Gümüş | 113.9315 |
| XAU | Qızıl | 7,541.6080 |
Источник: cbar.az. Курсы обновляются ежедневно и указаны за одну единицу.