Bakı aeroportu — gəliş
Yenilənib: · Bakı vaxtı (UTC+4) · Mənbə: airport.az
143 reys
| Vaxt | Haradan | Aviaşirkət | Reys | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:50 13:13 08 Sen | Tbilisi | Azerbaijan Airlines | J2 8224 | Terminal 1 | Enib |
| 13:30 12:48 08 Sen | Şarja | Air Arabia | G9 305 | Terminal 1 | Enib |
| 14:05 14:20 08 Sen | Moskva (Vnukovo) | Utair | UT 745 | Terminal 1 | Enib |
| 14:05 13:43 08 Sen | Əbu-Dabi | Air Arabia Abu Dhabi | 3L 730 | Terminal 1 | Enib |
| 14:15 14:02 08 Sen | Təbriz | Buta Airways | J2 9762 | Terminal 1 | Enib |
| 14:20 14:13 08 Sen | Naxçıvan | Azerbaijan Airlines | J2 264 | T2 South | Enib |
| 14:30 14:09 08 Sen | Dalaman | Azerbaijan Airlines | J2 062 | Terminal 1 | Enib |
| 14:30 14:06 08 Sen | İstanbul (Sabiha) | Azerbaijan Airlines | J2 8104 | T2 North | Enib |
| 14:30 13:59 08 Sen | Küveyt | Jazeera Airways | J9 601 | Terminal 1 | Enib |
| 14:50 14:28 08 Sen | Moskva (Şeremetyevo) | Aeroflot - Russian Airlines | SU 1854 | Terminal 1 | Landed |
| 14:50 14:44 08 Sen | Naxçıvan | Azerbaijan Airlines | J2 254 | T2 South | Gözlənilir |
| 14:50 14:25 08 Sen | Antalya | Azerbaijan Airlines | J2 026 | Terminal 1 | Enib |
| 15:00 08 Sen | Tehran (İmam Xomeyni) | Iran Air | IR 749 | Terminal 1 | Ləğv olunub |
| 15:00 08 Sen | Moskva (Domodedovo) | Iraero | IO 469 | Terminal 1 | Ləğv olunub |
| 15:20 15:15 08 Sen | Naxçıvan | Azerbaijan Airlines | J2 2454 | T2 South | Yoldadır |
| 15:25 14:52 08 Sen | Bodrum | Azerbaijan Airlines | J2 024 | Terminal 1 | Yoldadır |
| 15:30 15:32 08 Sen | Ankara (Esenboğa) | Ajet | VF 577 | Terminal 1 | Yoldadır |
| 15:50 15:32 08 Sen | İstanbul | Azerbaijan Airlines | J2 076 | Terminal 1 | Yoldadır |
| 16:00 15:47 08 Sen | İstanbul | Turkish Airlines | TK 340 | Terminal 1 | Yoldadır |
| 16:10 17:39 08 Sen | Sankt-Peterburq | Utair | UT 731 | Terminal 1 | Delayed / En route |
| 16:20 16:06 08 Sen | İstanbul (Sabiha) | Ajet | VF 177 | Terminal 1 | Yoldadır |
| 16:35 16:32 08 Sen | Tel-Əviv | Azerbaijan Airlines | J2 022 | Terminal 1 | Yoldadır |
| 16:50 16:20 08 Sen | İzmir (Adnan Menderes) | Azerbaijan Airlines | J2 8042 | T2 North | Yoldadır |
| 17:25 17:00 08 Sen | Kişinyov | Azerbaijan Airlines | J2 704 | Terminal 1 | Yoldadır |
| 18:05 17:51 08 Sen | Milan (Malpensa) | Azerbaijan Airlines | J2 036 | Terminal 1 | Yoldadır |
| 18:05 17:56 08 Sen | Berlin (Brandenburq) | Azerbaijan Airlines | J2 064 | Terminal 1 | Yoldadır |
| 19:00 18:44 08 Sen | Barselona | Azerbaijan Airlines | J2 046 | Terminal 1 | Yoldadır |
| 08 Sen | Trabzon | Azerbaijan Airlines | J2 8048 | T2 North | — |
| 08 Sen | Moskva (Vnukovo) | Azerbaijan Airlines | J2 808 | Terminal 1 | — |
| 08 Sen | Daşkənd | Uzbekistan Airways | HY 755 | Terminal 1 | — |
| 08 Sen | Tbilisi | Azerbaijan Airlines | J2 8234 | Terminal 1 | — |
| 08 Sen | Tivat | Azerbaijan Airlines | J2 034 | Terminal 1 | — |
| 08 Sen | İstanbul | Azerbaijan Airlines | J2 176 | Terminal 1 | — |
| 08 Sen | Vyana | Azerbaijan Airlines | J2 072 | Terminal 1 | — |
| 08 Sen | Tel-Əviv | Azerbaijan Airlines | J2 122 | Terminal 1 | — |
| 08 Sen | Naxçıvan | Azerbaijan Airlines | J2 266 | T2 South | — |
| 08 Sen | Moskva (Şeremetyevo) | Aeroflot - Russian Airlines | SU 1856 | Terminal 1 | — |
| 08 Sen | Paris (CDG) | Azerbaijan Airlines | J2 074 | Terminal 1 | — |
| 08 Sen | Naxçıvan | Azerbaijan Airlines | J2 256 | T2 South | — |
| 08 Sen | Batumi | Azerbaijan Airlines | J2 8228 | T2 North | — |
| 08 Sen | İstanbul (Sabiha) | Azerbaijan Airlines | J2 8106 | T2 North | — |
| 08 Sen | İstanbul | Turkish Airlines | TK 334 | Terminal 1 | — |
| 08 Sen | Doha (Həmad) | Qatar Airways | QR 351 | Terminal 1 | — |
| 08 Sen | Mersin (Çukurova) | Azerbaijan Airlines | J2 096 | Terminal 1 | — |
| 08 Sen | Urumçi | China Southern Airlines | CZ 8199 | Terminal 1 | — |
| 08 Sen | Roma (Fiumiçino) | Wizz Air Malta | W4 6203 | T2 North | — |
| 08 Sen | Dubay | Flydubai | FZ 733 | Terminal 1 | — |
| 08 Sen | Naxçıvan | Azerbaijan Airlines | J2 2456 | T2 South | — |
| 08 Sen | Atırau | Air Astana | KC 277 | Terminal 1 | — |
| 08 Sen | Tbilisi | Azerbaijan Airlines | J2 8226 | Terminal 1 | — |
| 08 Sen | Bağdad | Iragi Airways | IA 421 | Terminal 1 | — |
| 08 Sen | Naxçıvan | Azerbaijan Airlines | J2 268 | T2 South | — |
| 08 Sen | Naxçıvan | Azerbaijan Airlines | J2 258 | T2 South | — |
| 08 Sen | Frankfurt | Lufthansa | LH 612 | Terminal 1 | — |
| 09 Sen | Kişinyov | Fly One | 5F 5339 | Terminal 1 | — |
| 09 Sen | İstanbul | Turkish Airlines | TK 336 | Terminal 1 | — |
| 09 Sen | Naxçıvan | Azerbaijan Airlines | J2 2458 | T2 South | — |
| 09 Sen | Moskva (Şeremetyevo) | Aeroflot - Russian Airlines | SU 1850 | Terminal 1 | — |
| 09 Sen | Ankara (Esenboğa) | Azerbaijan Airlines | J2 8004 | T2 North | — |
| 09 Sen | İstanbul | Azerbaijan Airlines | J2 078 | Terminal 1 | — |
| 09 Sen | Aktau | Azerbaijan Airlines | J2 8216 | T2 North | — |
| 09 Sen | İzmir (Adnan Menderes) | Pegasus Airlines | PC 1790 | Terminal 1 | — |
| 09 Sen | İstanbul (Sabiha) | Pegasus Airlines | PC 854 | Terminal 1 | — |
| 09 Sen | Tbilisi | Azerbaijan Airlines | J2 8238 | Terminal 1 | — |
| 09 Sen | İstanbul (Sabiha) | Ajet | VF 179 | Terminal 1 | — |
| 09 Sen | Minsk | Belavia Belarusian Airlines | B2 739 | Terminal 1 | — |
| 09 Sen | Antalya | Ajet | VF 863 | Terminal 1 | — |
| 09 Sen | Yekaterinburq | Azerbaijan Airlines | J2 646 | Terminal 1 | — |
| 09 Sen | Antalya | Pegasus Airlines | PC 1806 | Terminal 1 | — |
| 09 Sen | Daşkənd | Azerbaijan Airlines | J2 532 | Terminal 1 | — |
| 09 Sen | Düşənbə | Azerbaijan Airlines | J2 526 | Terminal 1 | — |
| 09 Sen | Moskva (Vnukovo) | Azerbaijan Airlines | J2 806 | Terminal 1 | — |
| 09 Sen | Səmərqənd | Azerbaijan Airlines | J2 530 | Terminal 1 | — |
| 09 Sen | Çimkənd | Azerbaijan Airlines | J2 522 | Terminal 1 | — |
| 09 Sen | İslamabad | Azerbaijan Airlines | J2 144 | Terminal 1 | — |
| 09 Sen | Tel-Əviv | Azerbaijan Airlines | J2 322 | Terminal 1 | — |
| 09 Sen | Moskva (Domodedovo) | Azerbaijan Airlines | J2 186 | Terminal 1 | — |
| 09 Sen | Astana | Azerbaijan Airlines | J2 8050 | Terminal 1 | — |
| 09 Sen | İstanbul | Turkish Airlines | TK 338 | Terminal 1 | — |
| 09 Sen | Almatı | Azerbaijan Airlines | J2 054 | Terminal 1 | — |
| 09 Sen | Bişkek | Azerbaijan Airlines | J2 524 | Terminal 1 | — |
| 09 Sen | Moskva (Vnukovo) | Azerbaijan Airlines | J2 810 | Terminal 1 | — |
| 09 Sen | Sankt-Peterburq | Azerbaijan Airlines | J2 020 | Terminal 1 | — |
| 09 Sen | Mumbay | Azerbaijan Airlines | J2 060 | Terminal 1 | — |
| 09 Sen | London (Hitrou) | Azerbaijan Airlines | J2 008 | Terminal 1 | — |
| 09 Sen | Pekin | Azerbaijan Airlines | J2 068 | Terminal 1 | — |
| 09 Sen | Atırau | Air Astana | KC 277 | Terminal 1 | — |
| 09 Sen | Aktau | Fly Arystan | FS 7621 | T2 North | — |
| 09 Sen | Dehli (İndira Qandi) | Azerbaijan Airlines | J2 058 | Terminal 1 | — |
| 09 Sen | Naxçıvan | Azerbaijan Airlines | J2 2452 | T2 South | — |
| 09 Sen | Tel-Əviv | Israil Air | 6H 881 | T2 North | — |
| 09 Sen | Naxçıvan | Azerbaijan Airlines | J2 262 | T2 South | — |
| 09 Sen | Naxçıvan | Azerbaijan Airlines | J2 252 | T2 South | — |
| 09 Sen | İstanbul | Turkish Airlines | TK 332 | Terminal 1 | — |
| 09 Sen | Surqut | Utair | UT 823 | Terminal 1 | — |
| 09 Sen | Tbilisi | Azerbaijan Airlines | J2 8230 | Terminal 1 | — |
| 09 Sen | Dubay | Flydubai | FZ 709 | Terminal 1 | — |
| 09 Sen | Tbilisi | Azerbaijan Airlines | J2 8240 | Terminal 1 | — |
| 09 Sen | Riyad (Kral Xalid) | Flynas | XY 323 | Terminal 1 | — |
| 09 Sen | Ciddə | Flynas | XY 627 | Terminal 1 | — |
| 09 Sen | Tel-Əviv | Arkia Israeli Airlines | IZ 321 | T2 North | — |
| 09 Sen | Jukovski | Red Wings | WZ 4707 | Terminal 1 | — |
| 09 Sen | Naxçıvan | Azerbaijan Airlines | J2 2454 | T2 South | — |
| 09 Sen | Tbilisi | Azerbaijan Airlines | J2 8224 | Terminal 1 | — |
| 09 Sen | Doha (Həmad) | Qatar Airways | QR 353 | Terminal 1 | — |
| 09 Sen | Trabzon | Azerbaijan Airlines | J2 8048 | T2 North | — |
| 09 Sen | Lahor | Airblue | PA 468 | Terminal 1 | — |
| 09 Sen | Moskva (Vnukovo) | Utair | UT 745 | Terminal 1 | — |
| 09 Sen | Novosibirsk | S7 Airlines | S7 5579 | Terminal 1 | — |
| 09 Sen | Naxçıvan | Azerbaijan Airlines | J2 264 | T2 South | — |
| 09 Sen | İstanbul (Sabiha) | Azerbaijan Airlines | J2 8104 | T2 North | — |
| 09 Sen | Dalaman | Azerbaijan Airlines | J2 062 | Terminal 1 | — |
| 09 Sen | Antalya | Azerbaijan Airlines | J2 026 | Terminal 1 | — |
| 09 Sen | Moskva (Şeremetyevo) | Aeroflot - Russian Airlines | SU 1854 | Terminal 1 | — |
| 09 Sen | Naxçıvan | Azerbaijan Airlines | J2 254 | T2 South | — |
| 09 Sen | Tehran (İmam Xomeyni) | Iran Air | IR 749 | Terminal 1 | — |
| 09 Sen | Moskva (Domodedovo) | Iraero | IO 469 | Terminal 1 | — |
| 09 Sen | Lahor | Pakistan International Airlines | PK 159 | Terminal 1 | — |
| 09 Sen | Bodrum | Azerbaijan Airlines | J2 024 | Terminal 1 | — |
| 09 Sen | Ankara (Esenboğa) | Ajet | VF 577 | Terminal 1 | — |
| 09 Sen | Şarja | Air Arabia | G9 300 | Terminal 1 | — |
| 09 Sen | İstanbul | Turkish Airlines | TK 340 | Terminal 1 | — |
| 09 Sen | İstanbul (Sabiha) | Ajet | VF 177 | Terminal 1 | — |
| 09 Sen | Sankt-Peterburq | Utair | UT 731 | Terminal 1 | — |
| 09 Sen | Şarm-əş-Şeyx | Azerbaijan Airlines | J2 056 | Terminal 1 | — |
| 09 Sen | Tel-Əviv | Azerbaijan Airlines | J2 022 | Terminal 1 | — |
| 09 Sen | İzmir (Adnan Menderes) | Azerbaijan Airlines | J2 8042 | T2 North | — |
| 09 Sen | İstanbul | Azerbaijan Airlines | J2 076 | Terminal 1 | — |
| 09 Sen | Tel-Əviv | Azerbaijan Airlines | J2 122 | Terminal 1 | — |
| 09 Sen | Moskva (Vnukovo) | Azerbaijan Airlines | J2 808 | Terminal 1 | — |
| 09 Sen | Kişinyov | Azerbaijan Airlines | J2 704 | Terminal 1 | — |
| 09 Sen | Tbilisi | Azerbaijan Airlines | J2 8234 | Terminal 1 | — |
| 09 Sen | Milan (Malpensa) | Azerbaijan Airlines | J2 036 | Terminal 1 | — |
| 09 Sen | Naxçıvan | Azerbaijan Airlines | J2 294 | T2 South | — |
| 09 Sen | Tivat | Azerbaijan Airlines | J2 034 | Terminal 1 | — |
| 09 Sen | İstanbul | Azerbaijan Airlines | J2 176 | Terminal 1 | — |
| 09 Sen | Batumi | Azerbaijan Airlines | J2 8228 | T2 North | — |
| 09 Sen | Naxçıvan | Azerbaijan Airlines | J2 274 | T2 South | — |
| 09 Sen | Naxçıvan | Azerbaijan Airlines | J2 266 | T2 South | — |
| 09 Sen | Moskva (Şeremetyevo) | Aeroflot - Russian Airlines | SU 1856 | Terminal 1 | — |
| 09 Sen | Praqa (Ruzine) | Azerbaijan Airlines | J2 110 | Terminal 1 | — |
| 09 Sen | Naxçıvan | Azerbaijan Airlines | J2 256 | T2 South | — |
| 09 Sen | İstanbul (Sabiha) | Azerbaijan Airlines | J2 8106 | T2 North | — |
Uyğun reys tapılmadı.