Время намаза в Бабеке
Сегодня
14 Раби ас-сани
Следующий: Зухр · 12:50 через 55 мин
- Фаджр 05:30
- Восход 06:49
- Зухр 12:50
- Аср 17:04
- Магриб 19:04
- Иша 20:03
- Имсак (начало поста)
- 05:25
- Закат
- 18:50
- Полночь
- 00:11
- Завтра: Фаджр
- 05:31
Сентябрь 2026 — Бабек
| День | Хиджра | Имсак | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Закат | Магриб | Иша | Полночь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Вт | 19 Раби аль-авваль | 05:00 | 05:05 | 06:27 | 12:58 | 17:35 | 19:28 | 19:42 | 20:45 | 00:17 |
| 2 Ср | 20 Раби аль-авваль | 05:01 | 05:06 | 06:28 | 12:58 | 17:34 | 19:27 | 19:41 | 20:43 | 00:17 |
| 3 Чт | 21 Раби аль-авваль | 05:02 | 05:07 | 06:29 | 12:57 | 17:33 | 19:25 | 19:39 | 20:41 | 00:17 |
| 4 Пт | 22 Раби аль-авваль | 05:03 | 05:08 | 06:30 | 12:57 | 17:32 | 19:24 | 19:38 | 20:40 | 00:16 |
| 5 Сб | 23 Раби аль-авваль | 05:04 | 05:09 | 06:31 | 12:57 | 17:30 | 19:22 | 19:36 | 20:38 | 00:16 |
| 6 Вс | 24 Раби аль-авваль | 05:05 | 05:10 | 06:32 | 12:56 | 17:29 | 19:21 | 19:34 | 20:36 | 00:16 |
| 7 Пн | 25 Раби аль-авваль | 05:06 | 05:11 | 06:33 | 12:56 | 17:28 | 19:19 | 19:33 | 20:34 | 00:16 |
| 8 Вт | 26 Раби аль-авваль | 05:08 | 05:13 | 06:34 | 12:56 | 17:27 | 19:17 | 19:31 | 20:33 | 00:16 |
| 9 Ср | 27 Раби аль-авваль | 05:09 | 05:14 | 06:35 | 12:55 | 17:25 | 19:16 | 19:30 | 20:31 | 00:15 |
| 10 Чт | 28 Раби аль-авваль | 05:10 | 05:15 | 06:35 | 12:55 | 17:24 | 19:14 | 19:28 | 20:29 | 00:15 |
| 11 Пт | 29 Раби аль-авваль | 05:11 | 05:16 | 06:36 | 12:55 | 17:23 | 19:13 | 19:26 | 20:27 | 00:15 |
| 12 Сб | 1 Раби ас-сани | 05:12 | 05:17 | 06:37 | 12:54 | 17:22 | 19:11 | 19:25 | 20:26 | 00:14 |
| 13 Вс | 2 Раби ас-сани | 05:13 | 05:18 | 06:38 | 12:54 | 17:20 | 19:09 | 19:23 | 20:24 | 00:14 |
| 14 Пн | 3 Раби ас-сани | 05:14 | 05:19 | 06:39 | 12:54 | 17:19 | 19:08 | 19:22 | 20:22 | 00:14 |
| 15 Вт | 4 Раби ас-сани | 05:15 | 05:20 | 06:40 | 12:53 | 17:18 | 19:06 | 19:20 | 20:20 | 00:14 |
| 16 Ср | 5 Раби ас-сани | 05:16 | 05:21 | 06:41 | 12:53 | 17:16 | 19:04 | 19:18 | 20:19 | 00:13 |
| 17 Чт | 6 Раби ас-сани | 05:17 | 05:22 | 06:42 | 12:52 | 17:15 | 19:03 | 19:17 | 20:17 | 00:13 |
| 18 Пт | 7 Раби ас-сани | 05:18 | 05:23 | 06:43 | 12:52 | 17:14 | 19:01 | 19:15 | 20:15 | 00:13 |
| 19 Сб | 8 Раби ас-сани | 05:19 | 05:24 | 06:44 | 12:52 | 17:12 | 19:00 | 19:13 | 20:14 | 00:12 |
| 20 Вс | 9 Раби ас-сани | 05:20 | 05:25 | 06:45 | 12:51 | 17:11 | 18:58 | 19:12 | 20:12 | 00:12 |
| 21 Пн | 10 Раби ас-сани | 05:21 | 05:26 | 06:45 | 12:51 | 17:10 | 18:56 | 19:10 | 20:10 | 00:12 |
| 22 Вт | 11 Раби ас-сани | 05:22 | 05:27 | 06:46 | 12:51 | 17:08 | 18:55 | 19:09 | 20:08 | 00:11 |
| 23 Ср | 12 Раби ас-сани | 05:23 | 05:28 | 06:47 | 12:50 | 17:07 | 18:53 | 19:07 | 20:07 | 00:11 |
| 24 Чт | 13 Раби ас-сани | 05:24 | 05:29 | 06:48 | 12:50 | 17:05 | 18:52 | 19:05 | 20:05 | 00:11 |
| 25 Пт | 14 Раби ас-сани | 05:25 | 05:30 | 06:49 | 12:50 | 17:04 | 18:50 | 19:04 | 20:03 | 00:11 |
| 26 Сб | 15 Раби ас-сани | 05:26 | 05:31 | 06:50 | 12:49 | 17:03 | 18:48 | 19:02 | 20:02 | 00:10 |
| 27 Вс | 16 Раби ас-сани | 05:27 | 05:32 | 06:51 | 12:49 | 17:01 | 18:47 | 19:00 | 20:00 | 00:10 |
| 28 Пн | 17 Раби ас-сани | 05:28 | 05:33 | 06:52 | 12:49 | 17:00 | 18:45 | 18:59 | 19:58 | 00:10 |
| 29 Вт | 18 Раби ас-сани | 05:29 | 05:34 | 06:53 | 12:48 | 16:59 | 18:43 | 18:57 | 19:57 | 00:09 |
| 30 Ср | 19 Раби ас-сани | 05:30 | 05:35 | 06:54 | 12:48 | 16:57 | 18:42 | 18:56 | 19:55 | 00:09 |
Другие города и районы
- Баку
- Агджабеди
- Агдам
- Агдаш
- Агстафа
- Агсу
- Астара
- Балакен
- Бейлаган
- Барда
- Билясувар
- Джебраил
- Джалилабад
- Джульфа
- Дашкесан
- Физули
- Гедабек
- Гянджа
- Горанбой
- Геокчай
- Гёйгёль
- Гаджигабул
- Имишли
- Исмаиллы
- Кельбаджар
- Кенгерли
- Кюрдамир
- Лачин
- Лерик
- Ленкорань
- Масаллы
- Мингячевир
- Нахчыван
- Нефтчала
- Огуз
- Ордубад
- Гах
- Газах
- Габала
- Гобустан
- Губа
- Губадлы
- Гусар
- Саатлы
- Сабирабад
- Сальян
- Самух
- Садарак
- Сиязань
- Сумгаит
- Шабран
- Шахбуз
- Шамахы
- Шеки
- Шарур
- Ширван
- Шуша
- Тертер
- Товуз
- Уджар
- Хачмаз
- Ханкенди
- Хызы
- Ходжалы
- Ярдымлы
- Евлах
- Закатала
- Зангелан
- Зардаб
- Апшерон
- Нафталан
- Шамкир
- Ходжавенд
Время взято из официального календаря намазов Управления мусульман Кавказа (УМК). Страницу готовит редакция Operativ Məlumat Mərkəzi.