Время намаза в Самухе
Сегодня
14 Раби ас-сани
Следующий: Зухр · 12:46 через 52 мин
- Фаджр 05:25
- Восход 06:45
- Зухр 12:46
- Аср 16:59
- Магриб 19:00
- Иша 20:01
- Имсак (начало поста)
- 05:20
- Закат
- 18:46
- Полночь
- 00:06
- Завтра: Фаджр
- 05:26
Сентябрь 2026 — Самух
| День | Хиджра | Имсак | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Закат | Магриб | Иша | Полночь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Вт | 19 Раби аль-авваль | 04:52 | 04:57 | 06:22 | 12:54 | 17:32 | 19:26 | 19:40 | 20:45 | 00:12 |
| 2 Ср | 20 Раби аль-авваль | 04:54 | 04:59 | 06:23 | 12:54 | 17:31 | 19:24 | 19:39 | 20:43 | 00:12 |
| 3 Чт | 21 Раби аль-авваль | 04:55 | 05:00 | 06:24 | 12:54 | 17:29 | 19:23 | 19:37 | 20:41 | 00:12 |
| 4 Пт | 22 Раби аль-авваль | 04:56 | 05:01 | 06:25 | 12:53 | 17:28 | 19:21 | 19:35 | 20:39 | 00:11 |
| 5 Сб | 23 Раби аль-авваль | 04:57 | 05:02 | 06:26 | 12:53 | 17:27 | 19:20 | 19:34 | 20:37 | 00:11 |
| 6 Вс | 24 Раби аль-авваль | 04:58 | 05:03 | 06:27 | 12:53 | 17:26 | 19:18 | 19:32 | 20:35 | 00:11 |
| 7 Пн | 25 Раби аль-авваль | 05:00 | 05:05 | 06:28 | 12:52 | 17:24 | 19:16 | 19:30 | 20:34 | 00:11 |
| 8 Вт | 26 Раби аль-авваль | 05:01 | 05:06 | 06:29 | 12:52 | 17:23 | 19:15 | 19:29 | 20:32 | 00:11 |
| 9 Ср | 27 Раби аль-авваль | 05:02 | 05:07 | 06:30 | 12:51 | 17:22 | 19:13 | 19:27 | 20:30 | 00:10 |
| 10 Чт | 28 Раби аль-авваль | 05:03 | 05:08 | 06:31 | 12:51 | 17:20 | 19:11 | 19:25 | 20:28 | 00:10 |
| 11 Пт | 29 Раби аль-авваль | 05:04 | 05:09 | 06:32 | 12:51 | 17:19 | 19:10 | 19:24 | 20:26 | 00:10 |
| 12 Сб | 1 Раби ас-сани | 05:05 | 05:10 | 06:33 | 12:50 | 17:18 | 19:08 | 19:22 | 20:24 | 00:10 |
| 13 Вс | 2 Раби ас-сани | 05:06 | 05:11 | 06:34 | 12:50 | 17:16 | 19:06 | 19:20 | 20:23 | 00:09 |
| 14 Пн | 3 Раби ас-сани | 05:08 | 05:13 | 06:35 | 12:50 | 17:15 | 19:05 | 19:19 | 20:21 | 00:09 |
| 15 Вт | 4 Раби ас-сани | 05:09 | 05:14 | 06:36 | 12:49 | 17:13 | 19:03 | 19:17 | 20:19 | 00:09 |
| 16 Ср | 5 Раби ас-сани | 05:10 | 05:15 | 06:37 | 12:49 | 17:12 | 19:01 | 19:15 | 20:17 | 00:09 |
| 17 Чт | 6 Раби ас-сани | 05:11 | 05:16 | 06:38 | 12:49 | 17:11 | 18:59 | 19:14 | 20:15 | 00:08 |
| 18 Пт | 7 Раби ас-сани | 05:12 | 05:17 | 06:39 | 12:48 | 17:09 | 18:58 | 19:12 | 20:13 | 00:08 |
| 19 Сб | 8 Раби ас-сани | 05:13 | 05:18 | 06:40 | 12:48 | 17:08 | 18:56 | 19:10 | 20:12 | 00:08 |
| 20 Вс | 9 Раби ас-сани | 05:14 | 05:19 | 06:40 | 12:48 | 17:06 | 18:54 | 19:08 | 20:10 | 00:07 |
| 21 Пн | 10 Раби ас-сани | 05:15 | 05:20 | 06:41 | 12:47 | 17:05 | 18:53 | 19:07 | 20:08 | 00:07 |
| 22 Вт | 11 Раби ас-сани | 05:17 | 05:22 | 06:42 | 12:47 | 17:04 | 18:51 | 19:05 | 20:06 | 00:07 |
| 23 Ср | 12 Раби ас-сани | 05:18 | 05:23 | 06:43 | 12:47 | 17:02 | 18:49 | 19:03 | 20:05 | 00:07 |
| 24 Чт | 13 Раби ас-сани | 05:19 | 05:24 | 06:44 | 12:46 | 17:01 | 18:48 | 19:02 | 20:03 | 00:06 |
| 25 Пт | 14 Раби ас-сани | 05:20 | 05:25 | 06:45 | 12:46 | 16:59 | 18:46 | 19:00 | 20:01 | 00:06 |
| 26 Сб | 15 Раби ас-сани | 05:21 | 05:26 | 06:46 | 12:45 | 16:58 | 18:44 | 18:58 | 19:59 | 00:06 |
| 27 Вс | 16 Раби ас-сани | 05:22 | 05:27 | 06:47 | 12:45 | 16:56 | 18:43 | 18:57 | 19:58 | 00:05 |
| 28 Пн | 17 Раби ас-сани | 05:23 | 05:28 | 06:48 | 12:45 | 16:55 | 18:41 | 18:55 | 19:56 | 00:05 |
| 29 Вт | 18 Раби ас-сани | 05:24 | 05:29 | 06:49 | 12:44 | 16:53 | 18:39 | 18:53 | 19:54 | 00:05 |
| 30 Ср | 19 Раби ас-сани | 05:25 | 05:30 | 06:50 | 12:44 | 16:52 | 18:38 | 18:52 | 19:52 | 00:04 |
Другие города и районы
- Баку
- Агджабеди
- Агдам
- Агдаш
- Агстафа
- Агсу
- Астара
- Бабек
- Балакен
- Бейлаган
- Барда
- Билясувар
- Джебраил
- Джалилабад
- Джульфа
- Дашкесан
- Физули
- Гедабек
- Гянджа
- Горанбой
- Геокчай
- Гёйгёль
- Гаджигабул
- Имишли
- Исмаиллы
- Кельбаджар
- Кенгерли
- Кюрдамир
- Лачин
- Лерик
- Ленкорань
- Масаллы
- Мингячевир
- Нахчыван
- Нефтчала
- Огуз
- Ордубад
- Гах
- Газах
- Габала
- Гобустан
- Губа
- Губадлы
- Гусар
- Саатлы
- Сабирабад
- Сальян
- Садарак
- Сиязань
- Сумгаит
- Шабран
- Шахбуз
- Шамахы
- Шеки
- Шарур
- Ширван
- Шуша
- Тертер
- Товуз
- Уджар
- Хачмаз
- Ханкенди
- Хызы
- Ходжалы
- Ярдымлы
- Евлах
- Закатала
- Зангелан
- Зардаб
- Апшерон
- Нафталан
- Шамкир
- Ходжавенд
Время взято из официального календаря намазов Управления мусульман Кавказа (УМК). Страницу готовит редакция Operativ Məlumat Mərkəzi.