Время намаза в Билясуваре
Сегодня
14 Раби ас-сани
Следующий: Зухр · 12:37 через 41 мин
- Фаджр 05:17
- Восход 06:37
- Зухр 12:37
- Аср 16:51
- Магриб 18:51
- Иша 19:51
- Имсак (начало поста)
- 05:12
- Закат
- 18:37
- Полночь
- 23:58
- Завтра: Фаджр
- 05:18
Сентябрь 2026 — Билясувар
| День | Хиджра | Имсак | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Закат | Магриб | Иша | Полночь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Вт | 19 Раби аль-авваль | 04:47 | 04:52 | 06:14 | 12:45 | 17:23 | 19:16 | 19:30 | 20:33 | 00:04 |
| 2 Ср | 20 Раби аль-авваль | 04:48 | 04:53 | 06:15 | 12:45 | 17:22 | 19:15 | 19:29 | 20:31 | 00:04 |
| 3 Чт | 21 Раби аль-авваль | 04:49 | 04:54 | 06:16 | 12:45 | 17:20 | 19:13 | 19:27 | 20:29 | 00:04 |
| 4 Пт | 22 Раби аль-авваль | 04:50 | 04:55 | 06:17 | 12:44 | 17:19 | 19:11 | 19:25 | 20:28 | 00:04 |
| 5 Сб | 23 Раби аль-авваль | 04:51 | 04:56 | 06:18 | 12:44 | 17:18 | 19:10 | 19:24 | 20:26 | 00:04 |
| 6 Вс | 24 Раби аль-авваль | 04:52 | 04:57 | 06:19 | 12:44 | 17:17 | 19:08 | 19:22 | 20:24 | 00:03 |
| 7 Пн | 25 Раби аль-авваль | 04:53 | 04:58 | 06:20 | 12:43 | 17:15 | 19:07 | 19:21 | 20:22 | 00:03 |
| 8 Вт | 26 Раби аль-авваль | 04:54 | 04:59 | 06:21 | 12:43 | 17:14 | 19:05 | 19:19 | 20:21 | 00:03 |
| 9 Ср | 27 Раби аль-авваль | 04:56 | 05:01 | 06:22 | 12:43 | 17:13 | 19:03 | 19:17 | 20:19 | 00:03 |
| 10 Чт | 28 Раби аль-авваль | 04:57 | 05:02 | 06:23 | 12:42 | 17:12 | 19:02 | 19:16 | 20:17 | 00:02 |
| 11 Пт | 29 Раби аль-авваль | 04:58 | 05:03 | 06:24 | 12:42 | 17:10 | 19:00 | 19:14 | 20:15 | 00:02 |
| 12 Сб | 1 Раби ас-сани | 04:59 | 05:04 | 06:25 | 12:42 | 17:09 | 18:59 | 19:12 | 20:14 | 00:02 |
| 13 Вс | 2 Раби ас-сани | 05:00 | 05:05 | 06:25 | 12:41 | 17:08 | 18:57 | 19:11 | 20:12 | 00:01 |
| 14 Пн | 3 Раби ас-сани | 05:01 | 05:06 | 06:26 | 12:41 | 17:06 | 18:55 | 19:09 | 20:10 | 00:01 |
| 15 Вт | 4 Раби ас-сани | 05:02 | 05:07 | 06:27 | 12:41 | 17:05 | 18:54 | 19:07 | 20:08 | 00:01 |
| 16 Ср | 5 Раби ас-сани | 05:03 | 05:08 | 06:28 | 12:40 | 17:04 | 18:52 | 19:06 | 20:06 | 00:01 |
| 17 Чт | 6 Раби ас-сани | 05:04 | 05:09 | 06:29 | 12:40 | 17:02 | 18:50 | 19:04 | 20:05 | 00:00 |
| 18 Пт | 7 Раби ас-сани | 05:05 | 05:10 | 06:30 | 12:40 | 17:01 | 18:49 | 19:03 | 20:03 | 00:00 |
| 19 Сб | 8 Раби ас-сани | 05:06 | 05:11 | 06:31 | 12:39 | 17:00 | 18:47 | 19:01 | 20:01 | 00:00 |
| 20 Вс | 9 Раби ас-сани | 05:07 | 05:12 | 06:32 | 12:39 | 16:58 | 18:45 | 18:59 | 20:00 | 23:59 |
| 21 Пн | 10 Раби ас-сани | 05:08 | 05:13 | 06:33 | 12:38 | 16:57 | 18:44 | 18:58 | 19:58 | 23:59 |
| 22 Вт | 11 Раби ас-сани | 05:09 | 05:14 | 06:34 | 12:38 | 16:55 | 18:42 | 18:56 | 19:56 | 23:59 |
| 23 Ср | 12 Раби ас-сани | 05:10 | 05:15 | 06:35 | 12:38 | 16:54 | 18:41 | 18:54 | 19:54 | 23:58 |
| 24 Чт | 13 Раби ас-сани | 05:11 | 05:16 | 06:36 | 12:37 | 16:53 | 18:39 | 18:53 | 19:53 | 23:58 |
| 25 Пт | 14 Раби ас-сани | 05:12 | 05:17 | 06:37 | 12:37 | 16:51 | 18:37 | 18:51 | 19:51 | 23:58 |
| 26 Сб | 15 Раби ас-сани | 05:13 | 05:18 | 06:38 | 12:37 | 16:50 | 18:36 | 18:50 | 19:49 | 23:58 |
| 27 Вс | 16 Раби ас-сани | 05:14 | 05:19 | 06:38 | 12:36 | 16:49 | 18:34 | 18:48 | 19:48 | 23:57 |
| 28 Пн | 17 Раби ас-сани | 05:15 | 05:20 | 06:39 | 12:36 | 16:47 | 18:32 | 18:46 | 19:46 | 23:57 |
| 29 Вт | 18 Раби ас-сани | 05:16 | 05:21 | 06:40 | 12:36 | 16:46 | 18:31 | 18:45 | 19:44 | 23:57 |
| 30 Ср | 19 Раби ас-сани | 05:17 | 05:22 | 06:41 | 12:35 | 16:44 | 18:29 | 18:43 | 19:43 | 23:56 |
Другие города и районы
- Баку
- Агджабеди
- Агдам
- Агдаш
- Агстафа
- Агсу
- Астара
- Бабек
- Балакен
- Бейлаган
- Барда
- Джебраил
- Джалилабад
- Джульфа
- Дашкесан
- Физули
- Гедабек
- Гянджа
- Горанбой
- Геокчай
- Гёйгёль
- Гаджигабул
- Имишли
- Исмаиллы
- Кельбаджар
- Кенгерли
- Кюрдамир
- Лачин
- Лерик
- Ленкорань
- Масаллы
- Мингячевир
- Нахчыван
- Нефтчала
- Огуз
- Ордубад
- Гах
- Газах
- Габала
- Гобустан
- Губа
- Губадлы
- Гусар
- Саатлы
- Сабирабад
- Сальян
- Самух
- Садарак
- Сиязань
- Сумгаит
- Шабран
- Шахбуз
- Шамахы
- Шеки
- Шарур
- Ширван
- Шуша
- Тертер
- Товуз
- Уджар
- Хачмаз
- Ханкенди
- Хызы
- Ходжалы
- Ярдымлы
- Евлах
- Закатала
- Зангелан
- Зардаб
- Апшерон
- Нафталан
- Шамкир
- Ходжавенд
Время взято из официального календаря намазов Управления мусульман Кавказа (УМК). Страницу готовит редакция Operativ Məlumat Mərkəzi.