Neftçala namaz vaxtı
Bu gün
14 Rəbiül-axır
Növbəti: Zöhr · 12:35 39 dəq sonra
- Sübh 05:14
- Gün çıxır 06:34
- Zöhr 12:35
- Əsr 16:48
- Məğrib 18:49
- İşa 19:50
- İmsak (oruc başlayır)
- 05:09
- Gün batır
- 18:35
- Gecə yarısı
- 23:55
- Sabah: Sübh
- 05:15
Sentyabr 2026 — Neftçala
| Gün | Hicri | İmsak | Sübh | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Gün batır | Məğrib | İşa | Gecə yarısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ç.a. | 19 Rəbiül-əvvəl | 04:42 | 04:47 | 06:11 | 12:43 | 17:21 | 19:15 | 19:29 | 20:33 | 00:01 |
| 2 Ç. | 20 Rəbiül-əvvəl | 04:43 | 04:48 | 06:12 | 12:43 | 17:20 | 19:13 | 19:27 | 20:31 | 00:01 |
| 3 C.a. | 21 Rəbiül-əvvəl | 04:44 | 04:49 | 06:13 | 12:43 | 17:18 | 19:12 | 19:26 | 20:29 | 00:01 |
| 4 C. | 22 Rəbiül-əvvəl | 04:46 | 04:51 | 06:14 | 12:42 | 17:17 | 19:10 | 19:24 | 20:27 | 00:01 |
| 5 Ş. | 23 Rəbiül-əvvəl | 04:47 | 04:52 | 06:15 | 12:42 | 17:16 | 19:08 | 19:23 | 20:26 | 00:01 |
| 6 B. | 24 Rəbiül-əvvəl | 04:48 | 04:53 | 06:16 | 12:41 | 17:14 | 19:07 | 19:21 | 20:24 | 00:00 |
| 7 B.e. | 25 Rəbiül-əvvəl | 04:49 | 04:54 | 06:17 | 12:41 | 17:13 | 19:05 | 19:19 | 20:22 | 00:00 |
| 8 Ç.a. | 26 Rəbiül-əvvəl | 04:50 | 04:55 | 06:18 | 12:41 | 17:12 | 19:03 | 19:18 | 20:20 | 00:00 |
| 9 Ç. | 27 Rəbiül-əvvəl | 04:51 | 04:56 | 06:19 | 12:40 | 17:11 | 19:02 | 19:16 | 20:18 | 00:00 |
| 10 C.a. | 28 Rəbiül-əvvəl | 04:53 | 04:58 | 06:20 | 12:40 | 17:09 | 19:00 | 19:14 | 20:17 | 23:59 |
| 11 C. | 29 Rəbiül-əvvəl | 04:54 | 04:59 | 06:21 | 12:40 | 17:08 | 18:58 | 19:13 | 20:15 | 23:59 |
| 12 Ş. | 1 Rəbiül-axır | 04:55 | 05:00 | 06:22 | 12:39 | 17:07 | 18:57 | 19:11 | 20:13 | 23:59 |
| 13 B. | 2 Rəbiül-axır | 04:56 | 05:01 | 06:23 | 12:39 | 17:05 | 18:55 | 19:09 | 20:11 | 23:59 |
| 14 B.e. | 3 Rəbiül-axır | 04:57 | 05:02 | 06:24 | 12:39 | 17:04 | 18:53 | 19:07 | 20:09 | 23:58 |
| 15 Ç.a. | 4 Rəbiül-axır | 04:58 | 05:03 | 06:25 | 12:38 | 17:02 | 18:52 | 19:06 | 20:07 | 23:58 |
| 16 Ç. | 5 Rəbiül-axır | 04:59 | 05:04 | 06:26 | 12:38 | 17:01 | 18:50 | 19:04 | 20:06 | 23:58 |
| 17 C.a. | 6 Rəbiül-axır | 05:00 | 05:05 | 06:27 | 12:38 | 17:00 | 18:48 | 19:02 | 20:04 | 23:57 |
| 18 C. | 7 Rəbiül-axır | 05:01 | 05:06 | 06:28 | 12:37 | 16:58 | 18:47 | 19:01 | 20:02 | 23:57 |
| 19 Ş. | 8 Rəbiül-axır | 05:03 | 05:08 | 06:29 | 12:37 | 16:57 | 18:45 | 18:59 | 20:00 | 23:57 |
| 20 B. | 9 Rəbiül-axır | 05:04 | 05:09 | 06:29 | 12:37 | 16:55 | 18:43 | 18:57 | 19:59 | 23:57 |
| 21 B.e. | 10 Rəbiül-axır | 05:05 | 05:10 | 06:30 | 12:36 | 16:54 | 18:42 | 18:56 | 19:57 | 23:56 |
| 22 Ç.a. | 11 Rəbiül-axır | 05:06 | 05:11 | 06:31 | 12:36 | 16:53 | 18:40 | 18:54 | 19:55 | 23:56 |
| 23 Ç. | 12 Rəbiül-axır | 05:07 | 05:12 | 06:32 | 12:35 | 16:51 | 18:38 | 18:52 | 19:53 | 23:56 |
| 24 C.a. | 13 Rəbiül-axır | 05:08 | 05:13 | 06:33 | 12:35 | 16:50 | 18:37 | 18:51 | 19:51 | 23:55 |
| 25 C. | 14 Rəbiül-axır | 05:09 | 05:14 | 06:34 | 12:35 | 16:48 | 18:35 | 18:49 | 19:50 | 23:55 |
| 26 Ş. | 15 Rəbiül-axır | 05:10 | 05:15 | 06:35 | 12:34 | 16:47 | 18:33 | 18:47 | 19:48 | 23:55 |
| 27 B. | 16 Rəbiül-axır | 05:11 | 05:16 | 06:36 | 12:34 | 16:46 | 18:32 | 18:46 | 19:46 | 23:54 |
| 28 B.e. | 17 Rəbiül-axır | 05:12 | 05:17 | 06:37 | 12:34 | 16:44 | 18:30 | 18:44 | 19:45 | 23:54 |
| 29 Ç.a. | 18 Rəbiül-axır | 05:13 | 05:18 | 06:38 | 12:33 | 16:43 | 18:28 | 18:42 | 19:43 | 23:54 |
| 30 Ç. | 19 Rəbiül-axır | 05:14 | 05:19 | 06:39 | 12:33 | 16:41 | 18:27 | 18:41 | 19:41 | 23:53 |
Digər şəhər və rayonlar
- Bakı
- Ağcabədi
- Ağdam
- Ağdaş
- Ağstafa
- Ağsu
- Astara
- Babək
- Balakən
- Beyləqan
- Bərdə
- Biləsuvar
- Cəbrayıl
- Cəlilabad
- Culfa
- Daşkəsən
- Füzuli
- Gədəbəy
- Gəncə
- Goranboy
- Göyçay
- Göygöl
- Hacıqabul
- İmişli
- İsmayıllı
- Kəlbəcər
- Kəngərli
- Kürdəmir
- Laçın
- Lerik
- Lənkəran
- Masallı
- Mingəçevir
- Naxçıvan
- Oğuz
- Ordubad
- Qax
- Qazax
- Qəbələ
- Qobustan
- Quba
- Qubadlı
- Qusar
- Saatlı
- Sabirabad
- Salyan
- Samux
- Sədərək
- Siyəzən
- Sumqayıt
- Şabran
- Şahbuz
- Şamaxı
- Şəki
- Şərur
- Şirvan
- Şuşa
- Tərtər
- Tovuz
- Ucar
- Xaçmaz
- Xankəndi
- Xızı
- Xocalı
- Yardımlı
- Yevlax
- Zaqatala
- Zəngilan
- Zərdab
- Abşeron
- Naftalan
- Şəmkir
- Xocavənd
Vaxtlar Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəsmi namaz təqvimindən götürülür. Səhifəni Operativ Məlumat Mərkəzi redaksiyası hazırlayır.