Əsas məzmuna keç

Namaz vaxtları

Füzuli namaz vaxtı

Seçdiyiniz şəhərin səhifəsi dərhal açılır.

Bu gün

1 Cəmadiyül-axır

Növbəti: Sübh · 06:08 2 saat 45 dəq sonra

  1. Sübh 06:08
  2. Gün çıxır 07:30
  3. Zöhr 12:34
  4. Əsr 15:58
  5. Məğrib 17:54
  6. İşa 18:56
İmsak (oruc başlayır)
06:03
Gün batır
17:39
Gecə yarısı
23:54
Sabah: Sübh
06:09

Noyabr 2026 — Füzuli

Gün SübhZöhrƏsrMəğribİşa
Ayın keçən 9 günü
1 B.21 Cəmadiyül-əvvəl 05:5912:3416:0718:0319:04
2 B.e.22 Cəmadiyül-əvvəl 06:0012:3416:0618:0119:03
3 Ç.a.23 Cəmadiyül-əvvəl 06:0112:3416:0518:0019:02
4 Ç.24 Cəmadiyül-əvvəl 06:0212:3416:0417:5919:01
5 C.a.25 Cəmadiyül-əvvəl 06:0312:3416:0317:5819:00
6 C.26 Cəmadiyül-əvvəl 06:0412:3416:0217:5718:59
7 Ş.27 Cəmadiyül-əvvəl 06:0512:3416:0117:5618:58
8 B.28 Cəmadiyül-əvvəl 06:0612:3416:0017:5518:57
9 B.e.29 Cəmadiyül-əvvəl 06:0712:3415:5917:5418:56
10 Ç.a.1 Cəmadiyül-axır 06:0812:3415:5817:5418:56
11 Ç.2 Cəmadiyül-axır 06:0912:3415:5717:5318:55
12 C.a.3 Cəmadiyül-axır 06:1012:3515:5617:5218:54
13 C.4 Cəmadiyül-axır 06:1112:3515:5517:5118:53
14 Ş.5 Cəmadiyül-axır 06:1212:3515:5517:5018:53
15 B.6 Cəmadiyül-axır 06:1312:3515:5417:4918:52
16 B.e.7 Cəmadiyül-axır 06:1412:3515:5317:4918:51
17 Ç.a.8 Cəmadiyül-axır 06:1512:3515:5317:4818:51
18 Ç.9 Cəmadiyül-axır 06:1612:3615:5217:4718:50
19 C.a.10 Cəmadiyül-axır 06:1712:3615:5117:4718:50
20 C.11 Cəmadiyül-axır 06:1812:3615:5117:4618:49
21 Ş.12 Cəmadiyül-axır 06:1912:3615:5017:4618:49
22 B.13 Cəmadiyül-axır 06:1912:3715:5017:4518:48
23 B.e.14 Cəmadiyül-axır 06:2012:3715:4917:4518:48
24 Ç.a.15 Cəmadiyül-axır 06:2112:3715:4917:4418:48
25 Ç.16 Cəmadiyül-axır 06:2212:3815:4817:4418:47
26 C.a.17 Cəmadiyül-axır 06:2312:3815:4817:4318:47
27 C.18 Cəmadiyül-axır 06:2412:3815:4717:4318:47
28 Ş.19 Cəmadiyül-axır 06:2512:3915:4717:4318:47
29 B.20 Cəmadiyül-axır 06:2612:3915:4717:4218:46
30 B.e.21 Cəmadiyül-axır 06:2712:3915:4617:4218:46
Tam cədvəl: imsak, gün çıxır, gün batır, gecə yarısı
Gün Hicri İmsak Sübh Gün çıxır Zöhr Əsr Gün batır Məğrib İşa Gecə yarısı
1 B. 21 Cəmadiyül-əvvəl 05:54 05:59 07:20 12:34 16:07 17:48 18:03 19:04 23:54
2 B.e. 22 Cəmadiyül-əvvəl 05:55 06:00 07:21 12:34 16:06 17:47 18:01 19:03 23:54
3 Ç.a. 23 Cəmadiyül-əvvəl 05:56 06:01 07:22 12:34 16:05 17:46 18:00 19:02 23:54
4 Ç. 24 Cəmadiyül-əvvəl 05:57 06:02 07:23 12:34 16:04 17:45 17:59 19:01 23:54
5 C.a. 25 Cəmadiyül-əvvəl 05:58 06:03 07:24 12:34 16:03 17:44 17:58 19:00 23:54
6 C. 26 Cəmadiyül-əvvəl 05:59 06:04 07:25 12:34 16:02 17:43 17:57 18:59 23:54
7 Ş. 27 Cəmadiyül-əvvəl 06:00 06:05 07:26 12:34 16:01 17:42 17:56 18:58 23:54
8 B. 28 Cəmadiyül-əvvəl 06:01 06:06 07:28 12:34 16:00 17:41 17:55 18:57 23:54
9 B.e. 29 Cəmadiyül-əvvəl 06:02 06:07 07:29 12:34 15:59 17:40 17:54 18:56 23:54
10 Ç.a. 1 Cəmadiyül-axır 06:03 06:08 07:30 12:34 15:58 17:39 17:54 18:56 23:54
11 Ç. 2 Cəmadiyül-axır 06:04 06:09 07:31 12:34 15:57 17:38 17:53 18:55 23:54
12 C.a. 3 Cəmadiyül-axır 06:05 06:10 07:32 12:35 15:56 17:37 17:52 18:54 23:54
13 C. 4 Cəmadiyül-axır 06:06 06:11 07:33 12:35 15:55 17:36 17:51 18:53 23:54
14 Ş. 5 Cəmadiyül-axır 06:07 06:12 07:34 12:35 15:55 17:35 17:50 18:53 23:54
15 B. 6 Cəmadiyül-axır 06:08 06:13 07:36 12:35 15:54 17:34 17:49 18:52 23:54
16 B.e. 7 Cəmadiyül-axır 06:09 06:14 07:37 12:35 15:53 17:34 17:49 18:51 23:54
17 Ç.a. 8 Cəmadiyül-axır 06:10 06:15 07:38 12:35 15:53 17:33 17:48 18:51 23:54
18 Ç. 9 Cəmadiyül-axır 06:11 06:16 07:39 12:36 15:52 17:32 17:47 18:50 23:54
19 C.a. 10 Cəmadiyül-axır 06:12 06:17 07:40 12:36 15:51 17:32 17:47 18:50 23:55
20 C. 11 Cəmadiyül-axır 06:13 06:18 07:41 12:36 15:51 17:31 17:46 18:49 23:55
21 Ş. 12 Cəmadiyül-axır 06:14 06:19 07:42 12:36 15:50 17:30 17:46 18:49 23:55
22 B. 13 Cəmadiyül-axır 06:14 06:19 07:43 12:37 15:50 17:30 17:45 18:48 23:55
23 B.e. 14 Cəmadiyül-axır 06:15 06:20 07:45 12:37 15:49 17:29 17:45 18:48 23:55
24 Ç.a. 15 Cəmadiyül-axır 06:16 06:21 07:46 12:37 15:49 17:29 17:44 18:48 23:56
25 Ç. 16 Cəmadiyül-axır 06:17 06:22 07:47 12:38 15:48 17:28 17:44 18:47 23:56
26 C.a. 17 Cəmadiyül-axır 06:18 06:23 07:48 12:38 15:48 17:28 17:43 18:47 23:56
27 C. 18 Cəmadiyül-axır 06:19 06:24 07:49 12:38 15:47 17:28 17:43 18:47 23:56
28 Ş. 19 Cəmadiyül-axır 06:20 06:25 07:50 12:39 15:47 17:27 17:43 18:47 23:57
29 B. 20 Cəmadiyül-axır 06:21 06:26 07:51 12:39 15:47 17:27 17:42 18:46 23:57
30 B.e. 21 Cəmadiyül-axır 06:22 06:27 07:52 12:39 15:46 17:27 17:42 18:46 23:57

Gələn ay: Dekabr 2026

Füzuli — Dekabr cədvəli
Gün SübhZöhrƏsrMəğribİşa
1 Ç.a.22 Cəmadiyül-axır 06:2812:4015:4617:4218:46
2 Ç.23 Cəmadiyül-axır 06:2912:4015:4617:4218:46
3 C.a.24 Cəmadiyül-axır 06:2912:4015:4617:4218:46
4 C.25 Cəmadiyül-axır 06:3012:4115:4617:4218:46
5 Ş.26 Cəmadiyül-axır 06:3112:4115:4617:4118:46
6 B.27 Cəmadiyül-axır 06:3212:4215:4617:4118:46
7 B.e.28 Cəmadiyül-axır 06:3312:4215:4617:4118:46
8 Ç.a.29 Cəmadiyül-axır 06:3312:4315:4617:4218:46
9 Ç.30 Cəmadiyül-axır 06:3412:4315:4617:4218:46
10 C.a.1 Rəcəb 06:3512:4315:4617:4218:47
11 C.2 Rəcəb 06:3612:4415:4617:4218:47
12 Ş.3 Rəcəb 06:3612:4415:4617:4218:47
13 B.4 Rəcəb 06:3712:4515:4617:4218:47
14 B.e.5 Rəcəb 06:3812:4515:4617:4318:48
15 Ç.a.6 Rəcəb 06:3812:4615:4717:4318:48
16 Ç.7 Rəcəb 06:3912:4615:4717:4318:48
17 C.a.8 Rəcəb 06:4012:4715:4717:4418:49
18 C.9 Rəcəb 06:4012:4715:4817:4418:49
19 Ş.10 Rəcəb 06:4112:4815:4817:4418:49
20 B.11 Rəcəb 06:4112:4815:4917:4518:50
21 B.e.12 Rəcəb 06:4212:4915:4917:4518:50
22 Ç.a.13 Rəcəb 06:4212:4915:5017:4618:51
23 Ç.14 Rəcəb 06:4312:5015:5017:4618:52
24 C.a.15 Rəcəb 06:4312:5015:5117:4718:52
25 C.16 Rəcəb 06:4412:5115:5117:4818:53
26 Ş.17 Rəcəb 06:4412:5115:5217:4818:53
27 B.18 Rəcəb 06:4412:5215:5317:4918:54
28 B.e.19 Rəcəb 06:4512:5215:5417:5018:55
29 Ç.a.20 Rəcəb 06:4512:5315:5417:5018:55
30 Ç.21 Rəcəb 06:4512:5315:5517:5118:56
31 C.a.22 Rəcəb 06:4512:5315:5517:5118:56

Digər şəhər və rayonlar

Bütün 73 şəhər

Vaxtlar Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəsmi namaz təqvimindən götürülür. Səhifəni Operativ Məlumat Mərkəzi redaksiyası hazırlayır.