Ucar namaz vaxtı
Bu gün
14 Rəbiül-Əx.
Növbəti: Zöhr · 12:41 47 dəq sonra
- Sübh 05:20
- Gün çıxır 06:41
- Zöhr 12:41
- Əsr 16:55
- Məğrib 18:56
- İşa 19:57
- İmsak (oruc başlayır)
- 05:15
- Gün batır
- 18:41
- Gecə yarısı
- 00:01
- Sabah: Sübh
- 05:21
Sentyabr 2026 — Ucar
| Gün | Hicri | İmsak | Sübh | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Gün batır | Məğrib | İşa | Gecə yarısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ç.a. | 19 Rəbiül-əvvəl | 04:48 | 04:53 | 06:17 | 12:50 | 17:27 | 19:22 | 19:36 | 20:40 | 00:08 |
| 2 Ç. | 20 Rəbiül-əvvəl | 04:49 | 04:54 | 06:18 | 12:49 | 17:26 | 19:20 | 19:34 | 20:38 | 00:08 |
| 3 C.a. | 21 Rəbiül-əvvəl | 04:50 | 04:55 | 06:19 | 12:49 | 17:25 | 19:18 | 19:33 | 20:36 | 00:07 |
| 4 C. | 22 Rəbiül-əvvəl | 04:51 | 04:56 | 06:20 | 12:49 | 17:24 | 19:17 | 19:31 | 20:35 | 00:07 |
| 5 Ş. | 23 Rəbiül-əvvəl | 04:53 | 04:58 | 06:21 | 12:48 | 17:22 | 19:15 | 19:29 | 20:33 | 00:07 |
| 6 B. | 24 Rəbiül-əvvəl | 04:54 | 04:59 | 06:22 | 12:48 | 17:21 | 19:13 | 19:28 | 20:31 | 00:07 |
| 7 B.e. | 25 Rəbiül-əvvəl | 04:55 | 05:00 | 06:23 | 12:48 | 17:20 | 19:12 | 19:26 | 20:29 | 00:06 |
| 8 Ç.a. | 26 Rəbiül-əvvəl | 04:56 | 05:01 | 06:24 | 12:47 | 17:18 | 19:10 | 19:24 | 20:27 | 00:06 |
| 9 Ç. | 27 Rəbiül-əvvəl | 04:57 | 05:02 | 06:25 | 12:47 | 17:17 | 19:08 | 19:23 | 20:25 | 00:06 |
| 10 C.a. | 28 Rəbiül-əvvəl | 04:59 | 05:04 | 06:26 | 12:47 | 17:16 | 19:07 | 19:21 | 20:23 | 00:06 |
| 11 C. | 29 Rəbiül-əvvəl | 05:00 | 05:05 | 06:27 | 12:46 | 17:14 | 19:05 | 19:19 | 20:22 | 00:05 |
| 12 Ş. | 1 Rəbiül-Əx. | 05:01 | 05:06 | 06:28 | 12:46 | 17:13 | 19:03 | 19:18 | 20:20 | 00:05 |
| 13 B. | 2 Rəbiül-Əx. | 05:02 | 05:07 | 06:29 | 12:46 | 17:12 | 19:02 | 19:16 | 20:18 | 00:05 |
| 14 B.e. | 3 Rəbiül-Əx. | 05:03 | 05:08 | 06:30 | 12:45 | 17:10 | 19:00 | 19:14 | 20:16 | 00:05 |
| 15 Ç.a. | 4 Rəbiül-Əx. | 05:04 | 05:09 | 06:31 | 12:45 | 17:09 | 18:58 | 19:12 | 20:14 | 00:04 |
| 16 Ç. | 5 Rəbiül-Əx. | 05:05 | 05:10 | 06:32 | 12:44 | 17:07 | 18:57 | 19:11 | 20:13 | 00:04 |
| 17 C.a. | 6 Rəbiül-Əx. | 05:07 | 05:12 | 06:33 | 12:44 | 17:06 | 18:55 | 19:09 | 20:11 | 00:04 |
| 18 C. | 7 Rəbiül-Əx. | 05:08 | 05:13 | 06:34 | 12:44 | 17:05 | 18:53 | 19:07 | 20:09 | 00:04 |
| 19 Ş. | 8 Rəbiül-Əx. | 05:09 | 05:14 | 06:35 | 12:43 | 17:03 | 18:52 | 19:06 | 20:07 | 00:03 |
| 20 B. | 9 Rəbiül-Əx. | 05:10 | 05:15 | 06:36 | 12:43 | 17:02 | 18:50 | 19:04 | 20:05 | 00:03 |
| 21 B.e. | 10 Rəbiül-Əx. | 05:11 | 05:16 | 06:37 | 12:43 | 17:00 | 18:48 | 19:02 | 20:04 | 00:03 |
| 22 Ç.a. | 11 Rəbiül-Əx. | 05:12 | 05:17 | 06:38 | 12:42 | 16:59 | 18:47 | 19:01 | 20:02 | 00:02 |
| 23 Ç. | 12 Rəbiül-Əx. | 05:13 | 05:18 | 06:39 | 12:42 | 16:58 | 18:45 | 18:59 | 20:00 | 00:02 |
| 24 C.a. | 13 Rəbiül-Əx. | 05:14 | 05:19 | 06:40 | 12:42 | 16:56 | 18:43 | 18:57 | 19:58 | 00:02 |
| 25 C. | 14 Rəbiül-Əx. | 05:15 | 05:20 | 06:41 | 12:41 | 16:55 | 18:41 | 18:56 | 19:57 | 00:01 |
| 26 Ş. | 15 Rəbiül-Əx. | 05:16 | 05:21 | 06:42 | 12:41 | 16:53 | 18:40 | 18:54 | 19:55 | 00:01 |
| 27 B. | 16 Rəbiül-Əx. | 05:17 | 05:22 | 06:43 | 12:41 | 16:52 | 18:38 | 18:52 | 19:53 | 00:01 |
| 28 B.e. | 17 Rəbiül-Əx. | 05:18 | 05:23 | 06:44 | 12:40 | 16:50 | 18:36 | 18:50 | 19:51 | 00:00 |
| 29 Ç.a. | 18 Rəbiül-Əx. | 05:20 | 05:25 | 06:45 | 12:40 | 16:49 | 18:35 | 18:49 | 19:50 | 00:00 |
| 30 Ç. | 19 Rəbiül-Əx. | 05:21 | 05:26 | 06:46 | 12:40 | 16:48 | 18:33 | 18:47 | 19:48 | 00:00 |
Digər şəhər və rayonlar
- Bakı
- Ağcabədi
- Ağdam
- Ağdaş
- Ağstafa
- Ağsu
- Astara
- Babək
- Balakən
- Beyləqan
- Bərdə
- Biləsuvar
- Cəbrayıl
- Cəlilabad
- Culfa
- Daşkəsən
- Füzuli
- Gədəbəy
- Gəncə
- Goranboy
- Göyçay
- Göygöl
- Hacıqabul
- İmişli
- İsmayıllı
- Kəlbəcər
- Kəngərli
- Kürdəmir
- Laçın
- Lerik
- Lənkəran
- Masallı
- Mingəçevir
- Naxçıvan
- Neftçala
- Oğuz
- Ordubad
- Qax
- Qazax
- Qəbələ
- Qobustan
- Quba
- Qubadlı
- Qusar
- Saatlı
- Sabirabad
- Salyan
- Samux
- Sədərək
- Siyəzən
- Sumqayıt
- Şabran
- Şahbuz
- Şamaxı
- Şəki
- Şərur
- Şirvan
- Şuşa
- Tərtər
- Tovuz
- Xaçmaz
- Xankəndi
- Xızı
- Xocalı
- Yardımlı
- Yevlax
- Zaqatala
- Zəngilan
- Zərdab
- Abşeron
- Naftalan
- Şəmkir
- Xocavənd
Vaxtlar Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəsmi namaz təqvimindən götürülür. Səhifəni Operativ Məlumat Mərkəzi redaksiyası hazırlayır.