Natrium Xlorid price
Pharmacy price cap approved by the Tariff Council: 0.35–38.40 AZN. 48 packs.
Active substance: SODIUM CHLORIDE
Packs and prices
This is the legal ceiling: a pharmacy may not sell above it, and may sell for less.
| Strength | Pack | Pharmacy price (max) | Per unit | Form | Manufacturer | Wholesale (max) | In force since |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 mq/ml | 1 pcsFlakon 250 ml | 0.89 | 0.89 | Solution for infusion | Dentafill Plyus MmcUzbekistan | 0.74 | |
| 9 mq/ml | 1 pcsFlakon 100 ml | 1.01 | 1.01 | Solution for infusion | İnfuziya QscUkraine | 0.84 | |
| 9 mq/ml | 1 pcsFlakon 400 ml | 1.02 | 1.02 | Solution for infusion | Dentafill Plyus MmcUzbekistan | 0.85 | |
| 9 mq/ml | 1 pcsFlakon 500 ml | 1.04 | 1.04 | Solution for infusion | Dentafill Plyus MmcUzbekistan | 0.87 | |
| 9 mq/ml | 1 pcsFlakon 200 ml | 1.07 | 1.07 | Solution for infusion | Niko MmcUkraine | 0.89 | |
| 9 mq/ml | 1 pcsFlakon 250 ml | 1.10 | 1.10 | Solution for infusion | İnfuziya QscUkraine | 0.92 | |
| 9 mq/ml | 1 pcsFlakon 250 ml | 1.10 | 1.10 | Solution for infusion | Niko MmcUkraine | 0.92 | |
| 9 mq/ml | 1 pcsFlakon 200 ml | 1.27 | 1.27 | Solution for infusion | Biosintez AscRussia | 1.06 | |
| 9 mq/ml | 1 pcsFlakon 400 ml | 1.31 | 1.31 | Solution for infusion | Niko MmcUkraine | 1.09 | |
| 9 mq/ml | 1 pcsFlakon 500 ml | 1.42 | 1.42 | Solution for infusion | İnfuziya QscUkraine | 1.18 | |
| 9 mq/ml | 1 pcsFlakon 500 ml | 1.42 | 1.42 | Solution for infusion | Niko MmcUkraine | 1.18 | |
| 9 mq/ml | 1 pcsFlakon 200 ml | 1.50 | 1.50 | Solution for infusion | İnfuziya QscUkraine | 1.25 | |
| 9 mq/ml | 1 pcsFlakon 200 ml | 1.50 | 1.50 | Solution for infusion | Yuriya-Farm MmcUkraine | 1.25 | |
| 9 mq/ml | 1 pcsFlakon 400 ml | 1.62 | 1.62 | Solution for infusion | Biosintez AscRussia | 1.35 | |
| 9 mq/ml | 1 pcsFlakon 400 ml | 1.84 | 1.84 | Solution for infusion | İnfuziya QscUkraine | 1.53 | |
| 9 mq/ml | 1 pcsFlakon 400 ml | 1.84 | 1.84 | Solution for infusion | Yuriya-Farm MmcUkraine | 1.53 | |
| 9 mq/ml | 15 pcsFlakon 200 ml | 13.91 | 0.93 | Solution for infusion | Bioximik AscRussia | 11.59 | |
| 9 mq/ml | 15 pcsFlakon 400 ml | 16.46 | 1.10 | Solution for infusion | Bioximik AscRussia | 13.72 | |
| 9 mq/ml | 15 pcsFlakon 400 ml | 23.82 | 1.59 | Solution for infusion | Eim Eskom AscRussia | 19.85 | |
| 9 mq/ml | 15 pcsFlakon 400 ml | 23.82 | 1.59 | Solution for infusion | Federal Dövlət Müəssisəsi Kursk Biofabrikası Şirkət BiokRussia | 19.85 | |
| 9 mq/ml | 20 pcsFlakon 200 ml | 25.07 | 1.25 | Solution for infusion | Federal Dövlət Müəssisəsi Kursk Biofabrikası Şirkət BiokRussia | 20.89 | |
| 9 mq/ml | 28 pcsFlakon 100 ml | 23.45 | 0.84 | Solution for infusion | Eim Eskom AscRussia | 19.54 | |
| 9 mq/ml | 28 pcsFlakon 200 ml | 25.39 | 0.91 | Solution for infusion | Bioximik AscRussia | 21.16 | |
| 9 mq/ml | 28 pcsFlakon 400 ml | 30.54 | 1.09 | Solution for infusion | Bioximik AscRussia | 25.45 | |
| 9 mq/ml | 28 pcsFlakon 200 ml | 34.94 | 1.25 | Solution for infusion | Eim Eskom AscRussia | 29.12 | |
| 9 mq/ml | 30 pcsFlakon 400 ml | 30.60 | 1.02 | Solution for infusion | Cisen Pharmaceutical Co LtdChina | 25.50 | |
| 9 mq/ml | 30 pcsFlakon 500 ml | 36.00 | 1.20 | Solution for infusion | Cisen Pharmaceutical Co LtdChina | 30.00 | |
| 9 mq/ml | 40 pcsFlakon 200 ml | 36.48 | 0.91 | Solution for infusion | Cisen Pharmaceutical Co LtdChina | 30.40 | |
| 9 mq/ml | 40 pcsFlakon 250 ml | 38.40 | 0.96 | Solution for infusion | Cisen Pharmaceutical Co LtdChina | 32.00 | |
| 9 mq/ml | 5 pcsAmpul 2 ml | 0.35 | 0.07 | Solution for injection | Eim Eskom AscRussia | 0.29 | |
| 9 mq/ml | 5 pcsAmpul 5 ml | 0.42 | 0.08 | Solution for injection | Eim Eskom AscRussia | 0.35 | |
| 9 mq/ml | 5 pcsAmpul 10 ml | 0.65 | 0.13 | Solution for injection | Eim Eskom AscRussia | 0.54 | |
| 9 mq/ml | 10 pcsAmpul 2 ml | 0.70 | 0.07 | Solution for injection | Eim Eskom AscRussia | 0.58 | |
| 9 mq/ml | 10 pcsAmpul 5 ml | 0.84 | 0.08 | Solution for injection | Eim Eskom AscRussia | 0.70 | |
| 9 mq/ml | 10 pcsAmpul 5 ml | 0.95 | 0.10 | Solution for injection | Niko MmcUkraine | 0.79 | |
| 9 mq/ml | 10 pcsAmpul 5 ml | 0.95 | 0.10 | Solution for injection | Haliçfarm ScUkraine | 0.79 | |
| 9 mq/ml | 10 pcsAmpul 5 ml | 0.95 | 0.10 | Solution for injection | Darnitsa Əczaçılıq Şirkəti ÖscUkraine | 0.79 | |
| 9 mq/ml | 10 pcsAmpul 10 ml | 1.13 | 0.11 | Solution for injection | Eim Eskom AscRussia | 0.94 | |
| 9 mq/ml | 10 pcsAmpul 10 ml | 1.13 | 0.11 | Solution for injection | Novosibximfarm AscRussia | 0.94 | |
| 9 mq/ml | 10 pcsAmpul 10 ml | 1.45 | 0.15 | Solution for injection | Niko MmcUkraine | 1.21 | |
| 9 mq/ml | 10 pcsAmpul 10 ml | 1.45 | 0.15 | Solution for injection | Haliçfarm ScUkraine | 1.21 | |
| 9 mq/ml | 10 pcsAmpul 10 ml | 1.45 | 0.15 | Solution for injection | Darnitsa Əczaçılıq Şirkəti ÖscUkraine | 1.21 | |
| 9 mq/ml | 10 pcsAmpul 5 ml | 1.50 | 0.15 | Solution for injection | Borisov Dərman Preparatları Müəssisəsi AscBelarus | 1.25 | |
| 9 mq/ml | 20 pcsAmpul 2 ml | 1.36 | 0.07 | Solution for injection | Eim Eskom AscRussia | 1.13 | |
| 9 mq/ml | 20 pcsAmpul 5 ml | 1.66 | 0.08 | Solution for injection | Eim Eskom AscRussia | 1.38 | |
| 9 mq/ml | 20 pcsAmpul 10 ml | 2.27 | 0.11 | Solution for injection | Eim Eskom AscRussia | 1.89 | |
| 9 mq/ml | 50 pcsAmpul 5 ml | 3.67 | 0.07 | Solution for injection | Jurabek Laboratories Mm MmcUzbekistan | 3.06 | |
| 9 mq/ml | 50 pcsAmpul 10 ml | 6.30 | 0.13 | Solution for injection | Jurabek Laboratories Mm MmcUzbekistan | 5.25 |
Same active substance
Ask a doctor or pharmacist before switching: strength and form may differ.
- Natrium Xlorid Nelson SODIUM CHLORIDE from 0.80 AZN 1 pack
- Natrium Xlorid-Jurabek SODIUM CHLORIDE from 0.74 AZN 3 packs
- İzonat SODIUM CHLORIDE from 0.84 AZN 6 packs
- Natrium Xlorid İnter SODIUM CHLORIDE from 0.92 AZN 4 packs
- Prosodium SODIUM CHLORIDE from 0.95 AZN 2 packs
- Polifleks SODIUM CHLORIDE from 1.50 AZN 7 packs
- Natrium Xlorid 0,9% SODIUM CHLORIDE from 24.44 AZN 53 packs
- Natrium Xlorid Braun SODIUM CHLORIDE from 1.91 AZN 18 packs
- İtal-Natrium Xlorid 0,9% SODIUM CHLORIDE from 2.24 AZN 8 packs
- Natrium Xlorid 3% SODIUM CHLORIDE from 2.65 AZN 2 packs
- Salin SODIUM CHLORIDE from 5.81 AZN 1 pack
Prices are taken from the Tariff (Price) Council of Azerbaijan's list of registered medicines (22 July 2026), VAT included. Page prepared by the Operativ Məlumat Mərkəzi newsroom. Official list — Tariff (Price) Council ↗