Parasetamol price
Pharmacy price cap approved by the Tariff Council: 0.13–53.90 AZN. 13 packs.
Active substance: PARACETAMOL
Packs and prices
This is the legal ceiling: a pharmacy may not sell above it, and may sell for less.
| Strength | Pack | Pharmacy price (max) | Per unit | Form | Manufacturer | Wholesale (max) | In force since |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 mq/ml | 1 pcsFlakon 100 ml | 1.12 | 1.12 | Oral suspension | Borisov Dərman Preparatları Müəssisəsi AscBelarus | 0.93 | |
| 24 mq/ml | 1 pcsFlakon 100 ml | 1.26 | 1.26 | Oral suspension | Sintez Dərman Və Tibb Vasitələrinin Kurqan AscRussia | 1.05 | |
| 24 mq/ml | 1 pcsFlakon 100 ml | 4.00 | 4.00 | Oral suspension | Replek Farm Ltd SkopjeMacedonia | 3.33 | |
| 200 mq | 10 pcsBlister | 0.20 | 0.02 | Tablet | Tatximfarmpreparatı AscRussia | 0.17 | |
| 200 mq | 10 pcsBlister | 0.20 | 0.02 | Tablet | Borisov Dərman Preparatları Müəssisəsi AscBelarus | 0.17 | |
| 200 mq | 20 pcsBlister | 0.42 | 0.02 | Tablet | Borisov Dərman Preparatları Müəssisəsi AscBelarus | 0.35 | |
| 500 mq | 10 pcsBlister | 0.13 | 0.01 | Tablet | Tatximfarmpreparatı AscRussia | 0.11 | |
| 500 mq | 10 pcsBlister | 0.13 | 0.01 | Tablet | Farmstandart-Leksredstva AscRussia | 0.11 | |
| 500 mq | 20 pcsBlister | 0.25 | 0.01 | Tablet | Farmstandart-Leksredstva AscRussia | 0.21 | |
| 500 mq | 100 pcsBlister | 3.80 | 0.04 | Tablet | Sidler Remedies Pvt LtdIndia | 3.17 | |
| 10 mq/ml | 1 pcsFlakon 100 ml | 2.87 | 2.87 | Solution for infusion | Diamed Development Group MmcAzerbaijan | 2.39 | |
| 10 mq/ml | 28 pcsFlakon 100 ml | 53.90 | 1.93 | Solution for infusion | Eim Eskom AscRussia | 44.92 | |
| 170 mq | 10 pcsBlister | 1.50 | 0.15 | Suppository | Monfarm İscUkraine | 1.25 |
Same active substance
Ask a doctor or pharmacist before switching: strength and form may differ.
- Parasetamol 500 PARACETAMOL from 18.00 AZN 1 pack
- Akipara PARACETAMOL from 3.80 AZN 1 pack
- Paralqan PARACETAMOL from 3.80 AZN 1 pack
- Atamol Prl 500 PARACETAMOL from 2.10 AZN 2 packs
- Parasetamol Sofarma PARACETAMOL from 1.60 AZN 2 packs
- Pirofen PARACETAMOL from 1.60 AZN 1 pack
- Parabru PARACETAMOL from 1.91 AZN 5 packs
- Sefekon D PARACETAMOL from 1.30 AZN 3 packs
- Panadol PARACETAMOL from 1.61 AZN 2 packs
- Panadol Advans PARACETAMOL from 1.61 AZN 2 packs
- Efferalqan PARACETAMOL from 2.50 AZN 5 packs
- Feverimol PARACETAMOL from 2.03 AZN 1 pack
Prices are taken from the Tariff (Price) Council of Azerbaijan's list of registered medicines (22 July 2026), VAT included. Page prepared by the Operativ Məlumat Mərkəzi newsroom. Official list — Tariff (Price) Council ↗