Parasetamol — цена
Предельная аптечная цена, утверждённая Тарифным советом: 0,13–53,90 AZN. 13 упаковок.
Действующее вещество: PARACETAMOL
Упаковки и цены
Это установленный законом предел: аптека не вправе продавать дороже, но может продавать дешевле.
| Дозировка | Упаковка | Цена в аптеке (макс.) | За 1 шт. | Форма | Производитель | Оптовая (макс.) | Действует с |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 mq/ml | 1 шт.Flakon 100 ml | 1,12 | 1,12 | Суспензия для приема внутрь | Borisov Dərman Preparatları Müəssisəsi AscБеларусь | 0,93 | |
| 24 mq/ml | 1 шт.Flakon 100 ml | 1,26 | 1,26 | Суспензия для приема внутрь | Sintez Dərman Və Tibb Vasitələrinin Kurqan AscРоссия | 1,05 | |
| 24 mq/ml | 1 шт.Flakon 100 ml | 4,00 | 4,00 | Суспензия для приема внутрь | Replek Farm Ltd SkopjeМакедония | 3,33 | |
| 200 mq | 10 шт.Blister | 0,20 | 0,02 | Таблетка | Tatximfarmpreparatı AscРоссия | 0,17 | |
| 200 mq | 10 шт.Blister | 0,20 | 0,02 | Таблетка | Borisov Dərman Preparatları Müəssisəsi AscБеларусь | 0,17 | |
| 200 mq | 20 шт.Blister | 0,42 | 0,02 | Таблетка | Borisov Dərman Preparatları Müəssisəsi AscБеларусь | 0,35 | |
| 500 mq | 10 шт.Blister | 0,13 | 0,01 | Таблетка | Tatximfarmpreparatı AscРоссия | 0,11 | |
| 500 mq | 10 шт.Blister | 0,13 | 0,01 | Таблетка | Farmstandart-Leksredstva AscРоссия | 0,11 | |
| 500 mq | 20 шт.Blister | 0,25 | 0,01 | Таблетка | Farmstandart-Leksredstva AscРоссия | 0,21 | |
| 500 mq | 100 шт.Blister | 3,80 | 0,04 | Таблетка | Sidler Remedies Pvt LtdИндия | 3,17 | |
| 10 mq/ml | 1 шт.Flakon 100 ml | 2,87 | 2,87 | Раствор для инфузий | Diamed Development Group MmcАзербайджан | 2,39 | |
| 10 mq/ml | 28 шт.Flakon 100 ml | 53,90 | 1,93 | Раствор для инфузий | Eim Eskom AscРоссия | 44,92 | |
| 170 mq | 10 шт.Blister | 1,50 | 0,15 | Суппозиторий | Monfarm İscУкраина | 1,25 |
С тем же действующим веществом
Перед заменой посоветуйтесь с врачом или фармацевтом: дозировка и форма могут отличаться.
- Parasetamol 500 PARACETAMOL от 18,00 AZN 1 упаковка
- Akipara PARACETAMOL от 3,80 AZN 1 упаковка
- Paralqan PARACETAMOL от 3,80 AZN 1 упаковка
- Atamol Prl 500 PARACETAMOL от 2,10 AZN 2 упаковки
- Parasetamol Sofarma PARACETAMOL от 1,60 AZN 2 упаковки
- Pirofen PARACETAMOL от 1,60 AZN 1 упаковка
- Parabru PARACETAMOL от 1,91 AZN 5 упаковок
- Sefekon D PARACETAMOL от 1,30 AZN 3 упаковки
- Panadol PARACETAMOL от 1,61 AZN 2 упаковки
- Panadol Advans PARACETAMOL от 1,61 AZN 2 упаковки
- Efferalqan PARACETAMOL от 2,50 AZN 5 упаковок
- Feverimol PARACETAMOL от 2,03 AZN 1 упаковка
Цены взяты из перечня цен на зарегистрированные лекарственные средства Тарифного (ценового) совета Азербайджана (22 июля 2026), с НДС. Страницу готовит редакция Operativ Məlumat Mərkəzi. Официальный перечень — Тарифный совет ↗