Skip to main content

Binokrit price

Pharmacy price cap approved by the Tariff Council: 31.16–3,550.68 AZN. 52 packs.

Active substance: EPOETIN ALFA

Packs and prices

This is the legal ceiling: a pharmacy may not sell above it, and may sell for less.

Strength Pack Pharmacy price (max) Per unit Form Manufacturer Wholesale (max) In force since
2000 IU/ml 1 pcsŞpris 0,5 ml 31.16 31.16 Solution for injection İdt Biolocika GmbhGermany 25.97
2000 IU/ml 1 pcsŞpris 0,5 ml 31.16 31.16 Solution for injection Sandoz GmbhAustria 25.97
2000 IU/ml 1 pcsŞpris 1 ml 61.07 61.07 Solution for injection İdt Biolocika GmbhGermany 50.89
2000 IU/ml 1 pcsŞpris 1 ml 61.07 61.07 Solution for injection Sandoz GmbhAustria 50.89
2000 IU/ml 6 pcsŞpris 1 ml 106.45 17.74 Solution for injection İdt Biolocika GmbhGermany 90.00
2000 IU/ml 6 pcsŞpris 1 ml 106.45 17.74 Solution for injection Sandoz GmbhAustria 90.00
2000 IU/ml 6 pcsŞpris 0,5 ml 111.81 18.64 Solution for injection İdt Biolocika GmbhGermany 94.75
2000 IU/ml 6 pcsŞpris 0,5 ml 111.81 18.64 Solution for injection Sandoz GmbhAustria 94.75
10000 IU/ml 1 pcsŞpris 0,3 ml 89.94 89.94 Solution for injection İdt Biolocika GmbhGermany 75.39
10000 IU/ml 1 pcsŞpris 0,3 ml 89.94 89.94 Solution for injection Sandoz GmbhAustria 75.39
10000 IU/ml 1 pcsŞpris 0,4 ml 116.60 116.60 Solution for injection İdt Biolocika GmbhGermany 98.99
10000 IU/ml 1 pcsŞpris 0,4 ml 116.60 116.60 Solution for injection Sandoz GmbhAustria 98.99
10000 IU/ml 1 pcsŞpris 0,5 ml 143.22 143.22 Solution for injection İdt Biolocika GmbhGermany 122.54
10000 IU/ml 1 pcsŞpris 0,5 ml 143.22 143.22 Solution for injection Sandoz GmbhAustria 122.54
10000 IU/ml 1 pcsŞpris 0,7 ml 156.75 156.75 Solution for injection İdt Biolocika GmbhGermany 134.58
10000 IU/ml 1 pcsŞpris 0,7 ml 156.75 156.75 Solution for injection Sandoz GmbhAustria 134.58
10000 IU/ml 1 pcsŞpris 0,6 ml 168.89 168.89 Solution for injection İdt Biolocika GmbhGermany 145.51
10000 IU/ml 1 pcsŞpris 0,6 ml 168.89 168.89 Solution for injection Sandoz GmbhAustria 145.51
10000 IU/ml 1 pcsŞpris 0,9 ml 196.45 196.45 Solution for injection İdt Biolocika GmbhGermany 170.34
10000 IU/ml 1 pcsŞpris 0,9 ml 196.45 196.45 Solution for injection Sandoz GmbhAustria 170.34
10000 IU/ml 1 pcsŞpris 0,8 ml 219.32 219.32 Solution for injection İdt Biolocika GmbhGermany 190.95
10000 IU/ml 1 pcsŞpris 0,8 ml 219.32 219.32 Solution for injection Sandoz GmbhAustria 190.95
10000 IU/ml 1 pcsŞpris 1 ml 269.77 269.77 Solution for injection İdt Biolocika GmbhGermany 236.40
10000 IU/ml 1 pcsŞpris 1 ml 269.77 269.77 Solution for injection Sandoz GmbhAustria 236.40
10000 IU/ml 6 pcsŞpris 0,3 ml 310.13 51.69 Solution for injection İdt Biolocika GmbhGermany 272.76
10000 IU/ml 6 pcsŞpris 0,3 ml 310.13 51.69 Solution for injection Sandoz GmbhAustria 272.76
10000 IU/ml 6 pcsŞpris 0,4 ml 401.93 66.99 Solution for injection İdt Biolocika GmbhGermany 355.46
10000 IU/ml 6 pcsŞpris 0,4 ml 401.93 66.99 Solution for injection Sandoz GmbhAustria 355.46
10000 IU/ml 6 pcsŞpris 0,5 ml 504.29 84.05 Solution for injection İdt Biolocika GmbhGermany 447.68
10000 IU/ml 6 pcsŞpris 0,5 ml 504.29 84.05 Solution for injection Sandoz GmbhAustria 447.68
10000 IU/ml 6 pcsŞpris 0,7 ml 629.79 104.96 Solution for injection İdt Biolocika GmbhGermany 560.74
10000 IU/ml 6 pcsŞpris 0,7 ml 629.79 104.96 Solution for injection Sandoz GmbhAustria 560.74
10000 IU/ml 6 pcsŞpris 0,6 ml 631.15 105.19 Solution for injection İdt Biolocika GmbhGermany 561.96
10000 IU/ml 6 pcsŞpris 0,6 ml 631.15 105.19 Solution for injection Sandoz GmbhAustria 561.96
10000 IU/ml 6 pcsŞpris 0,9 ml 804.64 134.11 Solution for injection İdt Biolocika GmbhGermany 718.26
10000 IU/ml 6 pcsŞpris 0,9 ml 804.64 134.11 Solution for injection Sandoz GmbhAustria 718.26
10000 IU/ml 6 pcsŞpris 0,8 ml 937.04 156.17 Solution for injection İdt Biolocika GmbhGermany 837.54
10000 IU/ml 6 pcsŞpris 0,8 ml 937.04 156.17 Solution for injection Sandoz GmbhAustria 837.54
10000 IU/ml 6 pcsŞpris 1 ml 945.60 157.60 Solution for injection İdt Biolocika GmbhGermany 845.25
10000 IU/ml 6 pcsŞpris 1 ml 945.60 157.60 Solution for injection Sandoz GmbhAustria 845.25
40000 IU/ml 1 pcsŞpris 0,5 ml 364.83 364.83 Solution for injection İdt Biolocika GmbhGermany 322.04
40000 IU/ml 1 pcsŞpris 0,5 ml 364.83 364.83 Solution for injection Sandoz GmbhAustria 322.04
40000 IU/ml 1 pcsŞpris 0,75 ml 538.38 538.38 Solution for injection İdt Biolocika GmbhGermany 478.39
40000 IU/ml 1 pcsŞpris 0,75 ml 538.38 538.38 Solution for injection Sandoz GmbhAustria 478.39
40000 IU/ml 1 pcsŞpris 1 ml 711.92 711.92 Solution for injection İdt Biolocika GmbhGermany 634.73
40000 IU/ml 1 pcsŞpris 1 ml 711.92 711.92 Solution for injection Sandoz GmbhAustria 634.73
40000 IU/ml 6 pcsŞpris 0,5 ml 1,767.11 294.52 Solution for injection İdt Biolocika GmbhGermany 1,585.35
40000 IU/ml 6 pcsŞpris 0,5 ml 1,767.11 294.52 Solution for injection Sandoz GmbhAustria 1,585.35
40000 IU/ml 6 pcsŞpris 0,75 ml 2,429.57 404.93 Solution for injection İdt Biolocika GmbhGermany 2,182.16
40000 IU/ml 6 pcsŞpris 0,75 ml 2,429.57 404.93 Solution for injection Sandoz GmbhAustria 2,182.16
40000 IU/ml 6 pcsŞpris 1 ml 3,550.68 591.78 Solution for injection İdt Biolocika GmbhGermany 3,192.17
40000 IU/ml 6 pcsŞpris 1 ml 3,550.68 591.78 Solution for injection Sandoz GmbhAustria 3,192.17

Same active substance

Ask a doctor or pharmacist before switching: strength and form may differ.

Prices are taken from the Tariff (Price) Council of Azerbaijan's list of registered medicines (22 July 2026), VAT included. Page prepared by the Operativ Məlumat Mərkəzi newsroom. Official list — Tariff (Price) Council ↗