Əsas məzmuna keç

Binokrit qiyməti

Tarif Şurasının təsdiq etdiyi aptek qiymətinin yuxarı həddi: 31,16–3 550,68 AZN. 52 qablaşdırma.

Təsiredici maddə: EPOETIN ALFA

Qablaşdırmalar və qiymətlər

Bu, qanunla müəyyən edilmiş yuxarı həddir: aptek dərmanı bu qiymətdən baha sata bilməz, ucuz sata bilər.

Doza Qablaşdırma Aptek qiyməti (maks.) 1 ədəd Forma İstehsalçı Topdan (maks.) Qüvvədədir
2000 IU/ml 1 ədədŞpris 0,5 ml 31,16 31,16 İnyeksiya üçün məhlul İdt Biolocika GmbhAlmaniya 25,97
2000 IU/ml 1 ədədŞpris 0,5 ml 31,16 31,16 İnyeksiya üçün məhlul Sandoz GmbhAvstriya 25,97
2000 IU/ml 1 ədədŞpris 1 ml 61,07 61,07 İnyeksiya üçün məhlul İdt Biolocika GmbhAlmaniya 50,89
2000 IU/ml 1 ədədŞpris 1 ml 61,07 61,07 İnyeksiya üçün məhlul Sandoz GmbhAvstriya 50,89
2000 IU/ml 6 ədədŞpris 1 ml 106,45 17,74 İnyeksiya üçün məhlul İdt Biolocika GmbhAlmaniya 90,00
2000 IU/ml 6 ədədŞpris 1 ml 106,45 17,74 İnyeksiya üçün məhlul Sandoz GmbhAvstriya 90,00
2000 IU/ml 6 ədədŞpris 0,5 ml 111,81 18,64 İnyeksiya üçün məhlul İdt Biolocika GmbhAlmaniya 94,75
2000 IU/ml 6 ədədŞpris 0,5 ml 111,81 18,64 İnyeksiya üçün məhlul Sandoz GmbhAvstriya 94,75
10000 IU/ml 1 ədədŞpris 0,3 ml 89,94 89,94 İnyeksiya üçün məhlul İdt Biolocika GmbhAlmaniya 75,39
10000 IU/ml 1 ədədŞpris 0,3 ml 89,94 89,94 İnyeksiya üçün məhlul Sandoz GmbhAvstriya 75,39
10000 IU/ml 1 ədədŞpris 0,4 ml 116,60 116,60 İnyeksiya üçün məhlul İdt Biolocika GmbhAlmaniya 98,99
10000 IU/ml 1 ədədŞpris 0,4 ml 116,60 116,60 İnyeksiya üçün məhlul Sandoz GmbhAvstriya 98,99
10000 IU/ml 1 ədədŞpris 0,5 ml 143,22 143,22 İnyeksiya üçün məhlul İdt Biolocika GmbhAlmaniya 122,54
10000 IU/ml 1 ədədŞpris 0,5 ml 143,22 143,22 İnyeksiya üçün məhlul Sandoz GmbhAvstriya 122,54
10000 IU/ml 1 ədədŞpris 0,7 ml 156,75 156,75 İnyeksiya üçün məhlul İdt Biolocika GmbhAlmaniya 134,58
10000 IU/ml 1 ədədŞpris 0,7 ml 156,75 156,75 İnyeksiya üçün məhlul Sandoz GmbhAvstriya 134,58
10000 IU/ml 1 ədədŞpris 0,6 ml 168,89 168,89 İnyeksiya üçün məhlul İdt Biolocika GmbhAlmaniya 145,51
10000 IU/ml 1 ədədŞpris 0,6 ml 168,89 168,89 İnyeksiya üçün məhlul Sandoz GmbhAvstriya 145,51
10000 IU/ml 1 ədədŞpris 0,9 ml 196,45 196,45 İnyeksiya üçün məhlul İdt Biolocika GmbhAlmaniya 170,34
10000 IU/ml 1 ədədŞpris 0,9 ml 196,45 196,45 İnyeksiya üçün məhlul Sandoz GmbhAvstriya 170,34
10000 IU/ml 1 ədədŞpris 0,8 ml 219,32 219,32 İnyeksiya üçün məhlul İdt Biolocika GmbhAlmaniya 190,95
10000 IU/ml 1 ədədŞpris 0,8 ml 219,32 219,32 İnyeksiya üçün məhlul Sandoz GmbhAvstriya 190,95
10000 IU/ml 1 ədədŞpris 1 ml 269,77 269,77 İnyeksiya üçün məhlul İdt Biolocika GmbhAlmaniya 236,40
10000 IU/ml 1 ədədŞpris 1 ml 269,77 269,77 İnyeksiya üçün məhlul Sandoz GmbhAvstriya 236,40
10000 IU/ml 6 ədədŞpris 0,3 ml 310,13 51,69 İnyeksiya üçün məhlul İdt Biolocika GmbhAlmaniya 272,76
10000 IU/ml 6 ədədŞpris 0,3 ml 310,13 51,69 İnyeksiya üçün məhlul Sandoz GmbhAvstriya 272,76
10000 IU/ml 6 ədədŞpris 0,4 ml 401,93 66,99 İnyeksiya üçün məhlul İdt Biolocika GmbhAlmaniya 355,46
10000 IU/ml 6 ədədŞpris 0,4 ml 401,93 66,99 İnyeksiya üçün məhlul Sandoz GmbhAvstriya 355,46
10000 IU/ml 6 ədədŞpris 0,5 ml 504,29 84,05 İnyeksiya üçün məhlul İdt Biolocika GmbhAlmaniya 447,68
10000 IU/ml 6 ədədŞpris 0,5 ml 504,29 84,05 İnyeksiya üçün məhlul Sandoz GmbhAvstriya 447,68
10000 IU/ml 6 ədədŞpris 0,7 ml 629,79 104,96 İnyeksiya üçün məhlul İdt Biolocika GmbhAlmaniya 560,74
10000 IU/ml 6 ədədŞpris 0,7 ml 629,79 104,96 İnyeksiya üçün məhlul Sandoz GmbhAvstriya 560,74
10000 IU/ml 6 ədədŞpris 0,6 ml 631,15 105,19 İnyeksiya üçün məhlul İdt Biolocika GmbhAlmaniya 561,96
10000 IU/ml 6 ədədŞpris 0,6 ml 631,15 105,19 İnyeksiya üçün məhlul Sandoz GmbhAvstriya 561,96
10000 IU/ml 6 ədədŞpris 0,9 ml 804,64 134,11 İnyeksiya üçün məhlul İdt Biolocika GmbhAlmaniya 718,26
10000 IU/ml 6 ədədŞpris 0,9 ml 804,64 134,11 İnyeksiya üçün məhlul Sandoz GmbhAvstriya 718,26
10000 IU/ml 6 ədədŞpris 0,8 ml 937,04 156,17 İnyeksiya üçün məhlul İdt Biolocika GmbhAlmaniya 837,54
10000 IU/ml 6 ədədŞpris 0,8 ml 937,04 156,17 İnyeksiya üçün məhlul Sandoz GmbhAvstriya 837,54
10000 IU/ml 6 ədədŞpris 1 ml 945,60 157,60 İnyeksiya üçün məhlul İdt Biolocika GmbhAlmaniya 845,25
10000 IU/ml 6 ədədŞpris 1 ml 945,60 157,60 İnyeksiya üçün məhlul Sandoz GmbhAvstriya 845,25
40000 IU/ml 1 ədədŞpris 0,5 ml 364,83 364,83 İnyeksiya üçün məhlul İdt Biolocika GmbhAlmaniya 322,04
40000 IU/ml 1 ədədŞpris 0,5 ml 364,83 364,83 İnyeksiya üçün məhlul Sandoz GmbhAvstriya 322,04
40000 IU/ml 1 ədədŞpris 0,75 ml 538,38 538,38 İnyeksiya üçün məhlul İdt Biolocika GmbhAlmaniya 478,39
40000 IU/ml 1 ədədŞpris 0,75 ml 538,38 538,38 İnyeksiya üçün məhlul Sandoz GmbhAvstriya 478,39
40000 IU/ml 1 ədədŞpris 1 ml 711,92 711,92 İnyeksiya üçün məhlul İdt Biolocika GmbhAlmaniya 634,73
40000 IU/ml 1 ədədŞpris 1 ml 711,92 711,92 İnyeksiya üçün məhlul Sandoz GmbhAvstriya 634,73
40000 IU/ml 6 ədədŞpris 0,5 ml 1 767,11 294,52 İnyeksiya üçün məhlul İdt Biolocika GmbhAlmaniya 1 585,35
40000 IU/ml 6 ədədŞpris 0,5 ml 1 767,11 294,52 İnyeksiya üçün məhlul Sandoz GmbhAvstriya 1 585,35
40000 IU/ml 6 ədədŞpris 0,75 ml 2 429,57 404,93 İnyeksiya üçün məhlul İdt Biolocika GmbhAlmaniya 2 182,16
40000 IU/ml 6 ədədŞpris 0,75 ml 2 429,57 404,93 İnyeksiya üçün məhlul Sandoz GmbhAvstriya 2 182,16
40000 IU/ml 6 ədədŞpris 1 ml 3 550,68 591,78 İnyeksiya üçün məhlul İdt Biolocika GmbhAlmaniya 3 192,17
40000 IU/ml 6 ədədŞpris 1 ml 3 550,68 591,78 İnyeksiya üçün məhlul Sandoz GmbhAvstriya 3 192,17

Eyni təsiredici maddəli dərmanlar

Analoqla əvəz etməzdən əvvəl həkim və ya əczaçı ilə məsləhətləşin: doza və forma fərqli ola bilər.

Qiymətlər Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının dövlət qeydiyyatına alınmış dərman vasitələrinin qiymətləri siyahısından götürülür (22 iyul 2026). ƏDV daxildir. Səhifəni Operativ Məlumat Mərkəzi redaksiyası hazırlayır. Rəsmi siyahı — Tarif (qiymət) Şurası ↗