Skip to main content

Alloxol price

Pharmacy price cap approved by the Tariff Council: 0.24–2.46 AZN. 6 packs.

Active substance: BILE + ALLIUM SATIVUM + URTICA + ACTIVATED CHARCOAL

Packs and prices

This is the legal ceiling: a pharmacy may not sell above it, and may sell for less.

Strength Pack Pharmacy price (max) Per unit Form Manufacturer Wholesale (max) In force since
(80 + 40 + 5 + 25) mq 10 pcsBlister 0.24 0.02 Tablet Farmstandart-Tomskximfarm AscRussia 0.20
(80 + 40 + 5 + 25) mq 10 pcsBlister 0.70 0.07 Tablet İrbit Kimya-Əczaçılıq Müəssisəsi AscRussia 0.58
(80 + 40 + 5 + 25) mq 20 pcsBlister 0.47 0.02 Tablet Farmstandart-Tomskximfarm AscRussia 0.39
(80 + 40 + 5 + 25) mq 50 pcsBlister 1.14 0.02 Tablet Farmstandart-Tomskximfarm AscRussia 0.95
(80 + 40 + 5 + 25) mq 50 pcsBlister 1.14 0.02 Tablet Eim Borşaqovskiy Kimya-Əczaçılıq Müəssisəsi İscUkraine 0.95
(80 + 40 + 5 + 25) mq 50 pcsBlister 2.46 0.05 Tablet Biosintez AscRussia 2.05

Prices are taken from the Tariff (Price) Council of Azerbaijan's list of registered medicines (22 July 2026), VAT included. Page prepared by the Operativ Məlumat Mərkəzi newsroom. Official list — Tariff (Price) Council ↗