Əsas məzmuna keç

Alloxol qiyməti

Tarif Şurasının təsdiq etdiyi aptek qiymətinin yuxarı həddi: 0,24–2,46 AZN. 6 qablaşdırma.

Təsiredici maddə: BILE + ALLIUM SATIVUM + URTICA + ACTIVATED CHARCOAL

Qablaşdırmalar və qiymətlər

Bu, qanunla müəyyən edilmiş yuxarı həddir: aptek dərmanı bu qiymətdən baha sata bilməz, ucuz sata bilər.

Doza Qablaşdırma Aptek qiyməti (maks.) 1 ədəd Forma İstehsalçı Topdan (maks.) Qüvvədədir
(80 + 40 + 5 + 25) mq 10 ədədBlister 0,24 0,02 Tablet Farmstandart-Tomskximfarm AscRusiya 0,20
(80 + 40 + 5 + 25) mq 10 ədədBlister 0,70 0,07 Tablet İrbit Kimya-Əczaçılıq Müəssisəsi AscRusiya 0,58
(80 + 40 + 5 + 25) mq 20 ədədBlister 0,47 0,02 Tablet Farmstandart-Tomskximfarm AscRusiya 0,39
(80 + 40 + 5 + 25) mq 50 ədədBlister 1,14 0,02 Tablet Farmstandart-Tomskximfarm AscRusiya 0,95
(80 + 40 + 5 + 25) mq 50 ədədBlister 1,14 0,02 Tablet Eim Borşaqovskiy Kimya-Əczaçılıq Müəssisəsi İscUkrayna 0,95
(80 + 40 + 5 + 25) mq 50 ədədBlister 2,46 0,05 Tablet Biosintez AscRusiya 2,05

Qiymətlər Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının dövlət qeydiyyatına alınmış dərman vasitələrinin qiymətləri siyahısından götürülür (22 iyul 2026). ƏDV daxildir. Səhifəni Operativ Məlumat Mərkəzi redaksiyası hazırlayır. Rəsmi siyahı — Tarif (qiymət) Şurası ↗