Skanluks price
Pharmacy price cap approved by the Tariff Council: 268.25–3,452.13 AZN. 36 packs.
Active substance: IOPAMIDOL (IODINE)
Packs and prices
This is the legal ceiling: a pharmacy may not sell above it, and may sell for less.
| Strength | Pack | Pharmacy price (max) | Per unit | Form | Manufacturer | Wholesale (max) | In force since |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 612,4 mq/ml (300 mq/ml) | 10 pcsFlakon 50 ml | 268.25 | 26.83 | Solution for injection | Sanoxemiya Farmazeutika AgAustria | 235.03 | |
| 612,4 mq/ml (300 mq/ml) | 10 pcsFlakon 75 ml | 393.47 | 39.35 | Solution for injection | Sanoxemiya Farmazeutika AgAustria | 347.84 | |
| 612,4 mq/ml (300 mq/ml) | 10 pcsFlakon 100 ml | 513.77 | 51.38 | Solution for injection | Sanoxemiya Farmazeutika AgAustria | 456.22 | |
| 612,4 mq/ml (300 mq/ml) | 10 pcsFlakon 200 ml | 1,001.51 | 100.15 | Solution for injection | Sanoxemiya Farmazeutika AgAustria | 895.62 | |
| 612,4 mq/ml (300 mq/ml) | 20 pcsFlakon 50 ml | 518.70 | 25.94 | Solution for injection | Sanoxemiya Farmazeutika AgAustria | 460.66 | |
| 612,4 mq/ml (300 mq/ml) | 20 pcsFlakon 75 ml | 769.15 | 38.46 | Solution for injection | Sanoxemiya Farmazeutika AgAustria | 686.29 | |
| 612,4 mq/ml (300 mq/ml) | 20 pcsFlakon 100 ml | 1,009.73 | 50.49 | Solution for injection | Sanoxemiya Farmazeutika AgAustria | 903.03 | |
| 612,4 mq/ml (300 mq/ml) | 20 pcsFlakon 200 ml | 1,985.20 | 99.26 | Solution for injection | Sanoxemiya Farmazeutika AgAustria | 1,781.83 | |
| 612,4 mq/ml (300 mq/ml) | 30 pcsFlakon 50 ml | 769.15 | 25.64 | Solution for injection | Sanoxemiya Farmazeutika AgAustria | 686.29 | |
| 612,4 mq/ml (300 mq/ml) | 30 pcsFlakon 75 ml | 1,144.83 | 38.16 | Solution for injection | Sanoxemiya Farmazeutika AgAustria | 1,024.74 | |
| 612,4 mq/ml (300 mq/ml) | 30 pcsFlakon 100 ml | 1,505.71 | 50.19 | Solution for injection | Sanoxemiya Farmazeutika AgAustria | 1,349.86 | |
| 612,4 mq/ml (300 mq/ml) | 30 pcsFlakon 200 ml | 2,968.91 | 98.96 | Solution for injection | Sanoxemiya Farmazeutika AgAustria | 2,668.05 | |
| 755,2 mq/ml (370 mq/ml) | 10 pcsFlakon 50 ml | 297.31 | 29.73 | Solution for injection | Sanoxemiya Farmazeutika AgAustria | 261.21 | |
| 755,2 mq/ml (370 mq/ml) | 10 pcsFlakon 75 ml | 437.08 | 43.71 | Solution for injection | Sanoxemiya Farmazeutika AgAustria | 387.13 | |
| 755,2 mq/ml (370 mq/ml) | 10 pcsFlakon 100 ml | 575.96 | 57.60 | Solution for injection | Sanoxemiya Farmazeutika AgAustria | 512.24 | |
| 755,2 mq/ml (370 mq/ml) | 10 pcsFlakon 200 ml | 1,162.58 | 116.26 | Solution for injection | Sanoxemiya Farmazeutika AgAustria | 1,040.73 | |
| 755,2 mq/ml (370 mq/ml) | 20 pcsFlakon 50 ml | 576.84 | 28.84 | Solution for injection | Sanoxemiya Farmazeutika AgAustria | 513.04 | |
| 755,2 mq/ml (370 mq/ml) | 20 pcsFlakon 75 ml | 856.36 | 42.82 | Solution for injection | Sanoxemiya Farmazeutika AgAustria | 764.86 | |
| 755,2 mq/ml (370 mq/ml) | 20 pcsFlakon 100 ml | 1,134.10 | 56.71 | Solution for injection | Sanoxemiya Farmazeutika AgAustria | 1,015.07 | |
| 755,2 mq/ml (370 mq/ml) | 20 pcsFlakon 200 ml | 2,307.35 | 115.37 | Solution for injection | Sanoxemiya Farmazeutika AgAustria | 2,072.05 | |
| 755,2 mq/ml (370 mq/ml) | 30 pcsFlakon 50 ml | 856.36 | 28.55 | Solution for injection | Sanoxemiya Farmazeutika AgAustria | 764.86 | |
| 755,2 mq/ml (370 mq/ml) | 30 pcsFlakon 75 ml | 1,275.66 | 42.52 | Solution for injection | Sanoxemiya Farmazeutika AgAustria | 1,142.60 | |
| 755,2 mq/ml (370 mq/ml) | 30 pcsFlakon 100 ml | 1,692.25 | 56.41 | Solution for injection | Sanoxemiya Farmazeutika AgAustria | 1,517.91 | |
| 755,2 mq/ml (370 mq/ml) | 30 pcsFlakon 200 ml | 3,452.13 | 115.07 | Solution for injection | Sanoxemiya Farmazeutika AgAustria | 3,103.39 | |
| 694 mq/ml (340 mq/ml) | 10 pcsFlakon 50 ml | 301.64 | 30.16 | Solution for injection | Sanoxemiya Farmazeutika AgAustria | 265.11 | |
| 694 mq/ml (340 mq/ml) | 10 pcsFlakon 75 ml | 443.57 | 44.36 | Solution for injection | Sanoxemiya Farmazeutika AgAustria | 392.97 | |
| 694 mq/ml (340 mq/ml) | 10 pcsFlakon 100 ml | 579.90 | 57.99 | Solution for injection | Sanoxemiya Farmazeutika AgAustria | 515.79 | |
| 694 mq/ml (340 mq/ml) | 10 pcsFlakon 200 ml | 1,132.67 | 113.27 | Solution for injection | Sanoxemiya Farmazeutika AgAustria | 1,013.78 | |
| 694 mq/ml (340 mq/ml) | 20 pcsFlakon 50 ml | 585.48 | 29.27 | Solution for injection | Sanoxemiya Farmazeutika AgAustria | 520.82 | |
| 694 mq/ml (340 mq/ml) | 20 pcsFlakon 75 ml | 869.33 | 43.47 | Solution for injection | Sanoxemiya Farmazeutika AgAustria | 776.54 | |
| 694 mq/ml (340 mq/ml) | 20 pcsFlakon 100 ml | 1,142.00 | 57.10 | Solution for injection | Sanoxemiya Farmazeutika AgAustria | 1,022.19 | |
| 694 mq/ml (340 mq/ml) | 20 pcsFlakon 200 ml | 2,247.53 | 112.38 | Solution for injection | Sanoxemiya Farmazeutika AgAustria | 2,018.16 | |
| 694 mq/ml (340 mq/ml) | 30 pcsFlakon 50 ml | 869.33 | 28.98 | Solution for injection | Sanoxemiya Farmazeutika AgAustria | 776.54 | |
| 694 mq/ml (340 mq/ml) | 30 pcsFlakon 75 ml | 1,295.11 | 43.17 | Solution for injection | Sanoxemiya Farmazeutika AgAustria | 1,160.13 | |
| 694 mq/ml (340 mq/ml) | 30 pcsFlakon 100 ml | 1,704.10 | 56.80 | Solution for injection | Sanoxemiya Farmazeutika AgAustria | 1,528.59 | |
| 694 mq/ml (340 mq/ml) | 30 pcsFlakon 200 ml | 3,362.39 | 112.08 | Solution for injection | Sanoxemiya Farmazeutika AgAustria | 3,022.54 |
Same active substance
Ask a doctor or pharmacist before switching: strength and form may differ.
Prices are taken from the Tariff (Price) Council of Azerbaijan's list of registered medicines (22 July 2026), VAT included. Page prepared by the Operativ Məlumat Mərkəzi newsroom. Official list — Tariff (Price) Council ↗