Karvediqamma price
Pharmacy price cap approved by the Tariff Council: 3.29–31.94 AZN. 36 packs.
Active substance: CARVEDILOL
Packs and prices
This is the legal ceiling: a pharmacy may not sell above it, and may sell for less.
| Strength | Pack | Pharmacy price (max) | Per unit | Form | Manufacturer | Wholesale (max) | In force since |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,125 mq | 30 pcsBlister | 3.29 | 0.11 | Tablet | Sc Magistra C Və C SrlRomania | 2.74 | |
| 3,125 mq | 30 pcsBlister | 3.29 | 0.11 | Tablet | Spesifar SaGreece | 2.74 | |
| 3,125 mq | 30 pcsBlister | 3.80 | 0.13 | Tablet | Vorvaq Farma Gmbh Və Ko Kg / Artesan Farma Gmbh / Dragenofarm Ap Gmbh / Mauermann-Arzneimittel KgGermany | 3.17 | |
| 3,125 mq | 50 pcsBlister | 5.48 | 0.11 | Tablet | Sc Magistra C Və C SrlRomania | 4.57 | |
| 3,125 mq | 50 pcsBlister | 5.48 | 0.11 | Tablet | Spesifar SaGreece | 4.57 | |
| 3,125 mq | 50 pcsBlister | 6.32 | 0.13 | Tablet | Vorvaq Farma Gmbh Və Ko Kg / Artesan Farma Gmbh / Dragenofarm Ap Gmbh / Mauermann-Arzneimittel KgGermany | 5.27 | |
| 3,125 mq | 100 pcsBlister | 10.90 | 0.11 | Tablet | Sc Magistra C Və C SrlRomania | 9.08 | |
| 3,125 mq | 100 pcsBlister | 10.90 | 0.11 | Tablet | Spesifar SaGreece | 9.08 | |
| 3,125 mq | 100 pcsBlister | 12.50 | 0.13 | Tablet | Vorvaq Farma Gmbh Və Ko Kg / Artesan Farma Gmbh / Dragenofarm Ap Gmbh / Mauermann-Arzneimittel KgGermany | 10.42 | |
| 6,25 mq | 30 pcsBlister | 3.37 | 0.11 | Tablet | Sc Magistra C Və C SrlRomania | 2.81 | |
| 6,25 mq | 30 pcsBlister | 3.37 | 0.11 | Tablet | Spesifar SaGreece | 2.81 | |
| 6,25 mq | 30 pcsBlister | 6.30 | 0.21 | Tablet | Vorvaq Farma Gmbh Və Ko Kg / Artesan Farma Gmbh / Dragenofarm Ap Gmbh / Mauermann-Arzneimittel KgGermany | 5.25 | |
| 6,25 mq | 50 pcsBlister | 5.63 | 0.11 | Tablet | Sc Magistra C Və C SrlRomania | 4.69 | |
| 6,25 mq | 50 pcsBlister | 5.63 | 0.11 | Tablet | Spesifar SaGreece | 4.69 | |
| 6,25 mq | 50 pcsBlister | 10.43 | 0.21 | Tablet | Vorvaq Farma Gmbh Və Ko Kg / Artesan Farma Gmbh / Dragenofarm Ap Gmbh / Mauermann-Arzneimittel KgGermany | 8.69 | |
| 6,25 mq | 100 pcsBlister | 11.16 | 0.11 | Tablet | Sc Magistra C Və C SrlRomania | 9.30 | |
| 6,25 mq | 100 pcsBlister | 11.16 | 0.11 | Tablet | Spesifar SaGreece | 9.30 | |
| 6,25 mq | 100 pcsBlister | 20.38 | 0.20 | Tablet | Vorvaq Farma Gmbh Və Ko Kg / Artesan Farma Gmbh / Dragenofarm Ap Gmbh / Mauermann-Arzneimittel KgGermany | 16.98 | |
| 12,5 mq | 30 pcsBlister | 6.08 | 0.20 | Tablet | Sc Magistra C Və C SrlRomania | 5.07 | |
| 12,5 mq | 30 pcsBlister | 6.08 | 0.20 | Tablet | Spesifar SaGreece | 5.07 | |
| 12,5 mq | 30 pcsBlister | 9.64 | 0.32 | Tablet | Vorvaq Farma Gmbh Və Ko Kg / Artesan Farma Gmbh / Dragenofarm Ap Gmbh / Mauermann-Arzneimittel KgGermany | 8.03 | |
| 12,5 mq | 50 pcsBlister | 10.09 | 0.20 | Tablet | Sc Magistra C Və C SrlRomania | 8.41 | |
| 12,5 mq | 50 pcsBlister | 10.09 | 0.20 | Tablet | Spesifar SaGreece | 8.41 | |
| 12,5 mq | 50 pcsBlister | 15.90 | 0.32 | Tablet | Vorvaq Farma Gmbh Və Ko Kg / Artesan Farma Gmbh / Dragenofarm Ap Gmbh / Mauermann-Arzneimittel KgGermany | 13.25 | |
| 12,5 mq | 100 pcsBlister | 19.97 | 0.20 | Tablet | Sc Magistra C Və C SrlRomania | 16.64 | |
| 12,5 mq | 100 pcsBlister | 19.97 | 0.20 | Tablet | Spesifar SaGreece | 16.64 | |
| 12,5 mq | 100 pcsBlister | 30.77 | 0.31 | Tablet | Vorvaq Farma Gmbh Və Ko Kg / Artesan Farma Gmbh / Dragenofarm Ap Gmbh / Mauermann-Arzneimittel KgGermany | 25.64 | |
| 25 mq | 30 pcsBlister | 7.28 | 0.24 | Tablet | Sc Magistra C Və C SrlRomania | 6.07 | |
| 25 mq | 30 pcsBlister | 7.28 | 0.24 | Tablet | Spesifar SaGreece | 6.07 | |
| 25 mq | 30 pcsBlister | 10.43 | 0.35 | Tablet | Vorvaq Farma Gmbh Və Ko Kg / Artesan Farma Gmbh / Dragenofarm Ap Gmbh / Mauermann-Arzneimittel KgGermany | 8.69 | |
| 25 mq | 50 pcsBlister | 11.12 | 0.22 | Tablet | Sc Magistra C Və C SrlRomania | 9.27 | |
| 25 mq | 50 pcsBlister | 11.12 | 0.22 | Tablet | Spesifar SaGreece | 9.27 | |
| 25 mq | 50 pcsBlister | 16.64 | 0.33 | Tablet | Vorvaq Farma Gmbh Və Ko Kg / Artesan Farma Gmbh / Dragenofarm Ap Gmbh / Mauermann-Arzneimittel KgGermany | 13.87 | |
| 25 mq | 100 pcsBlister | 21.36 | 0.21 | Tablet | Sc Magistra C Və C SrlRomania | 17.80 | |
| 25 mq | 100 pcsBlister | 21.36 | 0.21 | Tablet | Spesifar SaGreece | 17.80 | |
| 25 mq | 100 pcsBlister | 31.94 | 0.32 | Tablet | Vorvaq Farma Gmbh Və Ko Kg / Artesan Farma Gmbh / Dragenofarm Ap Gmbh / Mauermann-Arzneimittel KgGermany | 26.62 |
Same active substance
Ask a doctor or pharmacist before switching: strength and form may differ.
- Karvileks CARVEDILOL from 3.37 AZN 3 packs
- Kardiva CARVEDILOL from 3.25 AZN 3 packs
- Karvidil CARVEDILOL from 3.26 AZN 3 packs
- Talliton CARVEDILOL from 3.26 AZN 3 packs
- Karvedi-Denk CARVEDILOL from 5.74 AZN 2 packs
- Brukard CARVEDILOL from 3.64 AZN 4 packs
- Korvenol CARVEDILOL from 7.04 AZN 1 pack
- Dilatrend CARVEDILOL from 8.22 AZN 6 packs
Prices are taken from the Tariff (Price) Council of Azerbaijan's list of registered medicines (22 July 2026), VAT included. Page prepared by the Operativ Məlumat Mərkəzi newsroom. Official list — Tariff (Price) Council ↗