Aktovegin price
Pharmacy price cap approved by the Tariff Council: 2.99–189.45 AZN. 14 packs.
Active substance: DEPROTEINIZED HEMODERIVATIVE OF CALF BLOOD
Packs and prices
This is the legal ceiling: a pharmacy may not sell above it, and may sell for less.
| Strength | Pack | Pharmacy price (max) | Per unit | Form | Manufacturer | Wholesale (max) | In force since |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mq/q | 1 pcsTub 20 q | 3.29 | 3.29 | Gel | Nikomed Avstriya Gmbh / Sanoxemiya Farmazeutika AgAustria | 2.74 | |
| 50 mq/q | 1 pcsTub 20 q | 2.99 | 2.99 | Cream | Nikomed Avstriya GmbhAustria | 2.49 | |
| 50 mq/q | 1 pcsTub 20 q | 2.99 | 2.99 | Ointment | Nikomed Avstriya GmbhAustria | 2.49 | |
| 200 mq | 50 pcsFlakon | 52.28 | 1.05 | Tablet | Nikomed GmbhGermany | 43.57 | |
| 200 mq | 50 pcsFlakon | 52.28 | 1.05 | Tablet | Nikomed Avstriya GmbhAustria | 43.57 | |
| 200 mq | 50 pcsFlakon | 52.28 | 1.05 | Tablet | Takeda Pharmaceuticals LlcRussia | 43.57 | |
| 40 mq/ml | 5 pcsAmpul 5 ml | 21.38 | 4.28 | Solution for injection | Takeda GmbhAustria | 17.82 | |
| 40 mq/ml | 5 pcsAmpul 5 ml | 21.38 | 4.28 | Solution for injection | Takeda Pharmaceuticals LlcRussia | 17.82 | |
| 40 mq/ml | 5 pcsAmpul 10 ml | 43.80 | 8.76 | Solution for injection | Takeda GmbhAustria | 36.50 | |
| 40 mq/ml | 5 pcsAmpul 10 ml | 43.80 | 8.76 | Solution for injection | Takeda Pharmaceuticals LlcRussia | 36.50 | |
| 40 mq/ml | 25 pcsAmpul 2 ml | 45.90 | 1.84 | Solution for injection | Takeda GmbhAustria | 38.25 | |
| 40 mq/ml | 25 pcsAmpul 2 ml | 45.90 | 1.84 | Solution for injection | Takeda Pharmaceuticals LlcRussia | 38.25 | |
| 40 mq/ml | 25 pcsAmpul 5 ml | 92.20 | 3.69 | Solution for injection | Takeda GmbhAustria | 77.39 | |
| 40 mq/ml | 25 pcsAmpul 10 ml | 189.45 | 7.58 | Solution for injection | Takeda GmbhAustria | 164.04 |
Same active substance
Ask a doctor or pharmacist before switching: strength and form may differ.
Prices are taken from the Tariff (Price) Council of Azerbaijan's list of registered medicines (22 July 2026), VAT included. Page prepared by the Operativ Məlumat Mərkəzi newsroom. Official list — Tariff (Price) Council ↗