İsmayıllıda həftəlik və 10 günlük hava proqnozu
· WeatherAPI.com · Open-Meteo (CC BY 4.0)
Əsas şəhərlər
Bütün rayonlar
İsmayıllı
10 günlük · Arabir yağış
- Hiss olunur
- 12°
- Külək
- 6 km/s
- Rütubət
- 71%
- Görünüş
- 10 km
Gün çıxır 07:12 Gün batır 17:50 UV 3 · orta Təzyiq 769 mm c.s. Namaz vaxtları ›
İsmayıllıda növbəti 10 gündə temperatur 7–21°C, 4 gündə yağış ehtimalı 50% və ya daha çoxdur. Gün-gün proqnoz: yağış ehtimalı, yağıntı, külək.
10 günlük proqnoz
7° – 21°Bu gün
Sabah
Birisi gün
Cümə, 30 okt
Şənbə, 31 okt
Bazar, 1 noy
Bazar ertəsi, 2 noy
Çərşənbə axşamı, 3 noy
Çərşənbə, 4 noy
Cümə axşamı, 5 noy
10 günlük proqnoz
| Gün | Hava | Temperatur | Yağış | Yağıntı | Maks. külək |
|---|---|---|---|---|---|
| Bu gün | Az buludlu | 7–14° | 22% | 0,1 mm | 9 km/s |
| Sabah | Arabir yağış | 9–14° | 44% | 0,4 mm | 9 km/s |
| Birisi gün | Arabir yağış | 10–11° | 86% | 2,8 mm | 4 km/s |
| Cümə, 30 okt | Yüngül yağış | 12–13° | 95% | 3,3 mm | 5 km/s |
| Şənbə, 31 okt | Güclü yağışlı ildırım | 11–16° | 55% | 3,6 mm | 9 km/s |
| Bazar, 1 noy | Güclü yağışlı ildırım | 10–18° | 24% | 3,8 mm | 9 km/s |
| Bazar ertəsi, 2 noy | Yüngül leysan | 12–15° | 37% | 3,4 mm | 6 km/s |
| Çərşənbə axşamı, 3 noy | Az buludlu | 12–18° | 59% | 0,0 mm | 11 km/s |
| Çərşənbə, 4 noy | Tutqun | 12–21° | 48% | 0,0 mm | 9 km/s |
| Cümə axşamı, 5 noy | Tutqun | 12–20° | 33% | 0,0 mm | 6 km/s |
11–16-cı günlər (təxmini)
Daha az etibarlıdır: on gündən sonrakı proqnoz tez-tez dəyişir. Tarixə yaxınlaşdıqca yenidən baxın.
| Gün | Hava | Temperatur | Yağış | Yağıntı | Maks. külək |
|---|---|---|---|---|---|
| Cümə, 6 noy | Yüngül çiskin | 11–20° | 32% | 2,7 mm | 9 km/s |
| Şənbə, 7 noy | Yüngül leysan | 9–12° | 37% | 21,9 mm | 6 km/s |
| Bazar, 8 noy | Tutqun | 7–14° | 42% | 0,0 mm | 13 km/s |
| Bazar ertəsi, 9 noy | Yüngül çiskin | 7–13° | 40% | 1,2 mm | 9 km/s |
| Çərşənbə axşamı, 10 noy | Az buludlu | 5–14° | 22% | 0,0 mm | 10 km/s |
| Çərşənbə, 11 noy | Tutqun | 5–14° | 26% | 0,0 mm | 11 km/s |
Hava xəbərləri
Hamısı ›Tez-tez verilən suallar
İsmayıllıda bu gün hava necədir?
İsmayıllıda bu gün hava arabir yağış, temperatur 13°C-dir.
İsmayıllıda sabah hava necə olacaq?
İsmayıllıda sabah maksimum temperatur 14°C, minimum 9°C olacaq.
İsmayıllıda həftəlik və 10 günlük hava proqnozu necədir?
İsmayıllıda yaxın 10 gündə temperatur 7–21°C arasında olacaq; gün-gün yağış və külək 10 günlük proqnoz səhifəsindədir.
Digər rayonlar
Bütün şəhərlər ›Bütün rayonlar (71)
Yüklənir...