Biləsuvarda həftəlik və 10 günlük hava proqnozu
· WeatherAPI.com · Open-Meteo (CC BY 4.0)
Əsas şəhərlər
Bütün rayonlar
Biləsuvar
10 günlük · Arabir yağış
- Hiss olunur
- 16°
- Külək
- 12 km/s
- Rütubət
- 72%
- Görünüş
- 10 km
Gün çıxır 07:08 Gün batır 17:50 UV Təzyiq 769 mm c.s. Namaz vaxtları ›
Biləsuvarda növbəti 10 gündə temperatur 13–25°C, 4 gündə yağış ehtimalı 50% və ya daha çoxdur. Gün-gün proqnoz: yağış ehtimalı, yağıntı, külək.
10 günlük proqnoz
13° – 25°Bu gün
Sabah
Birisi gün
Cümə, 30 okt
Şənbə, 31 okt
Bazar, 1 noy
Bazar ertəsi, 2 noy
Çərşənbə axşamı, 3 noy
Çərşənbə, 4 noy
Cümə axşamı, 5 noy
10 günlük proqnoz
| Gün | Hava | Temperatur | Yağış | Yağıntı | Maks. külək |
|---|---|---|---|---|---|
| Bu gün | Arabir yağış | 16–18° | 55% | 0,6 mm | 13 km/s |
| Sabah | Arabir yağış | 16–19° | 80% | 2,9 mm | 18 km/s |
| Birisi gün | Arabir yağış | 15–19° | 75% | 2,3 mm | 16 km/s |
| Cümə, 30 okt | Yüngül yağış | 13–17° | 83% | 0,5 mm | 15 km/s |
| Şənbə, 31 okt | Tutqun | 14–21° | 27% | 0,0 mm | 16 km/s |
| Bazar, 1 noy | Tutqun | 14–22° | 2% | 0,0 mm | 13 km/s |
| Bazar ertəsi, 2 noy | Tutqun | 15–19° | 21% | 0,0 mm | 14 km/s |
| Çərşənbə axşamı, 3 noy | Duman | 14–22° | 22% | 0,0 mm | 5 km/s |
| Çərşənbə, 4 noy | Az buludlu | 14–25° | 22% | 0,0 mm | 10 km/s |
| Cümə axşamı, 5 noy | Duman | 15–22° | 20% | 0,0 mm | 8 km/s |
11–16-cı günlər (təxmini)
Daha az etibarlıdır: on gündən sonrakı proqnoz tez-tez dəyişir. Tarixə yaxınlaşdıqca yenidən baxın.
| Gün | Hava | Temperatur | Yağış | Yağıntı | Maks. külək |
|---|---|---|---|---|---|
| Cümə, 6 noy | Yüngül çiskin | 14–24° | 20% | 0,2 mm | 13 km/s |
| Şənbə, 7 noy | Yüngül çiskin | 13–17° | 26% | 5,2 mm | 12 km/s |
| Bazar, 8 noy | Tutqun | 10–20° | 25% | 0,0 mm | 12 km/s |
| Bazar ertəsi, 9 noy | Az buludlu | 10–18° | 23% | 0,0 mm | 14 km/s |
| Çərşənbə axşamı, 10 noy | Tutqun | 9–17° | 12% | 0,0 mm | 8 km/s |
| Çərşənbə, 11 noy | Tutqun | 9–19° | 7% | 0,0 mm | 18 km/s |
Hava xəbərləri
Hamısı ›Tez-tez verilən suallar
Biləsuvarda bu gün hava necədir?
Biləsuvarda bu gün hava arabir yağış, temperatur 18°C-dir.
Biləsuvarda sabah hava necə olacaq?
Biləsuvarda sabah maksimum temperatur 19°C, minimum 16°C olacaq.
Biləsuvarda həftəlik və 10 günlük hava proqnozu necədir?
Biləsuvarda yaxın 10 gündə temperatur 13–25°C arasında olacaq; gün-gün yağış və külək 10 günlük proqnoz səhifəsindədir.
Digər rayonlar
Bütün şəhərlər ›Bütün rayonlar (71)
Yüklənir...