Rublun manata məzənnəsi bu gün
1 RUB = 0.0202 AZN — Mərkəzi Bankın rəsmi kursu (17.09.2026); banklarda ən sərfəli alış 0.0186, satış 0.0202.
7 bankın alış-satış məzənnəsi və Mərkəzi Bankın rəsmi kursu
Banklarda məzənnə
Yenilənib: 13:00- Ən sərfəli alış
- Ən sərfəli satış
| Bank | Alır | Satır | Fərq | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| ABB | 0.0186 | 0.0204 | 0.0018 | 937 |
| Bank Respublika | 0.0186 | 0.0202 | 0.0016 | 144 |
| PASHA Bank | 0.0171 | 0.0212 | 0.0041 | 145 |
| Kapital Bank | 0.0149 | 0.0202 | 0.0053 | 196 |
| TuranBank | 0.0140 | 0.0202 | 0.0062 | 012 935 |
| Unibank | 0.0129 | 0.0202 | 0.0073 | 117 |
Məzənnələr bankların öz saytlarından oxunur və 1 vahid üçün göstərilir. Rəqəm dəyişmiş ola bilər — əməliyyatdan əvvəl bankla dəqiqləşdirin.
Bu məzənnələri necə oxumalı
Alış və satış bankın tərəfindəndir
«Alır» sütunu bankın bir dollar üçün sizə ödədiyi məbləğdir, «satır» sütunu isə bir dolları sizə satdığı qiymətdir. Yəni valyuta təhvil verirsinizsə alış sütununda ən böyük rəqəm, alırsınızsa satış sütununda ən kiçik rəqəm sizin xeyrinizədir.
Nağd və nağdsız fərqli qiymətlərdir
Nağd məzənnə kassada işləyir. Nağdsız məzənnə isə kartla ödəniş, köçürmə və ya bank tətbiqindəki konvertasiya üçündür və çox vaxt daha sərfəlidir. Ona görə burada ikisi ayrı bölmədir, ortalanmış bir rəqəm deyil.
Banklar niyə fərqli məzənnə verir
Hər bank öz məzənnəsini təyin edir və alışla satış arasındakı fərqi — spredi — özünə saxlayır. «Fərq» sütunu bunu birbaşa göstərir: 1.6900 / 1.7020 verən bank hər dollardan 1.6970 / 1.7020 verən bankdan çox qazanır, satış qiyməti eyni olsa belə.
Mərkəzi Bankın kursu nə üçündür
Aşağıdakı rəsmi kurs heç kimin alver etdiyi qiymət deyil. Mərkəzi Bank onu hər iş günü uçot, gömrük və müqavilələr üçün dərc edir. Real əməliyyatlar yuxarıdakı bank məzənnələri ilə gedir.
Xarici valyutalar
| Kod | Valyuta | 1 vahid = AZN |
|---|---|---|
| USD | ABŞ dolları | 1.7000 |
| EUR | Avro | 1.9493 |
| AUD | Avstraliya dolları | 1.2086 |
| BYN | Belarus rublu | 0.5543 |
| AED | BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
| KRW | Cənubi Koreya vonu | 0.0012 |
| CZK | Çexiya kronu | 0.0801 |
| CNY | Çin yuanı | 0.2534 |
| DKK | Danimarka kronu | 0.2608 |
| GEL | Gürcü larisi | 0.6523 |
| HKD | Honq Konq dolları | 0.2167 |
| INR | Hindistan rupisi | 0.0177 |
| GBP | İngilis funt sterlinqi | 2.2749 |
| SEK | İsveç kronu | 0.1727 |
| CHF | İsveçrə frankı | 2.0592 |
| ILS | İsrail şekeli | 0.5587 |
| CAD | Kanada dolları | 1.2152 |
| KWD | Küveyt dinarı | 5.5079 |
| KZT | Qazaxıstan tengəsi | 0.0038 |
| QAR | Qətər rialı | 0.4664 |
| KGS | Qırğız somu | 0.0194 |
| HUF | Macarıstan forinti | 0.0053 |
| MDL | Moldova leyi | 0.0976 |
| NOK | Norveç kronu | 0.1805 |
| UZS | Özbək somu | 0.0001 |
| PKR | Pakistan rupisi | 0.0061 |
| PLN | Polşa zlotısı | 0.4468 |
| RON | Rumıniya leyi | 0.3704 |
| RUB | Rusiya rublu | 0.0202 |
| RSD | Serbiya dinarı | 0.0166 |
| SGD | Sinqapur dolları | 1.3319 |
| SAR | Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4526 |
| SDR | SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3271 |
| TRY | Türk lirəsi | 0.0349 |
| TMT | Türkmənistan manatı | 0.4857 |
| UAH | Ukrayna qrivnası | 0.0381 |
| JPY | Yapon yeni | 0.0109 |
| NZD | Yeni Zelandiya dolları | 0.9738 |
Bank metalları
| Kod | Valyuta | 1 vahid = AZN |
|---|---|---|
| XPD | Palladium | 2,206.4725 |
| XPT | Platin | 3,035.5115 |
| XAG | Gümüş | 108.3521 |
| XAU | Qızıl | 7,305.3505 |
Mənbə: cbar.az. Məzənnələr hər gün yenilənir və 1 vahid üçün göstərilir.