Табло аэропорта Баку — вылет
Обновлено: · Время бакинское (UTC+4) · Источник: airport.az
Рейсы, вылетающие из аэропорта Баку
| Время | Назначение | Авиакомпания | Рейс | Терминал | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 14:26 08 Сен | Шарджа | Air Arabia | G9 306 | Terminal 1 | Вылетел |
| 14:30 14:27 08 Сен | Тбилиси | Azerbaijan Airlines | J2 8233 | Terminal 1 | Вылетел |
| 14:45 14:57 08 Сен | Мерсин (Чукурова) | Azerbaijan Airlines | J2 095 | Terminal 1 | Вылетел |
| 15:05 15:43 08 Сен | Москва (Внуково) | Utair | UT 746 | Terminal 1 | Вылетел |
| 15:05 15:12 08 Сен | Абу-Даби | Air Arabia Abu Dhabi | 3L 731 | Terminal 1 | Вылетел |
| 15:15 15:35 08 Сен | Тебриз | Buta Airways | J2 9763 | Terminal 1 | Вылетел |
| 15:30 15:26 08 Сен | Кувейт | Jazeera Airways | J9 602 | Terminal 1 | Вылетел |
| 15:50 15:48 08 Сен | Москва (Шереметьево) | Aeroflot - Russian Airlines | SU 1855 | Terminal 1 | Вылетел |
| 16:00 08 Сен | Тегеран (Имам Хомейни) | Iran Air | IR 748 | Terminal 1 | Отменён |
| 16:30 08 Сен | Анкара (Эсенбога) | Ajet | VF 578 | Terminal 1 | Check-In Completed |
| 17:00 08 Сен | Москва (Домодедово) | Iraero | IO 470 | Terminal 1 | Отменён |
| 17:00 08 Сен | Стамбул | Turkish Airlines | TK 341 | Terminal 1 | Регистрация |
| 17:10 08 Сен | Санкт-Петербург | Utair | UT 732 | Terminal 1 | Регистрация |
| 17:20 08 Сен | Стамбул (Сабиха) | Ajet | VF 178 | Terminal 1 | Регистрация |
| 17:30 08 Сен | Лондон (Хитроу) | Azerbaijan Airlines | J2 007 | Terminal 1 | Регистрация |
| 18:45 08 Сен | Ташкент | Uzbekistan Airways | HY 756 | Terminal 1 | Регистрация |
| 19:10 08 Сен | Тбилиси | Azerbaijan Airlines | J2 8225 | Terminal 1 | — |
| 19:30 08 Сен | Мумбаи | Azerbaijan Airlines | J2 059 | Terminal 1 | — |
| 19:45 08 Сен | Стамбул | Azerbaijan Airlines | J2 077 | Terminal 1 | — |
| 19:50 08 Сен | Москва (Шереметьево) | Aeroflot - Russian Airlines | SU 1857 | Terminal 1 | — |
| 20:15 08 Сен | Екатеринбург | Azerbaijan Airlines | J2 645 | Terminal 1 | — |
| 20:20 08 Сен | Москва (Внуково) | Azerbaijan Airlines | J2 805 | Terminal 1 | — |
| 20:20 08 Сен | Санкт-Петербург | Azerbaijan Airlines | J2 019 | Terminal 1 | — |
| 20:50 08 Сен | Стамбул | Turkish Airlines | TK 335 | Terminal 1 | — |
| 21:10 08 Сен | Исламабад | Azerbaijan Airlines | J2 143 | Terminal 1 | — |
| 21:15 08 Сен | Москва (Домодедово) | Azerbaijan Airlines | J2 185 | Terminal 1 | — |
| 21:20 08 Сен | Душанбе | Azerbaijan Airlines | J2 525 | Terminal 1 | — |
| 21:20 08 Сен | Алматы | Azerbaijan Airlines | J2 053 | Terminal 1 | — |
| 21:25 08 Сен | Доха (Хамад) | Qatar Airways | QR 352 | Terminal 1 | — |
| 21:25 08 Сен | Тель-Авив | Azerbaijan Airlines | J2 321 | Terminal 1 | — |
| 21:30 08 Сен | Москва (Внуково) | Azerbaijan Airlines | J2 809 | Terminal 1 | — |
| 21:35 08 Сен | Ташкент | Azerbaijan Airlines | J2 531 | Terminal 1 | — |
| 22:00 08 Сен | Бишкек | Azerbaijan Airlines | J2 523 | Terminal 1 | — |
| 22:00 08 Сен | Астана | Azerbaijan Airlines | J2 8049 | Terminal 1 | — |
| 22:20 08 Сен | Дубай | Flydubai | FZ 734 | Terminal 1 | — |
| 22:30 08 Сен | Шымкент | Azerbaijan Airlines | J2 521 | Terminal 1 | — |
| 22:35 08 Сен | Дели (Индира Ганди) | Azerbaijan Airlines | J2 057 | Terminal 1 | — |
| 22:40 08 Сен | Урумчи | China Southern Airlines | CZ 8200 | Terminal 1 | — |
| 22:40 08 Сен | Самарканд | Azerbaijan Airlines | J2 529 | Terminal 1 | — |
| 23:10 08 Сен | Атырау | Air Astana | KC 278 | Terminal 1 | — |
| 23:50 08 Сен | Тбилиси | Azerbaijan Airlines | J2 8237 | Terminal 1 | — |
| 23:55 08 Сен | Багдад | Iragi Airways | IA 422 | Terminal 1 | — |
| 02:10 09 Сен | Кишинёв | Fly One | 5F 5340 | Terminal 1 | — |
| 02:20 09 Сен | Франкфурт | Lufthansa | LH 613 | Terminal 1 | — |
| 02:35 09 Сен | Стамбул | Turkish Airlines | TK 337 | Terminal 1 | — |
| 02:50 09 Сен | Москва (Шереметьево) | Aeroflot - Russian Airlines | SU 1851 | Terminal 1 | — |
| 04:05 09 Сен | Измир (Аднан Мендерес) | Pegasus Airlines | PC 1791 | Terminal 1 | — |
| 04:10 09 Сен | Стамбул (Сабиха) | Pegasus Airlines | PC 855 | Terminal 1 | — |
| 04:45 09 Сен | Стамбул (Сабиха) | Ajet | VF 180 | Terminal 1 | — |
| 04:45 09 Сен | Анталия | Ajet | VF 864 | Terminal 1 | — |
| 04:45 09 Сен | Минск | Belavia Belarusian Airlines | B2 740 | Terminal 1 | — |
| 04:50 09 Сен | Анталия | Pegasus Airlines | PC 1807 | Terminal 1 | — |
| 06:25 09 Сен | Стамбул | Turkish Airlines | TK 339 | Terminal 1 | — |
| 07:10 09 Сен | Милан (Мальпенса) | Azerbaijan Airlines | J2 035 | Terminal 1 | — |
| 07:25 09 Сен | Лондон (Гатвик) | Azerbaijan Airlines | J2 107 | Terminal 1 | — |
| 07:30 09 Сен | Тбилиси | Azerbaijan Airlines | J2 8229 | Terminal 1 | — |
| 07:35 09 Сен | Даламан | Azerbaijan Airlines | J2 061 | Terminal 1 | — |
| 07:50 09 Сен | Шарм-эль-Шейх | Azerbaijan Airlines | J2 055 | Terminal 1 | — |
| 07:55 09 Сен | Анталия | Azerbaijan Airlines | J2 025 | Terminal 1 | — |
| 08:05 09 Сен | Тбилиси | Azerbaijan Airlines | J2 8239 | Terminal 1 | — |
| 08:10 09 Сен | Бодрум | Azerbaijan Airlines | J2 023 | Terminal 1 | — |
| 08:20 09 Сен | Атырау | Air Astana | KC 278 | Terminal 1 | — |
| 08:45 09 Сен | Москва (Внуково) | Azerbaijan Airlines | J2 807 | Terminal 1 | — |
| 09:05 09 Сен | Тель-Авив | Azerbaijan Airlines | J2 021 | Terminal 1 | — |
| 09:20 09 Сен | Прага (Рузине) | Azerbaijan Airlines | J2 109 | Terminal 1 | — |
| 09:30 09 Сен | Тбилиси | Azerbaijan Airlines | J2 8223 | Terminal 1 | — |
| 09:30 09 Сен | Стамбул | Azerbaijan Airlines | J2 075 | Terminal 1 | — |
| 09:30 09 Сен | Тель-Авив | Azerbaijan Airlines | J2 121 | Terminal 1 | — |
| 09:30 09 Сен | Тиват | Azerbaijan Airlines | J2 033 | Terminal 1 | — |
| 09:45 09 Сен | Кишинёв | Azerbaijan Airlines | J2 703 | Terminal 1 | — |
| 11:05 09 Сен | Стамбул | Azerbaijan Airlines | J2 175 | Terminal 1 | — |
| 11:30 09 Сен | Стамбул | Turkish Airlines | TK 333 | Terminal 1 | — |
| 11:35 09 Сен | Тюмень | Utair | UT 750 | Terminal 1 | — |
| 12:05 09 Сен | Дубай | Flydubai | FZ 710 | Terminal 1 | — |
| 12:30 09 Сен | Эр-Рияд (Король Халед) | Flynas | XY 324 | Terminal 1 | — |
| 12:40 09 Сен | Джидда | Flynas | XY 628 | Terminal 1 | — |
| 13:20 09 Сен | Жуковский | Red Wings | WZ 4708 | Terminal 1 | — |
| 14:30 09 Сен | Тбилиси | Azerbaijan Airlines | J2 8233 | Terminal 1 | — |
| 14:40 09 Сен | Доха (Хамад) | Qatar Airways | QR 354 | Terminal 1 | — |
| 15:00 09 Сен | Лахор | Airblue | PA 469 | Terminal 1 | — |
| 15:05 09 Сен | Москва (Внуково) | Utair | UT 746 | Terminal 1 | — |
| 15:20 09 Сен | Новосибирск | S7 Airlines | S7 5580 | Terminal 1 | — |
| 15:50 09 Сен | Москва (Шереметьево) | Aeroflot - Russian Airlines | SU 1855 | Terminal 1 | — |
| 16:00 09 Сен | Тегеран (Имам Хомейни) | Iran Air | IR 748 | Terminal 1 | — |
| 16:30 09 Сен | Анкара (Эсенбога) | Ajet | VF 578 | Terminal 1 | — |
| 16:30 09 Сен | Лахор | Pakistan International Airlines | PK 160 | Terminal 1 | — |
| 16:55 09 Сен | Шарджа | Air Arabia | G9 301 | Terminal 1 | — |
| 17:00 09 Сен | Стамбул | Turkish Airlines | TK 341 | Terminal 1 | — |
| 17:10 09 Сен | Санкт-Петербург | Utair | UT 732 | Terminal 1 | — |
| 17:15 09 Сен | Стамбул (Сабиха) | Ajet | VF 178 | Terminal 1 | — |
| 17:55 09 Сен | Perm | Iraero | IO 484 | Terminal 1 | — |
| 19:10 09 Сен | Тбилиси | Azerbaijan Airlines | J2 8225 | Terminal 1 | — |
| 19:45 09 Сен | Стамбул | Azerbaijan Airlines | J2 077 | Terminal 1 | — |
| 19:50 09 Сен | Москва (Шереметьево) | Aeroflot - Russian Airlines | SU 1857 | Terminal 1 | — |
| 20:20 09 Сен | Москва (Внуково) | Azerbaijan Airlines | J2 805 | Terminal 1 | — |
| 20:20 09 Сен | Санкт-Петербург | Azerbaijan Airlines | J2 019 | Terminal 1 | — |
| 20:20 09 Сен | Тель-Авив | Azerbaijan Airlines | J2 331 | Terminal 1 | — |
| 20:50 09 Сен | Стамбул | Turkish Airlines | TK 335 | Terminal 1 | — |
| 21:10 09 Сен | Мумбаи | Azerbaijan Airlines | J2 059 | Terminal 1 | — |
| 21:15 09 Сен | Москва (Домодедово) | Azerbaijan Airlines | J2 185 | Terminal 1 | — |
| 21:20 09 Сен | Алматы | Azerbaijan Airlines | J2 053 | Terminal 1 | — |
| 21:20 09 Сен | Санкт-Петербург | Azerbaijan Airlines | J2 139 | Terminal 1 | — |
| 21:25 09 Сен | Жуковский | Ural Airlines | U6 2146 | Terminal 1 | — |
| 21:30 09 Сен | Москва (Внуково) | Azerbaijan Airlines | J2 809 | Terminal 1 | — |
| 21:40 09 Сен | Сургут | Utair | UT 824 | Terminal 1 | — |
| 21:40 09 Сен | Исламабад | Azerbaijan Airlines | J2 143 | Terminal 1 | — |
Совпадений нет.
Международный аэропорт Гейдар Алиев (GYD)
Международный аэропорт имени Гейдара Алиева — главные воздушные ворота Азербайджана, в 25 км к востоку от центра Баку. Отсюда выполняются прямые рейсы в Москву, Стамбул, Дубай, Лондон, Париж, Доху, Тель-Авив и десятки других направлений. В GYD базируется национальный перевозчик AZAL (Azerbaijan Airlines). Два пассажирских терминала обслуживают около шести миллионов пассажиров в год.
Как пользоваться табло
- Выберите «Прилёт» или «Вылет» — это отдельные страницы, поэтому ссылка откроется на том табло, которое вы смотрели.
- Таблица обновляется примерно раз в минуту, перезагружать страницу не нужно.
- Введите в фильтр город или номер рейса (например, J2 075) — найдётся и то, и другое.
- Кнопки терминала помогут, если вы уже знаете, какое здание вам нужно.
Что означают статусы
- Прибыл
- Самолёт прибыл.
- Вылетел
- Рейс вылетел.
- В пути
- Самолёт в воздухе.
- Ожидается
- Рейс ожидается по расписанию.
- Регистрация
- Идёт регистрация пассажиров.
- Отменён
- Рейс отменён — обратитесь в авиакомпанию.
- Посадка
- Объявлена посадка на борт.
- Задерживается
- Рейс задерживается, новое время уточняется.
- Приземлился
- Самолёт приземлился и подъезжает к терминалу.
- По расписанию
- Изменений нет.
- Регистрация закончена
- Регистрация закрыта.
- Выход закрыт
- Выход на посадку закрыт.
- Получение багажа
- Багаж выдаётся на указанном транспортёре.
- Задерживается — в пути
- Рейс задержался и сейчас в воздухе.
- Перенаправлен
- Рейс перенаправлен в другой аэропорт.
Табло читается из опубликованного расписания самого аэропорта, поэтому изменение появляется здесь через минуту-две после появления там. По важным вопросам — отмена, длительная задержка — уточняйте у авиакомпании.