Курс фунта стерлингов к манату сегодня
6 bankın alış-satış məzənnəsi və Mərkəzi Bankın rəsmi kursu
Banklarda məzənnə
Yenilənib: 14:00- Ən sərfəli alış
- Ən sərfəli satış
| Bank | Alır | Satır | Fərq | Телефон |
|---|---|---|---|---|
| Unibank | 2.2387 | 2.3069 | 0.0682 | 117 |
| TuranBank | 2.2330 | 2.3060 | 0.0730 | 012 935 |
| Kapital Bank | 2.2280 | 2.3330 | 0.1050 | 196 |
| AccessBank | 2.2273 | 2.2955 | 0.0682 | 151 |
| Bank Respublika | 2.2210 | 2.3250 | 0.1040 | 144 |
Məzənnələr bankların öz saytlarından oxunur və 1 vahid üçün göstərilir. Rəqəm dəyişmiş ola bilər — əməliyyatdan əvvəl bankla dəqiqləşdirin.
Как читать эти курсы
Покупка и продажа — со стороны банка
Колонка «покупает» — это сколько банк заплатит вам за один доллар, «продаёт» — сколько возьмёт за один. Значит, при сдаче валюты вам нужно наибольшее число в первой колонке, а при покупке — наименьшее во второй.
Наличный и безналичный — разные цены
Наличный курс действует в кассе. Безналичный — при оплате картой, переводе или конвертации в приложении банка, и он часто выгоднее. Поэтому здесь это две отдельные вкладки, а не одно усреднённое число.
Почему банки расходятся
Каждый банк ставит свой курс и оставляет себе разницу между покупкой и продажей — спред. Колонка «Fərq» показывает её напрямую: банк с котировкой 1.6900 / 1.7020 забирает с доллара больше, чем банк с 1.6970 / 1.7020, хотя цена продажи одинаковая.
При чём тут курс ЦБА
Официальный курс ниже — не цена, по которой кто-то торгует. Это ориентир, который Центральный банк публикует каждый рабочий день для учёта, таможни и договоров. Реальные сделки идут по банковским курсам выше.
Xarici valyutalar
| Код | Валюта | 1 единица = AZN |
|---|---|---|
| USD | ABŞ dolları | 1.7000 |
| EUR | Avro | 1.9528 |
| AUD | Avstraliya dolları | 1.2118 |
| BYN | Belarus rublu | 0.5543 |
| AED | BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
| KRW | Cənubi Koreya vonu | 0.0012 |
| CZK | Çexiya kronu | 0.0803 |
| CNY | Çin yuanı | 0.2539 |
| DKK | Danimarka kronu | 0.2612 |
| GEL | Gürcü larisi | 0.6523 |
| HKD | Honq Konq dolları | 0.2167 |
| INR | Hindistan rupisi | 0.0178 |
| GBP | İngilis funt sterlinqi | 2.2728 |
| SEK | İsveç kronu | 0.1733 |
| CHF | İsveçrə frankı | 2.0645 |
| ILS | İsrail şekeli | 0.5618 |
| CAD | Kanada dolları | 1.2158 |
| KWD | Küveyt dinarı | 5.5100 |
| KZT | Qazaxıstan tengəsi | 0.0038 |
| QAR | Qətər rialı | 0.4664 |
| KGS | Qırğız somu | 0.0194 |
| HUF | Macarıstan forinti | 0.0054 |
| MDL | Moldova leyi | 0.0973 |
| NOK | Norveç kronu | 0.1806 |
| UZS | Özbək somu | 0.0001 |
| PKR | Pakistan rupisi | 0.0061 |
| PLN | Polşa zlotısı | 0.4484 |
| RON | Rumıniya leyi | 0.3711 |
| RUB | Rusiya rublu | 0.0201 |
| RSD | Serbiya dinarı | 0.0166 |
| SGD | Sinqapur dolları | 1.3327 |
| SAR | Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4525 |
| SDR | SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3218 |
| TRY | Türk lirəsi | 0.0348 |
| TMT | Türkmənistan manatı | 0.4857 |
| UAH | Ukrayna qrivnası | 0.0380 |
| JPY | Yapon yeni | 0.0108 |
| NZD | Yeni Zelandiya dolları | 0.9740 |
Bank metalları
| Код | Валюта | 1 единица = AZN |
|---|---|---|
| XPD | Palladium | 2,234.5140 |
| XPT | Platin | 3,060.6290 |
| XAG | Gümüş | 112.4352 |
| XAU | Qızıl | 7,423.9340 |
Источник: cbar.az. Курсы обновляются ежедневно и указаны за одну единицу.