Qlükoza 5% qiyməti
Tarif Şurasının təsdiq etdiyi aptek qiymətinin yuxarı həddi: 26,35–129,06 AZN. 53 qablaşdırma.
Təsiredici maddə: DEXTROSE
Qablaşdırmalar və qiymətlər
Bu, qanunla müəyyən edilmiş yuxarı həddir: aptek dərmanı bu qiymətdən baha sata bilməz, ucuz sata bilər.
| Doza | Qablaşdırma | Aptek qiyməti (maks.) | 1 ədəd | Forma | İstehsalçı | Topdan (maks.) | Qüvvədədir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mq/ml | 10 ədədFlakon 1000 ml | 46,31 | 4,63 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster Helskea Saİrlandiya | 38,59 | |
| 50 mq/ml | 10 ədədFlakon 1000 ml | 46,31 | 4,63 | İnfuziya üçün məhlul | Bif Medital Saİspaniya | 38,59 | |
| 50 mq/ml | 10 ədədFlakon 1000 ml | 46,31 | 4,63 | İnfuziya üçün məhlul | Bif Medital Spaİtaliya | 38,59 | |
| 50 mq/ml | 10 ədədFlakon 1000 ml | 46,31 | 4,63 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster Manufakturinq Sp ZooPolşa | 38,59 | |
| 50 mq/ml | 10 ədədFlakon 1000 ml | 50,81 | 5,08 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster SaBelçika | 42,34 | |
| 50 mq/ml | 10 ədədFlakon 1000 ml | 50,81 | 5,08 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster Helskea LtdBirləşmiş Krallıq | 42,34 | |
| 50 mq/ml | 12 ədədFlakon 1000 ml | 55,31 | 4,61 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster Helskea Saİrlandiya | 46,09 | |
| 50 mq/ml | 12 ədədFlakon 1000 ml | 55,31 | 4,61 | İnfuziya üçün məhlul | Bif Medital Saİspaniya | 46,09 | |
| 50 mq/ml | 12 ədədFlakon 1000 ml | 55,31 | 4,61 | İnfuziya üçün məhlul | Bif Medital Spaİtaliya | 46,09 | |
| 50 mq/ml | 12 ədədFlakon 1000 ml | 55,31 | 4,61 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster Manufakturinq Sp ZooPolşa | 46,09 | |
| 50 mq/ml | 12 ədədFlakon 1000 ml | 60,70 | 5,06 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster SaBelçika | 50,58 | |
| 50 mq/ml | 12 ədədFlakon 1000 ml | 60,70 | 5,06 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster Helskea LtdBirləşmiş Krallıq | 50,58 | |
| 50 mq/ml | 15 ədədFlakon 100 ml | 26,35 | 1,76 | İnfuziya üçün məhlul | Diamed Development Group MmcAzərbaycan | 21,96 | |
| 50 mq/ml | 15 ədədFlakon 200 ml | 29,92 | 1,99 | İnfuziya üçün məhlul | Diamed Development Group MmcAzərbaycan | 24,93 | |
| 50 mq/ml | 15 ədədFlakon 250 ml | 30,77 | 2,05 | İnfuziya üçün məhlul | Diamed Development Group MmcAzərbaycan | 25,64 | |
| 50 mq/ml | 15 ədədFlakon 400 ml | 34,90 | 2,33 | İnfuziya üçün məhlul | Diamed Development Group MmcAzərbaycan | 29,08 | |
| 50 mq/ml | 15 ədədFlakon 500 ml | 35,33 | 2,36 | İnfuziya üçün məhlul | Diamed Development Group MmcAzərbaycan | 29,44 | |
| 50 mq/ml | 20 ədədFlakon 500 ml | 61,30 | 3,07 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster Helskea Saİrlandiya | 51,08 | |
| 50 mq/ml | 20 ədədFlakon 500 ml | 61,30 | 3,07 | İnfuziya üçün məhlul | Bif Medital Saİspaniya | 51,08 | |
| 50 mq/ml | 20 ədədFlakon 500 ml | 61,30 | 3,07 | İnfuziya üçün məhlul | Bif Medital Spaİtaliya | 51,08 | |
| 50 mq/ml | 20 ədədFlakon 500 ml | 61,30 | 3,07 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster Manufakturinq Sp ZooPolşa | 51,08 | |
| 50 mq/ml | 20 ədədFlakon 500 ml | 67,30 | 3,36 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster SaBelçika | 56,08 | |
| 50 mq/ml | 20 ədədFlakon 500 ml | 67,30 | 3,36 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster Helskea LtdBirləşmiş Krallıq | 56,08 | |
| 50 mq/ml | 24 ədədFlakon 500 ml | 73,28 | 3,05 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster Helskea Saİrlandiya | 61,07 | |
| 50 mq/ml | 24 ədədFlakon 500 ml | 73,28 | 3,05 | İnfuziya üçün məhlul | Bif Medital Saİspaniya | 61,07 | |
| 50 mq/ml | 24 ədədFlakon 500 ml | 73,28 | 3,05 | İnfuziya üçün məhlul | Bif Medital Spaİtaliya | 61,07 | |
| 50 mq/ml | 24 ədədFlakon 500 ml | 73,28 | 3,05 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster Manufakturinq Sp ZooPolşa | 61,07 | |
| 50 mq/ml | 24 ədədFlakon 500 ml | 80,48 | 3,35 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster SaBelçika | 67,07 | |
| 50 mq/ml | 24 ədədFlakon 500 ml | 80,48 | 3,35 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster Helskea LtdBirləşmiş Krallıq | 67,07 | |
| 50 mq/ml | 30 ədədFlakon 250 ml | 79,81 | 2,66 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster Helskea Saİrlandiya | 66,51 | |
| 50 mq/ml | 30 ədədFlakon 250 ml | 79,81 | 2,66 | İnfuziya üçün məhlul | Bif Medital Saİspaniya | 66,51 | |
| 50 mq/ml | 30 ədədFlakon 250 ml | 79,81 | 2,66 | İnfuziya üçün məhlul | Bif Medital Spaİtaliya | 66,51 | |
| 50 mq/ml | 30 ədədFlakon 250 ml | 79,81 | 2,66 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster Manufakturinq Sp ZooPolşa | 66,51 | |
| 50 mq/ml | 30 ədədFlakon 250 ml | 86,98 | 2,90 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster SaBelçika | 72,77 | |
| 50 mq/ml | 30 ədədFlakon 250 ml | 86,98 | 2,90 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster Helskea LtdBirləşmiş Krallıq | 72,77 | |
| 50 mq/ml | 36 ədədFlakon 250 ml | 93,97 | 2,61 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster Helskea Saİrlandiya | 78,96 | |
| 50 mq/ml | 36 ədədFlakon 250 ml | 93,97 | 2,61 | İnfuziya üçün məhlul | Bif Medital Saİspaniya | 78,96 | |
| 50 mq/ml | 36 ədədFlakon 250 ml | 93,97 | 2,61 | İnfuziya üçün məhlul | Bif Medital Spaİtaliya | 78,96 | |
| 50 mq/ml | 36 ədədFlakon 250 ml | 93,97 | 2,61 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster Manufakturinq Sp ZooPolşa | 78,96 | |
| 50 mq/ml | 36 ədədFlakon 250 ml | 102,37 | 2,84 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster SaBelçika | 86,39 | |
| 50 mq/ml | 36 ədədFlakon 250 ml | 102,37 | 2,84 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster Helskea LtdBirləşmiş Krallıq | 86,39 | |
| 50 mq/ml | 50 ədədFlakon 50 ml | 108,17 | 2,16 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster Helskea Saİrlandiya | 91,53 | |
| 50 mq/ml | 50 ədədFlakon 50 ml | 108,17 | 2,16 | İnfuziya üçün məhlul | Bif Medital Saİspaniya | 91,53 | |
| 50 mq/ml | 50 ədədFlakon 50 ml | 108,17 | 2,16 | İnfuziya üçün məhlul | Bif Medital Spaİtaliya | 91,53 | |
| 50 mq/ml | 50 ədədFlakon 50 ml | 108,17 | 2,16 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster Manufakturinq Sp ZooPolşa | 91,53 | |
| 50 mq/ml | 50 ədədFlakon 50 ml | 117,98 | 2,36 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster SaBelçika | 100,21 | |
| 50 mq/ml | 50 ədədFlakon 50 ml | 117,98 | 2,36 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster Helskea LtdBirləşmiş Krallıq | 100,21 | |
| 50 mq/ml | 50 ədədFlakon 100 ml | 118,24 | 2,36 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster Helskea Saİrlandiya | 100,44 | |
| 50 mq/ml | 50 ədədFlakon 100 ml | 118,24 | 2,36 | İnfuziya üçün məhlul | Bif Medital Saİspaniya | 100,44 | |
| 50 mq/ml | 50 ədədFlakon 100 ml | 118,24 | 2,36 | İnfuziya üçün məhlul | Bif Medital Spaİtaliya | 100,44 | |
| 50 mq/ml | 50 ədədFlakon 100 ml | 118,24 | 2,36 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster Manufakturinq Sp ZooPolşa | 100,44 | |
| 50 mq/ml | 50 ədədFlakon 100 ml | 129,06 | 2,58 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster SaBelçika | 110,01 | |
| 50 mq/ml | 50 ədədFlakon 100 ml | 129,06 | 2,58 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster Helskea LtdBirləşmiş Krallıq | 110,01 |
Eyni təsiredici maddəli dərmanlar
Analoqla əvəz etməzdən əvvəl həkim və ya əczaçı ilə məsləhətləşin: doza və forma fərqli ola bilər.
- Qlükoza Jurabek DEXTROSE 0,62 AZN-dən 5 qablaşdırma
- Qlükoza DEXTROSE 1,00 AZN-dən 18 qablaşdırma
- Qlükoza Nelson DEXTROSE 1,63 AZN-dən 2 qablaşdırma
- Dekstroza İnter DEXTROSE 0,74 AZN-dən 4 qablaşdırma
- İnfudek DEXTROSE 0,84 AZN-dən 18 qablaşdırma
- Qlükoza-E DEXTROSE 23,22 AZN-dən 4 qablaşdırma
- Qlufuzion DEXTROSE 0,95 AZN-dən 6 qablaşdırma
- Qlükoza 10% DEXTROSE 29,52 AZN-dən 53 qablaşdırma
Qiymətlər Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının dövlət qeydiyyatına alınmış dərman vasitələrinin qiymətləri siyahısından götürülür (22 iyul 2026). ƏDV daxildir. Səhifəni Operativ Məlumat Mərkəzi redaksiyası hazırlayır. Rəsmi siyahı — Tarif (qiymət) Şurası ↗