Qlükoza 10% qiyməti
Tarif Şurasının təsdiq etdiyi aptek qiymətinin yuxarı həddi: 29,52–242,91 AZN. 53 qablaşdırma.
Təsiredici maddə: DEXTROSE
Qablaşdırmalar və qiymətlər
Bu, qanunla müəyyən edilmiş yuxarı həddir: aptek dərmanı bu qiymətdən baha sata bilməz, ucuz sata bilər.
| Doza | Qablaşdırma | Aptek qiyməti (maks.) | 1 ədəd | Forma | İstehsalçı | Topdan (maks.) | Qüvvədədir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mq/ml | 10 ədədFlakon 1000 ml | 61,91 | 6,19 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster Helskea Saİrlandiya | 51,59 | |
| 100 mq/ml | 10 ədədFlakon 1000 ml | 61,91 | 6,19 | İnfuziya üçün məhlul | Bif Medital Saİspaniya | 51,59 | |
| 100 mq/ml | 10 ədədFlakon 1000 ml | 61,91 | 6,19 | İnfuziya üçün məhlul | Bif Medital Spaİtaliya | 51,59 | |
| 100 mq/ml | 10 ədədFlakon 1000 ml | 61,91 | 6,19 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster Manufakturinq Sp ZooPolşa | 51,59 | |
| 100 mq/ml | 10 ədədFlakon 1000 ml | 67,94 | 6,79 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster SaBelçika | 56,62 | |
| 100 mq/ml | 10 ədədFlakon 1000 ml | 67,94 | 6,79 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster Helskea LtdBirləşmiş Krallıq | 56,62 | |
| 100 mq/ml | 12 ədədFlakon 1000 ml | 74,00 | 6,17 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster Helskea Saİrlandiya | 61,67 | |
| 100 mq/ml | 12 ədədFlakon 1000 ml | 74,00 | 6,17 | İnfuziya üçün məhlul | Bif Medital Saİspaniya | 61,67 | |
| 100 mq/ml | 12 ədədFlakon 1000 ml | 74,00 | 6,17 | İnfuziya üçün məhlul | Bif Medital Spaİtaliya | 61,67 | |
| 100 mq/ml | 12 ədədFlakon 1000 ml | 74,00 | 6,17 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster Manufakturinq Sp ZooPolşa | 61,67 | |
| 100 mq/ml | 12 ədədFlakon 1000 ml | 81,26 | 6,77 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster SaBelçika | 67,72 | |
| 100 mq/ml | 12 ədədFlakon 1000 ml | 81,26 | 6,77 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster Helskea LtdBirləşmiş Krallıq | 67,72 | |
| 100 mq/ml | 15 ədədFlakon 100 ml | 29,52 | 1,97 | İnfuziya üçün məhlul | Diamed Development Group MmcAzərbaycan | 24,60 | |
| 100 mq/ml | 15 ədədFlakon 200 ml | 30,00 | 2,00 | İnfuziya üçün məhlul | Diamed Development Group MmcAzərbaycan | 25,00 | |
| 100 mq/ml | 15 ədədFlakon 250 ml | 30,56 | 2,04 | İnfuziya üçün məhlul | Diamed Development Group MmcAzərbaycan | 25,47 | |
| 100 mq/ml | 15 ədədFlakon 400 ml | 39,00 | 2,60 | İnfuziya üçün məhlul | Diamed Development Group MmcAzərbaycan | 32,50 | |
| 100 mq/ml | 15 ədədFlakon 500 ml | 39,54 | 2,64 | İnfuziya üçün məhlul | Diamed Development Group MmcAzərbaycan | 32,95 | |
| 100 mq/ml | 20 ədədFlakon 500 ml | 70,22 | 3,51 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster Helskea Saİrlandiya | 58,52 | |
| 100 mq/ml | 20 ədədFlakon 500 ml | 70,22 | 3,51 | İnfuziya üçün məhlul | Bif Medital Saİspaniya | 58,52 | |
| 100 mq/ml | 20 ədədFlakon 500 ml | 70,22 | 3,51 | İnfuziya üçün məhlul | Bif Medital Spaİtaliya | 58,52 | |
| 100 mq/ml | 20 ədədFlakon 500 ml | 70,22 | 3,51 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster Manufakturinq Sp ZooPolşa | 58,52 | |
| 100 mq/ml | 20 ədədFlakon 500 ml | 77,11 | 3,86 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster SaBelçika | 64,26 | |
| 100 mq/ml | 20 ədədFlakon 500 ml | 77,11 | 3,86 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster Helskea LtdBirləşmiş Krallıq | 64,26 | |
| 100 mq/ml | 24 ədədFlakon 500 ml | 83,71 | 3,49 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster Helskea Saİrlandiya | 69,88 | |
| 100 mq/ml | 24 ədədFlakon 500 ml | 83,71 | 3,49 | İnfuziya üçün məhlul | Bif Medital Saİspaniya | 69,88 | |
| 100 mq/ml | 24 ədədFlakon 500 ml | 83,71 | 3,49 | İnfuziya üçün məhlul | Bif Medital Spaİtaliya | 69,88 | |
| 100 mq/ml | 24 ədədFlakon 500 ml | 83,71 | 3,49 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster Manufakturinq Sp ZooPolşa | 69,88 | |
| 100 mq/ml | 24 ədədFlakon 500 ml | 91,08 | 3,80 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster SaBelçika | 76,40 | |
| 100 mq/ml | 24 ədədFlakon 500 ml | 91,08 | 3,80 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster Helskea LtdBirləşmiş Krallıq | 76,40 | |
| 100 mq/ml | 30 ədədFlakon 250 ml | 81,94 | 2,73 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster Helskea Saİrlandiya | 68,31 | |
| 100 mq/ml | 30 ədədFlakon 250 ml | 81,94 | 2,73 | İnfuziya üçün məhlul | Bif Medital Saİspaniya | 68,31 | |
| 100 mq/ml | 30 ədədFlakon 250 ml | 81,94 | 2,73 | İnfuziya üçün məhlul | Bif Medital Spaİtaliya | 68,31 | |
| 100 mq/ml | 30 ədədFlakon 250 ml | 81,94 | 2,73 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster Manufakturinq Sp ZooPolşa | 68,31 | |
| 100 mq/ml | 30 ədədFlakon 250 ml | 89,11 | 2,97 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster SaBelçika | 74,66 | |
| 100 mq/ml | 30 ədədFlakon 250 ml | 89,11 | 2,97 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster Helskea LtdBirləşmiş Krallıq | 74,66 | |
| 100 mq/ml | 36 ədədFlakon 250 ml | 96,31 | 2,68 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster Helskea Saİrlandiya | 81,03 | |
| 100 mq/ml | 36 ədədFlakon 250 ml | 96,31 | 2,68 | İnfuziya üçün məhlul | Bif Medital Saİspaniya | 81,03 | |
| 100 mq/ml | 36 ədədFlakon 250 ml | 96,31 | 2,68 | İnfuziya üçün məhlul | Bif Medital Spaİtaliya | 81,03 | |
| 100 mq/ml | 36 ədədFlakon 250 ml | 96,31 | 2,68 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster Manufakturinq Sp ZooPolşa | 81,03 | |
| 100 mq/ml | 36 ədədFlakon 250 ml | 104,93 | 2,91 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster SaBelçika | 88,66 | |
| 100 mq/ml | 36 ədədFlakon 250 ml | 104,93 | 2,91 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster Helskea LtdBirləşmiş Krallıq | 88,66 | |
| 100 mq/ml | 50 ədədFlakon 50 ml | 131,23 | 2,62 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster Helskea Saİrlandiya | 111,93 | |
| 100 mq/ml | 50 ədədFlakon 50 ml | 131,23 | 2,62 | İnfuziya üçün məhlul | Bif Medital Saİspaniya | 111,93 | |
| 100 mq/ml | 50 ədədFlakon 50 ml | 131,23 | 2,62 | İnfuziya üçün məhlul | Bif Medital Spaİtaliya | 111,93 | |
| 100 mq/ml | 50 ədədFlakon 50 ml | 131,23 | 2,62 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster Manufakturinq Sp ZooPolşa | 111,93 | |
| 100 mq/ml | 50 ədədFlakon 50 ml | 143,33 | 2,87 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster SaBelçika | 122,64 | |
| 100 mq/ml | 50 ədədFlakon 50 ml | 143,33 | 2,87 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster Helskea LtdBirləşmiş Krallıq | 122,64 | |
| 100 mq/ml | 50 ədədFlakon 100 ml | 222,45 | 4,45 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster Helskea Saİrlandiya | 193,77 | |
| 100 mq/ml | 50 ədədFlakon 100 ml | 222,45 | 4,45 | İnfuziya üçün məhlul | Bif Medital Saİspaniya | 193,77 | |
| 100 mq/ml | 50 ədədFlakon 100 ml | 222,45 | 4,45 | İnfuziya üçün məhlul | Bif Medital Spaİtaliya | 193,77 | |
| 100 mq/ml | 50 ədədFlakon 100 ml | 222,45 | 4,45 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster Manufakturinq Sp ZooPolşa | 193,77 | |
| 100 mq/ml | 50 ədədFlakon 100 ml | 242,91 | 4,86 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster SaBelçika | 212,20 | |
| 100 mq/ml | 50 ədədFlakon 100 ml | 242,91 | 4,86 | İnfuziya üçün məhlul | Bakster Helskea LtdBirləşmiş Krallıq | 212,20 |
Eyni təsiredici maddəli dərmanlar
Analoqla əvəz etməzdən əvvəl həkim və ya əczaçı ilə məsləhətləşin: doza və forma fərqli ola bilər.
- Qlükoza Jurabek DEXTROSE 0,62 AZN-dən 5 qablaşdırma
- Qlükoza DEXTROSE 1,00 AZN-dən 18 qablaşdırma
- Qlükoza Nelson DEXTROSE 1,63 AZN-dən 2 qablaşdırma
- Dekstroza İnter DEXTROSE 0,74 AZN-dən 4 qablaşdırma
- İnfudek DEXTROSE 0,84 AZN-dən 18 qablaşdırma
- Qlükoza-E DEXTROSE 23,22 AZN-dən 4 qablaşdırma
- Qlufuzion DEXTROSE 0,95 AZN-dən 6 qablaşdırma
- Qlükoza 5% DEXTROSE 26,35 AZN-dən 53 qablaşdırma
Qiymətlər Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının dövlət qeydiyyatına alınmış dərman vasitələrinin qiymətləri siyahısından götürülür (22 iyul 2026). ƏDV daxildir. Səhifəni Operativ Məlumat Mərkəzi redaksiyası hazırlayır. Rəsmi siyahı — Tarif (qiymət) Şurası ↗