Əsas məzmuna keç

Dianil Pd4 qiyməti

Tarif Şurasının təsdiq etdiyi aptek qiymətinin yuxarı həddi: 12,64–29,17 AZN. 15 qablaşdırma.

Təsiredici maddə: SODIUM CHLORIDE + GLUCOSE + SODIUM LACTATE + CALCIUM CHLORIDE + MAGNESIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE + GLUCOSE + SODIUM LACTATE + CALCIUM CHLORIDE + MAGNESIUM CHLORIDE SODIUM CHLORIDE + GLUCOSE MONOHYDRATE +

Qablaşdırmalar və qiymətlər

Bu, qanunla müəyyən edilmiş yuxarı həddir: aptek dərmanı bu qiymətdən baha sata bilməz, ucuz sata bilər.

Doza Qablaşdırma Aptek qiyməti (maks.) 1 ədəd Forma İstehsalçı Topdan (maks.) Qüvvədədir
(5,4 + 13,6 + 4,5 + 0,184 + 0,051) mq/ml 1 ədədFlakon 1500 ml 12,64 12,64 Məhlul Bakster Helskea Saİrlandiya 10,53
(5,4 + 13,6 + 4,5 + 0,184 + 0,051) mq/ml 1 ədədFlakon 2000 ml 16,79 16,79 Məhlul Bakster Helskea Saİrlandiya 13,99
(5,4 + 13,6 + 4,5 + 0,184 + 0,051) mq/ml 1 ədədFlakon 2500 ml 20,93 20,93 Məhlul Bakster Helskea Saİrlandiya 17,44
(5,4 + 13,6 + 4,5 + 0,184 + 0,051) mq/ml 1 ədədFlakon 3000 ml 25,06 25,06 Məhlul Bakster Helskea Saİrlandiya 20,88
(5,4 + 13,6 + 4,5 + 0,184 + 0,051) mq/ml 1 ədədFlakon 5000 ml 29,04 29,04 Məhlul Bakster Helskea Saİrlandiya 24,20
(5,4 + 22,7 + 4,5 + 0,184 + 0,051) mq/ml 1 ədədFlakon 1500 ml 13,80 13,80 Məhlul Bakster Helskea Saİrlandiya 11,50
(5,4 + 22,7 + 4,5 + 0,184 + 0,051) mq/ml 1 ədədFlakon 2000 ml 18,32 18,32 Məhlul Bakster Helskea Saİrlandiya 15,27
(5,4 + 22,7 + 4,5 + 0,184 + 0,051) mq/ml 1 ədədFlakon 2500 ml 22,85 22,85 Məhlul Bakster Helskea Saİrlandiya 19,04
(5,4 + 22,7 + 4,5 + 0,184 + 0,051) mq/ml 1 ədədFlakon 3000 ml 23,88 23,88 Məhlul Bakster Helskea Saİrlandiya 19,90
(5,4 + 22,7 + 4,5 + 0,184 + 0,051) mq/ml 1 ədədFlakon 5000 ml 23,88 23,88 Məhlul Bakster Helskea Saİrlandiya 19,90
(5,4 + 38,6 + 4,5 + 0,184 + 0,051) mq/ml 1 ədədFlakon 1500 ml 12,84 12,84 Məhlul Bakster Helskea Saİrlandiya 10,70
(5,4 + 38,6 + 4,5 + 0,184 + 0,051) mq/ml 1 ədədFlakon 2000 ml 17,05 17,05 Məhlul Bakster Helskea Saİrlandiya 14,21
(5,4 + 38,6 + 4,5 + 0,184 + 0,051) mq/ml 1 ədədFlakon 2500 ml 21,25 21,25 Məhlul Bakster Helskea Saİrlandiya 17,71
(5,4 + 38,6 + 4,5 + 0,184 + 0,051) mq/ml 1 ədədFlakon 3000 ml 25,46 25,46 Məhlul Bakster Helskea Saİrlandiya 21,22
(5,4 + 38,6 + 4,5 + 0,184 + 0,051) mq/ml 1 ədədFlakon 5000 ml 29,17 29,17 Məhlul Bakster Helskea Saİrlandiya 24,31

Qiymətlər Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının dövlət qeydiyyatına alınmış dərman vasitələrinin qiymətləri siyahısından götürülür (22 iyul 2026). ƏDV daxildir. Səhifəni Operativ Məlumat Mərkəzi redaksiyası hazırlayır. Rəsmi siyahı — Tarif (qiymət) Şurası ↗