Bakı aeroportu — gediş
Yenilənib: · Bakı vaxtı (UTC+4) · Mənbə: airport.az
Bakı aeroportundan gedən reyslər
| Vaxt | İstiqamət | Aviaşirkət | Reys | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 14:26 08 Sen | Şarja | Air Arabia | G9 306 | Terminal 1 | Uçub |
| 14:30 14:27 08 Sen | Tbilisi | Azerbaijan Airlines | J2 8233 | Terminal 1 | Uçub |
| 14:45 14:57 08 Sen | Mersin (Çukurova) | Azerbaijan Airlines | J2 095 | Terminal 1 | Uçub |
| 15:05 15:43 08 Sen | Moskva (Vnukovo) | Utair | UT 746 | Terminal 1 | Uçub |
| 15:05 15:12 08 Sen | Əbu-Dabi | Air Arabia Abu Dhabi | 3L 731 | Terminal 1 | Uçub |
| 15:15 15:35 08 Sen | Təbriz | Buta Airways | J2 9763 | Terminal 1 | Uçub |
| 15:30 15:26 08 Sen | Küveyt | Jazeera Airways | J9 602 | Terminal 1 | Uçub |
| 15:50 15:48 08 Sen | Moskva (Şeremetyevo) | Aeroflot - Russian Airlines | SU 1855 | Terminal 1 | Uçub |
| 16:00 08 Sen | Tehran (İmam Xomeyni) | Iran Air | IR 748 | Terminal 1 | Ləğv olunub |
| 16:30 08 Sen | Ankara (Esenboğa) | Ajet | VF 578 | Terminal 1 | Check-In Completed |
| 17:00 08 Sen | Moskva (Domodedovo) | Iraero | IO 470 | Terminal 1 | Ləğv olunub |
| 17:00 08 Sen | İstanbul | Turkish Airlines | TK 341 | Terminal 1 | Qeydiyyat |
| 17:10 08 Sen | Sankt-Peterburq | Utair | UT 732 | Terminal 1 | Qeydiyyat |
| 17:20 08 Sen | İstanbul (Sabiha) | Ajet | VF 178 | Terminal 1 | Qeydiyyat |
| 17:30 08 Sen | London (Hitrou) | Azerbaijan Airlines | J2 007 | Terminal 1 | Qeydiyyat |
| 18:45 08 Sen | Daşkənd | Uzbekistan Airways | HY 756 | Terminal 1 | Qeydiyyat |
| 19:10 08 Sen | Tbilisi | Azerbaijan Airlines | J2 8225 | Terminal 1 | — |
| 19:30 08 Sen | Mumbay | Azerbaijan Airlines | J2 059 | Terminal 1 | — |
| 19:45 08 Sen | İstanbul | Azerbaijan Airlines | J2 077 | Terminal 1 | — |
| 19:50 08 Sen | Moskva (Şeremetyevo) | Aeroflot - Russian Airlines | SU 1857 | Terminal 1 | — |
| 20:15 08 Sen | Yekaterinburq | Azerbaijan Airlines | J2 645 | Terminal 1 | — |
| 20:20 08 Sen | Moskva (Vnukovo) | Azerbaijan Airlines | J2 805 | Terminal 1 | — |
| 20:20 08 Sen | Sankt-Peterburq | Azerbaijan Airlines | J2 019 | Terminal 1 | — |
| 20:50 08 Sen | İstanbul | Turkish Airlines | TK 335 | Terminal 1 | — |
| 21:10 08 Sen | İslamabad | Azerbaijan Airlines | J2 143 | Terminal 1 | — |
| 21:15 08 Sen | Moskva (Domodedovo) | Azerbaijan Airlines | J2 185 | Terminal 1 | — |
| 21:20 08 Sen | Düşənbə | Azerbaijan Airlines | J2 525 | Terminal 1 | — |
| 21:20 08 Sen | Almatı | Azerbaijan Airlines | J2 053 | Terminal 1 | — |
| 21:25 08 Sen | Doha (Həmad) | Qatar Airways | QR 352 | Terminal 1 | — |
| 21:25 08 Sen | Tel-Əviv | Azerbaijan Airlines | J2 321 | Terminal 1 | — |
| 21:30 08 Sen | Moskva (Vnukovo) | Azerbaijan Airlines | J2 809 | Terminal 1 | — |
| 21:35 08 Sen | Daşkənd | Azerbaijan Airlines | J2 531 | Terminal 1 | — |
| 22:00 08 Sen | Bişkek | Azerbaijan Airlines | J2 523 | Terminal 1 | — |
| 22:00 08 Sen | Astana | Azerbaijan Airlines | J2 8049 | Terminal 1 | — |
| 22:20 08 Sen | Dubay | Flydubai | FZ 734 | Terminal 1 | — |
| 22:30 08 Sen | Çimkənd | Azerbaijan Airlines | J2 521 | Terminal 1 | — |
| 22:35 08 Sen | Dehli (İndira Qandi) | Azerbaijan Airlines | J2 057 | Terminal 1 | — |
| 22:40 08 Sen | Urumçi | China Southern Airlines | CZ 8200 | Terminal 1 | — |
| 22:40 08 Sen | Səmərqənd | Azerbaijan Airlines | J2 529 | Terminal 1 | — |
| 23:10 08 Sen | Atırau | Air Astana | KC 278 | Terminal 1 | — |
| 23:50 08 Sen | Tbilisi | Azerbaijan Airlines | J2 8237 | Terminal 1 | — |
| 23:55 08 Sen | Bağdad | Iragi Airways | IA 422 | Terminal 1 | — |
| 02:10 09 Sen | Kişinyov | Fly One | 5F 5340 | Terminal 1 | — |
| 02:20 09 Sen | Frankfurt | Lufthansa | LH 613 | Terminal 1 | — |
| 02:35 09 Sen | İstanbul | Turkish Airlines | TK 337 | Terminal 1 | — |
| 02:50 09 Sen | Moskva (Şeremetyevo) | Aeroflot - Russian Airlines | SU 1851 | Terminal 1 | — |
| 04:05 09 Sen | İzmir (Adnan Menderes) | Pegasus Airlines | PC 1791 | Terminal 1 | — |
| 04:10 09 Sen | İstanbul (Sabiha) | Pegasus Airlines | PC 855 | Terminal 1 | — |
| 04:45 09 Sen | İstanbul (Sabiha) | Ajet | VF 180 | Terminal 1 | — |
| 04:45 09 Sen | Antalya | Ajet | VF 864 | Terminal 1 | — |
| 04:45 09 Sen | Minsk | Belavia Belarusian Airlines | B2 740 | Terminal 1 | — |
| 04:50 09 Sen | Antalya | Pegasus Airlines | PC 1807 | Terminal 1 | — |
| 06:25 09 Sen | İstanbul | Turkish Airlines | TK 339 | Terminal 1 | — |
| 07:10 09 Sen | Milan (Malpensa) | Azerbaijan Airlines | J2 035 | Terminal 1 | — |
| 07:25 09 Sen | London (Getvik) | Azerbaijan Airlines | J2 107 | Terminal 1 | — |
| 07:30 09 Sen | Tbilisi | Azerbaijan Airlines | J2 8229 | Terminal 1 | — |
| 07:35 09 Sen | Dalaman | Azerbaijan Airlines | J2 061 | Terminal 1 | — |
| 07:50 09 Sen | Şarm-əş-Şeyx | Azerbaijan Airlines | J2 055 | Terminal 1 | — |
| 07:55 09 Sen | Antalya | Azerbaijan Airlines | J2 025 | Terminal 1 | — |
| 08:05 09 Sen | Tbilisi | Azerbaijan Airlines | J2 8239 | Terminal 1 | — |
| 08:10 09 Sen | Bodrum | Azerbaijan Airlines | J2 023 | Terminal 1 | — |
| 08:20 09 Sen | Atırau | Air Astana | KC 278 | Terminal 1 | — |
| 08:45 09 Sen | Moskva (Vnukovo) | Azerbaijan Airlines | J2 807 | Terminal 1 | — |
| 09:05 09 Sen | Tel-Əviv | Azerbaijan Airlines | J2 021 | Terminal 1 | — |
| 09:20 09 Sen | Praqa (Ruzine) | Azerbaijan Airlines | J2 109 | Terminal 1 | — |
| 09:30 09 Sen | Tbilisi | Azerbaijan Airlines | J2 8223 | Terminal 1 | — |
| 09:30 09 Sen | İstanbul | Azerbaijan Airlines | J2 075 | Terminal 1 | — |
| 09:30 09 Sen | Tel-Əviv | Azerbaijan Airlines | J2 121 | Terminal 1 | — |
| 09:30 09 Sen | Tivat | Azerbaijan Airlines | J2 033 | Terminal 1 | — |
| 09:45 09 Sen | Kişinyov | Azerbaijan Airlines | J2 703 | Terminal 1 | — |
| 11:05 09 Sen | İstanbul | Azerbaijan Airlines | J2 175 | Terminal 1 | — |
| 11:30 09 Sen | İstanbul | Turkish Airlines | TK 333 | Terminal 1 | — |
| 11:35 09 Sen | Tümen | Utair | UT 750 | Terminal 1 | — |
| 12:05 09 Sen | Dubay | Flydubai | FZ 710 | Terminal 1 | — |
| 12:30 09 Sen | Riyad (Kral Xalid) | Flynas | XY 324 | Terminal 1 | — |
| 12:40 09 Sen | Ciddə | Flynas | XY 628 | Terminal 1 | — |
| 13:20 09 Sen | Jukovski | Red Wings | WZ 4708 | Terminal 1 | — |
| 14:30 09 Sen | Tbilisi | Azerbaijan Airlines | J2 8233 | Terminal 1 | — |
| 14:40 09 Sen | Doha (Həmad) | Qatar Airways | QR 354 | Terminal 1 | — |
| 15:00 09 Sen | Lahor | Airblue | PA 469 | Terminal 1 | — |
| 15:05 09 Sen | Moskva (Vnukovo) | Utair | UT 746 | Terminal 1 | — |
| 15:20 09 Sen | Novosibirsk | S7 Airlines | S7 5580 | Terminal 1 | — |
| 15:50 09 Sen | Moskva (Şeremetyevo) | Aeroflot - Russian Airlines | SU 1855 | Terminal 1 | — |
| 16:00 09 Sen | Tehran (İmam Xomeyni) | Iran Air | IR 748 | Terminal 1 | — |
| 16:30 09 Sen | Ankara (Esenboğa) | Ajet | VF 578 | Terminal 1 | — |
| 16:30 09 Sen | Lahor | Pakistan International Airlines | PK 160 | Terminal 1 | — |
| 16:55 09 Sen | Şarja | Air Arabia | G9 301 | Terminal 1 | — |
| 17:00 09 Sen | İstanbul | Turkish Airlines | TK 341 | Terminal 1 | — |
| 17:10 09 Sen | Sankt-Peterburq | Utair | UT 732 | Terminal 1 | — |
| 17:15 09 Sen | İstanbul (Sabiha) | Ajet | VF 178 | Terminal 1 | — |
| 17:55 09 Sen | Perm | Iraero | IO 484 | Terminal 1 | — |
| 19:10 09 Sen | Tbilisi | Azerbaijan Airlines | J2 8225 | Terminal 1 | — |
| 19:45 09 Sen | İstanbul | Azerbaijan Airlines | J2 077 | Terminal 1 | — |
| 19:50 09 Sen | Moskva (Şeremetyevo) | Aeroflot - Russian Airlines | SU 1857 | Terminal 1 | — |
| 20:20 09 Sen | Moskva (Vnukovo) | Azerbaijan Airlines | J2 805 | Terminal 1 | — |
| 20:20 09 Sen | Sankt-Peterburq | Azerbaijan Airlines | J2 019 | Terminal 1 | — |
| 20:20 09 Sen | Tel-Əviv | Azerbaijan Airlines | J2 331 | Terminal 1 | — |
| 20:50 09 Sen | İstanbul | Turkish Airlines | TK 335 | Terminal 1 | — |
| 21:10 09 Sen | Mumbay | Azerbaijan Airlines | J2 059 | Terminal 1 | — |
| 21:15 09 Sen | Moskva (Domodedovo) | Azerbaijan Airlines | J2 185 | Terminal 1 | — |
| 21:20 09 Sen | Almatı | Azerbaijan Airlines | J2 053 | Terminal 1 | — |
| 21:20 09 Sen | Sankt-Peterburq | Azerbaijan Airlines | J2 139 | Terminal 1 | — |
| 21:25 09 Sen | Jukovski | Ural Airlines | U6 2146 | Terminal 1 | — |
| 21:30 09 Sen | Moskva (Vnukovo) | Azerbaijan Airlines | J2 809 | Terminal 1 | — |
| 21:40 09 Sen | Surqut | Utair | UT 824 | Terminal 1 | — |
| 21:40 09 Sen | İslamabad | Azerbaijan Airlines | J2 143 | Terminal 1 | — |
Uyğun reys tapılmadı.
Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu (GYD)
Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu Azərbaycanın əsas hava qapısıdır — Bakının mərkəzindən 25 km şərqdə yerləşir. Buradan Moskva, İstanbul, Dubay, London, Paris, Doha, Tel-Əviv və onlarla digər istiqamətə birbaşa reyslər həyata keçirilir. GYD milli daşıyıcı AZAL-ın (Azerbaijan Airlines) baza aeroportudur. İki sərnişin terminalı ildə təxminən altı milyon sərnişinə xidmət göstərir.
Tablodan necə istifadə etməli
- Gəliş və ya Gediş seçin — hər biri ayrıca səhifədir, ona görə paylaşdığınız link baxdığınız tabloda açılır.
- Cədvəl təxminən dəqiqədə bir özü yenilənir, səhifəni yeniləməyə ehtiyac yoxdur.
- Süzgəcə şəhər və ya reys nömrəsi yazın (məsələn, J2 075) — hər ikisini tapır.
- Hansı binaya getdiyinizi bilirsinizsə, terminal düymələrindən istifadə edin.
Statuslar nə deməkdir
- Enib
- Təyyarə gəlib çıxıb.
- Uçub
- Reys uçuşa başlayıb.
- Yoldadır
- Təyyarə havadadır.
- Gözlənilir
- Reys cədvəl üzrə gözlənilir.
- Qeydiyyat
- Sərnişin qeydiyyatı gedir.
- Ləğv olunub
- Reys ləğv olunub — aviaşirkətə müraciət edin.
- Minik
- Təyyarəyə minik elan olunub.
- Gecikir
- Reys gecikir, yeni vaxt dəqiqləşdirilir.
- Yerə enib
- Təyyarə yerə enib, terminala yaxınlaşır.
- Cədvəl üzrə
- Dəyişiklik yoxdur.
- Qeydiyyat bitdi
- Qeydiyyat bağlanıb.
- Çıxış bağlandı
- Çıxış qapısı bağlanıb.
- Baqaj verilir
- Baqaj göstərilən lentdə verilir.
- Gecikir — yoldadır
- Reys gecikib, hazırda havadadır.
- Yönləndirilib
- Reys başqa aeroporta yönləndirilib.
Tablo aeroportun öz dərc etdiyi cədvəldən oxunur, ona görə dəyişiklik orada göründükdən bir-iki dəqiqə sonra burada da görünür. Həlledici məsələlərdə — ləğv, uzun gecikmə — aviaşirkətinizlə dəqiqləşdirin.