Zanidip-Recordati — цена
Предельная аптечная цена, утверждённая Тарифным советом: 2,57–42,16 AZN. 20 упаковок.
Действующее вещество: LERCANIDIPINE HCL
Упаковки и цены
Это установленный законом предел: аптека не вправе продавать дороже, но может продавать дешевле.
| Дозировка | Упаковка | Цена в аптеке (макс.) | За 1 шт. | Форма | Производитель | Оптовая (макс.) | Действует с |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mq | 7 шт.Blister | 2,57 | 0,37 | Таблетка | Rekordati İndustriya Kimika E Farmasyutika SpaИталия | 2,14 | |
| 10 mq | 14 шт.Blister | 5,10 | 0,36 | Таблетка | Rekordati İndustriya Kimika E Farmasyutika SpaИталия | 4,25 | |
| 10 mq | 28 шт.Blister | 9,49 | 0,34 | Таблетка | Rekordati İndustriya Kimika E Farmasyutika SpaИталия | 7,91 | |
| 10 mq | 30 шт.Blister | 10,08 | 0,34 | Таблетка | Rekordati İndustriya Kimika E Farmasyutika SpaИталия | 8,40 | |
| 10 mq | 42 шт.Blister | 13,63 | 0,32 | Таблетка | Rekordati İndustriya Kimika E Farmasyutika SpaИталия | 11,36 | |
| 10 mq | 50 шт.Blister | 15,74 | 0,31 | Таблетка | Rekordati İndustriya Kimika E Farmasyutika SpaИталия | 13,12 | |
| 10 mq | 56 шт.Blister | 17,33 | 0,31 | Таблетка | Rekordati İndustriya Kimika E Farmasyutika SpaИталия | 14,44 | |
| 10 mq | 90 шт.Blister | 27,31 | 0,30 | Таблетка | Rekordati İndustriya Kimika E Farmasyutika SpaИталия | 22,76 | |
| 10 mq | 98 шт.Blister | 29,70 | 0,30 | Таблетка | Rekordati İndustriya Kimika E Farmasyutika SpaИталия | 24,75 | |
| 10 mq | 100 шт.Blister | 30,31 | 0,30 | Таблетка | Rekordati İndustriya Kimika E Farmasyutika SpaИталия | 25,26 | |
| 20 mq | 7 шт.Blister | 5,10 | 0,73 | Таблетка | Rekordati İndustriya Kimika E Farmasyutika SpaИталия | 4,25 | |
| 20 mq | 14 шт.Blister | 9,10 | 0,65 | Таблетка | Rekordati İndustriya Kimika E Farmasyutika SpaИталия | 7,58 | |
| 20 mq | 28 шт.Blister | 12,85 | 0,46 | Таблетка | Rekordati İndustriya Kimika E Farmasyutika SpaИталия | 10,71 | |
| 20 mq | 30 шт.Blister | 13,34 | 0,44 | Таблетка | Rekordati İndustriya Kimika E Farmasyutika SpaИталия | 11,12 | |
| 20 mq | 42 шт.Blister | 18,58 | 0,44 | Таблетка | Rekordati İndustriya Kimika E Farmasyutika SpaИталия | 15,48 | |
| 20 mq | 50 шт.Blister | 22,09 | 0,44 | Таблетка | Rekordati İndustriya Kimika E Farmasyutika SpaИталия | 18,41 | |
| 20 mq | 56 шт.Blister | 24,70 | 0,44 | Таблетка | Rekordati İndustriya Kimika E Farmasyutika SpaИталия | 20,58 | |
| 20 mq | 90 шт.Blister | 38,08 | 0,42 | Таблетка | Rekordati İndustriya Kimika E Farmasyutika SpaИталия | 31,73 | |
| 20 mq | 98 шт.Blister | 41,34 | 0,42 | Таблетка | Rekordati İndustriya Kimika E Farmasyutika SpaИталия | 34,45 | |
| 20 mq | 100 шт.Blister | 42,16 | 0,42 | Таблетка | Rekordati İndustriya Kimika E Farmasyutika SpaИталия | 35,13 |
С тем же действующим веществом
Перед заменой посоветуйтесь с врачом или фармацевтом: дозировка и форма могут отличаться.
Цены взяты из перечня цен на зарегистрированные лекарственные средства Тарифного (ценового) совета Азербайджана (22 июля 2026), с НДС. Страницу готовит редакция Operativ Məlumat Mərkəzi. Официальный перечень — Тарифный совет ↗