Validol — цена
Предельная аптечная цена, утверждённая Тарифным советом: 0,34–2,80 AZN. 14 упаковок.
Действующее вещество: ISOVALERIC ACID
Упаковки и цены
Это установленный законом предел: аптека не вправе продавать дороже, но может продавать дешевле.
| Дозировка | Упаковка | Цена в аптеке (макс.) | За 1 шт. | Форма | Производитель | Оптовая (макс.) | Действует с |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mq | 20 шт.Blister | 1,20 | 0,06 | Капсула | Lumi MmcРоссия | 1,00 | |
| 50 mq | 20 шт.Blister | 1,20 | 0,06 | Капсула | Qsc Farmasevtık Müəssısə MelıgenРоссия | 1,00 | |
| 50 mq | 40 шт.Blister | 1,70 | 0,04 | Капсула | Lumi MmcРоссия | 1,42 | |
| 50 mq | 40 шт.Blister | 1,70 | 0,04 | Капсула | Qsc Farmasevtık Müəssısə MelıgenРоссия | 1,42 | |
| 100 mq | 20 шт.Blister | 1,70 | 0,08 | Капсула | Lumi MmcРоссия | 1,42 | |
| 100 mq | 30 шт.Blister | 2,64 | 0,09 | Капсула | Minskinterkaps UmБеларусь | 2,20 | |
| 100 mq | 40 шт.Blister | 2,80 | 0,07 | Капсула | Lumi MmcРоссия | 2,33 | |
| 60 mq | 6 шт.Blister | 0,48 | 0,08 | Таблетка | Altayvitamini QscРоссия | 0,40 | |
| 60 mq | 10 шт.Blister | 0,34 | 0,03 | Таблетка | Farmak İscУкраина | 0,28 | |
| 60 mq | 10 шт.Blister | 0,37 | 0,04 | Таблетка | Tatximfarmpreparatı AscРоссия | 0,31 | |
| 60 mq | 10 шт.Blister | 0,37 | 0,04 | Таблетка | Marbiofarm AscРоссия | 0,31 | |
| 60 mq | 10 шт.Blister | 0,70 | 0,07 | Таблетка | Usolye Sibirskiy Ximfarmzavod ScРоссия | 0,58 | |
| 60 mq | 10 шт.Blister | 0,70 | 0,07 | Таблетка | LubnyafarmУкраина | 0,58 | |
| 60 mq | 20 шт.Blister | 1,40 | 0,07 | Таблетка | Usolye Sibirskiy Ximfarmzavod ScРоссия | 1,17 |
С тем же действующим веществом
Перед заменой посоветуйтесь с врачом или фармацевтом: дозировка и форма могут отличаться.
Цены взяты из перечня цен на зарегистрированные лекарственные средства Тарифного (ценового) совета Азербайджана (22 июля 2026), с НДС. Страницу готовит редакция Operativ Məlumat Mərkəzi. Официальный перечень — Тарифный совет ↗