Elafra — цена
Предельная аптечная цена, утверждённая Тарифным советом: 20,71–138,09 AZN. 23 упаковок.
Действующее вещество: LEFLUNOMIDE
Упаковки и цены
Это установленный законом предел: аптека не вправе продавать дороже, но может продавать дешевле.
| Дозировка | Упаковка | Цена в аптеке (макс.) | За 1 шт. | Форма | Производитель | Оптовая (макс.) | Действует с |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mq | 15 шт.Blister | 20,71 | 1,38 | Таблетка | Romfarm Kompani SrlРумыния | 17,26 | |
| 10 mq | 20 шт.Blister | 27,53 | 1,38 | Таблетка | Romfarm Kompani SrlРумыния | 22,94 | |
| 10 mq | 28 шт.Blister | 38,28 | 1,37 | Таблетка | Romfarm Kompani SrlРумыния | 31,90 | |
| 10 mq | 30 шт.Blister | 40,92 | 1,36 | Таблетка | Romfarm Kompani SrlРумыния | 34,10 | |
| 10 mq | 42 шт.Blister | 56,75 | 1,35 | Таблетка | Romfarm Kompani SrlРумыния | 47,29 | |
| 10 mq | 50 шт.Blister | 67,30 | 1,35 | Таблетка | Romfarm Kompani SrlРумыния | 56,08 | |
| 10 mq | 56 шт.Blister | 75,22 | 1,34 | Таблетка | Romfarm Kompani SrlРумыния | 62,68 | |
| 10 mq | 60 шт.Blister | 80,48 | 1,34 | Таблетка | Romfarm Kompani SrlРумыния | 67,07 | |
| 10 mq | 90 шт.Blister | 115,85 | 1,29 | Таблетка | Romfarm Kompani SrlРумыния | 98,32 | |
| 10 mq | 98 шт.Blister | 125,26 | 1,28 | Таблетка | Romfarm Kompani SrlРумыния | 106,65 | |
| 10 mq | 100 шт.Blister | 127,61 | 1,28 | Таблетка | Romfarm Kompani SrlРумыния | 108,73 | |
| 20 mq | 10 шт.Blister | 27,53 | 2,75 | Таблетка | Romfarm Kompani SrlРумыния | 22,94 | |
| 20 mq | 15 шт.Blister | 36,94 | 2,46 | Таблетка | Romfarm Kompani SrlРумыния | 30,78 | |
| 20 mq | 20 шт.Blister | 41,30 | 2,07 | Таблетка | Romfarm Kompani SrlРумыния | 34,42 | |
| 20 mq | 28 шт.Blister | 44,22 | 1,58 | Таблетка | Romfarm Kompani SrlРумыния | 36,85 | |
| 20 mq | 30 шт.Blister | 50,00 | 1,67 | Таблетка | Romfarm Kompani SrlРумыния | 41,67 | |
| 20 mq | 42 шт.Blister | 61,69 | 1,47 | Таблетка | Romfarm Kompani SrlРумыния | 51,41 | |
| 20 mq | 50 шт.Blister | 73,16 | 1,46 | Таблетка | Romfarm Kompani SrlРумыния | 60,97 | |
| 20 mq | 56 шт.Blister | 81,74 | 1,46 | Таблетка | Romfarm Kompani SrlРумыния | 68,14 | |
| 20 mq | 60 шт.Blister | 86,86 | 1,45 | Таблетка | Romfarm Kompani SrlРумыния | 72,67 | |
| 20 mq | 90 шт.Blister | 125,28 | 1,39 | Таблетка | Romfarm Kompani SrlРумыния | 106,67 | |
| 20 mq | 98 шт.Blister | 135,52 | 1,38 | Таблетка | Romfarm Kompani SrlРумыния | 115,73 | |
| 20 mq | 100 шт.Blister | 138,09 | 1,38 | Таблетка | Romfarm Kompani SrlРумыния | 118,00 |
С тем же действующим веществом
Перед заменой посоветуйтесь с врачом или фармацевтом: дозировка и форма могут отличаться.
Цены взяты из перечня цен на зарегистрированные лекарственные средства Тарифного (ценового) совета Азербайджана (22 июля 2026), с НДС. Страницу готовит редакция Operativ Məlumat Mərkəzi. Официальный перечень — Тарифный совет ↗