Adenurik — цена
Предельная аптечная цена, утверждённая Тарифным советом: 31,54–196,31 AZN. 24 упаковок.
Действующее вещество: FEBUXOSTAT
Упаковки и цены
Это установленный законом предел: аптека не вправе продавать дороже, но может продавать дешевле.
| Дозировка | Упаковка | Цена в аптеке (макс.) | За 1 шт. | Форма | Производитель | Оптовая (макс.) | Действует с |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mq | 14 шт.Blister | 31,54 | 2,25 | Таблетка | Menarini Von Heyden GmbhГермания | 26,28 | |
| 80 mq | 14 шт.Blister | 31,54 | 2,25 | Таблетка | Pateon FransaФранция | 26,28 | |
| 80 mq | 28 шт.Blister | 36,62 | 1,31 | Таблетка | Menarini Von Heyden GmbhГермания | 30,52 | |
| 80 mq | 28 шт.Blister | 36,62 | 1,31 | Таблетка | Pateon FransaФранция | 30,52 | |
| 80 mq | 42 шт.Blister | 90,94 | 2,17 | Таблетка | Menarini Von Heyden GmbhГермания | 76,28 | |
| 80 mq | 42 шт.Blister | 90,94 | 2,17 | Таблетка | Pateon FransaФранция | 76,28 | |
| 80 mq | 56 шт.Blister | 117,90 | 2,11 | Таблетка | Menarini Von Heyden GmbhГермания | 100,14 | |
| 80 mq | 56 шт.Blister | 117,90 | 2,11 | Таблетка | Pateon FransaФранция | 100,14 | |
| 80 mq | 84 шт.Blister | 170,79 | 2,03 | Таблетка | Menarini Von Heyden GmbhГермания | 147,23 | |
| 80 mq | 84 шт.Blister | 170,79 | 2,03 | Таблетка | Pateon FransaФранция | 147,23 | |
| 80 mq | 98 шт.Blister | 196,31 | 2,00 | Таблетка | Menarini Von Heyden GmbhГермания | 170,22 | |
| 80 mq | 98 шт.Blister | 196,31 | 2,00 | Таблетка | Pateon FransaФранция | 170,22 | |
| 120 mq | 14 шт.Blister | 31,54 | 2,25 | Таблетка | Menarini Von Heyden GmbhГермания | 26,28 | |
| 120 mq | 14 шт.Blister | 31,54 | 2,25 | Таблетка | Pateon FransaФранция | 26,28 | |
| 120 mq | 28 шт.Blister | 36,62 | 1,31 | Таблетка | Menarini Von Heyden GmbhГермания | 30,52 | |
| 120 mq | 28 шт.Blister | 36,62 | 1,31 | Таблетка | Pateon FransaФранция | 30,52 | |
| 120 mq | 42 шт.Blister | 90,94 | 2,17 | Таблетка | Menarini Von Heyden GmbhГермания | 76,28 | |
| 120 mq | 42 шт.Blister | 90,94 | 2,17 | Таблетка | Pateon FransaФранция | 76,28 | |
| 120 mq | 56 шт.Blister | 117,90 | 2,11 | Таблетка | Menarini Von Heyden GmbhГермания | 100,14 | |
| 120 mq | 56 шт.Blister | 117,90 | 2,11 | Таблетка | Pateon FransaФранция | 100,14 | |
| 120 mq | 84 шт.Blister | 170,79 | 2,03 | Таблетка | Menarini Von Heyden GmbhГермания | 147,23 | |
| 120 mq | 84 шт.Blister | 170,79 | 2,03 | Таблетка | Pateon FransaФранция | 147,23 | |
| 120 mq | 98 шт.Blister | 196,31 | 2,00 | Таблетка | Menarini Von Heyden GmbhГермания | 170,22 | |
| 120 mq | 98 шт.Blister | 196,31 | 2,00 | Таблетка | Pateon FransaФранция | 170,22 |
С тем же действующим веществом
Перед заменой посоветуйтесь с врачом или фармацевтом: дозировка и форма могут отличаться.
Цены взяты из перечня цен на зарегистрированные лекарственные средства Тарифного (ценового) совета Азербайджана (22 июля 2026), с НДС. Страницу готовит редакция Operativ Məlumat Mərkəzi. Официальный перечень — Тарифный совет ↗