Lortenza qiyməti
Tarif Şurasının təsdiq etdiyi aptek qiymətinin yuxarı həddi: 10,00–40,62 AZN. 8 qablaşdırma.
Təsiredici maddə: LOSARTAN POTASSIUM + AMLODIPINE BESYLATE
Qablaşdırmalar və qiymətlər
Bu, qanunla müəyyən edilmiş yuxarı həddir: aptek dərmanı bu qiymətdən baha sata bilməz, ucuz sata bilər.
| Doza | Qablaşdırma | Aptek qiyməti (maks.) | 1 ədəd | Forma | İstehsalçı | Topdan (maks.) | Qüvvədədir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (50 + 5) mq | 30 ədədBlister | 11,30 | 0,38 | Tablet | Krka DdSloveniya | 9,42 | |
| (50 + 5) mq | 90 ədədBlister | 33,43 | 0,37 | Tablet | Krka DdSloveniya | 27,86 | |
| (100 + 5) mq | 30 ədədBlister | 13,78 | 0,46 | Tablet | Krka DdSloveniya | 11,48 | |
| (100 + 5) mq | 90 ədədBlister | 40,62 | 0,45 | Tablet | Krka DdSloveniya | 33,85 | |
| (50 + 10) mq | 30 ədədBlister | 12,42 | 0,41 | Tablet | Krka DdSloveniya | 10,35 | |
| (50 + 10) mq | 90 ədədBlister | 36,67 | 0,41 | Tablet | Krka DdSloveniya | 30,56 | |
| (100 + 10) mq | 30 ədədBlister | 10,00 | 0,33 | Tablet | Krka DdSloveniya | 8,33 | |
| (100 + 10) mq | 90 ədədBlister | 30,00 | 0,33 | Tablet | Krka DdSloveniya | 25,00 |
Qiymətlər Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının dövlət qeydiyyatına alınmış dərman vasitələrinin qiymətləri siyahısından götürülür (22 iyul 2026). ƏDV daxildir. Səhifəni Operativ Məlumat Mərkəzi redaksiyası hazırlayır. Rəsmi siyahı — Tarif (qiymət) Şurası ↗