Əsas məzmuna keç

Levaksela qiyməti

Tarif Şurasının təsdiq etdiyi aptek qiymətinin yuxarı həddi: 9,97–162,20 AZN. 11 qablaşdırma.

Təsiredici maddə: LEVOFLOXACIN

Qablaşdırmalar və qiymətlər

Bu, qanunla müəyyən edilmiş yuxarı həddir: aptek dərmanı bu qiymətdən baha sata bilməz, ucuz sata bilər.

Doza Qablaşdırma Aptek qiyməti (maks.) 1 ədəd Forma İstehsalçı Topdan (maks.) Qüvvədədir
250 mq 5 ədədBlister 10,94 2,19 Tablet Krka DdSloveniya 9,12
250 mq 7 ədədBlister 12,68 1,81 Tablet Krka DdSloveniya 10,57
250 mq 10 ədədBlister 12,68 1,27 Tablet Krka DdSloveniya 10,57
250 mq 14 ədədBlister 17,75 1,27 Tablet Krka DdSloveniya 14,79
500 mq 5 ədədBlister 9,97 1,99 Tablet Krka DdSloveniya 8,31
500 mq 7 ədədBlister 11,38 1,63 Tablet Krka DdSloveniya 9,48
500 mq 10 ədədBlister 17,12 1,71 Tablet Krka DdSloveniya 14,27
500 mq 14 ədədBlister 22,79 1,63 Tablet Krka DdSloveniya 18,99
5 mq/ml 1 ədədFlakon 100 ml 16,22 16,22 İnfuziya üçün məhlul Krka DdSloveniya 13,52
5 mq/ml 5 ədədFlakon 100 ml 81,10 16,22 İnfuziya üçün məhlul Krka DdSloveniya 67,58
5 mq/ml 10 ədədFlakon 100 ml 162,20 16,22 İnfuziya üçün məhlul Krka DdSloveniya 139,49

Eyni təsiredici maddəli dərmanlar

Analoqla əvəz etməzdən əvvəl həkim və ya əczaçı ilə məsləhətləşin: doza və forma fərqli ola bilər.

Qiymətlər Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının dövlət qeydiyyatına alınmış dərman vasitələrinin qiymətləri siyahısından götürülür (22 iyul 2026). ƏDV daxildir. Səhifəni Operativ Məlumat Mərkəzi redaksiyası hazırlayır. Rəsmi siyahı — Tarif (qiymət) Şurası ↗