Əsas məzmuna keç

Flukonazol qiyməti

Tarif Şurasının təsdiq etdiyi aptek qiymətinin yuxarı həddi: 0,42–6,89 AZN. 13 qablaşdırma.

Təsiredici maddə: FLUCONAZOLE

Qablaşdırmalar və qiymətlər

Bu, qanunla müəyyən edilmiş yuxarı həddir: aptek dərmanı bu qiymətdən baha sata bilməz, ucuz sata bilər.

Doza Qablaşdırma Aptek qiyməti (maks.) 1 ədəd Forma İstehsalçı Topdan (maks.) Qüvvədədir
50 mq 7 ədədBlister 1,27 0,18 Kapsul Ozon MmcRusiya 1,06
50 mq 10 ədədBlister 2,50 0,25 Kapsul Astrafarm MmcUkrayna 2,08
150 mq 1 ədədBlister 0,42 0,42 Kapsul İnsepta Farmasyutikals LtdBanqladeş 0,35
150 mq 1 ədədBlister 0,46 0,46 Kapsul Ozon MmcRusiya 0,38
150 mq 2 ədədBlister 0,95 0,48 Kapsul Astrafarm MmcUkrayna 0,79
150 mq 4 ədədBlister 1,82 0,46 Kapsul Astrafarm MmcUkrayna 1,52
50 mq 10 ədədBlister 2,48 0,25 Tablet Texnoloq ÖscUkrayna 2,07
100 mq 10 ədədBlister 3,90 0,39 Tablet Texnoloq ÖscUkrayna 3,25
150 mq 1 ədədBlister 0,64 0,64 Tablet Texnoloq ÖscUkrayna 0,53
150 mq 1 ədədBlister 0,90 0,90 Tablet Medifarko Farmaseutikal JscVyetnam 0,75
150 mq 2 ədədBlister 1,80 0,90 Tablet Medifarko Farmaseutikal JscVyetnam 1,50
150 mq 2 ədədBlister 2,28 1,14 Tablet Texnoloq ÖscUkrayna 1,90
2 mq/ml 1 ədədFlakon 100 ml 6,89 6,89 İnfuziya üçün məhlul Cisen Pharmaceutıcal Co LtdÇin 5,74

Eyni təsiredici maddəli dərmanlar

Analoqla əvəz etməzdən əvvəl həkim və ya əczaçı ilə məsləhətləşin: doza və forma fərqli ola bilər.

Qiymətlər Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının dövlət qeydiyyatına alınmış dərman vasitələrinin qiymətləri siyahısından götürülür (22 iyul 2026). ƏDV daxildir. Səhifəni Operativ Məlumat Mərkəzi redaksiyası hazırlayır. Rəsmi siyahı — Tarif (qiymət) Şurası ↗