Hansı bürcəm?
Doğum tarixinizi seçin: bürcünüzü və Şərq təqviminə görə ilinizin heyvanını göstərək.
Bürclər aylara görə
Hər bürcün tarixləri. Sərhəd günlərində bürc ildən-ilə bir gün sürüşə bilər, çünki Günəş bürcü hər il başqa saatda dəyişir.
| Bürc | Tarixlər | Ünsür |
|---|---|---|
| Qoç | 21 mart – 19 aprel | Od |
| Buğa | 20 aprel – 20 may | Torpaq |
| Əkizlər | 21 may – 20 iyun | Hava |
| Xərçəng | 21 iyun – 22 iyul | Su |
| Şir | 23 iyul – 22 avqust | Od |
| Qız | 23 avqust – 22 sentyabr | Torpaq |
| Tərəzi | 23 sentyabr – 22 oktyabr | Hava |
| Əqrəb | 23 oktyabr – 21 noyabr | Su |
| Oxatan | 22 noyabr – 21 dekabr | Od |
| Oğlaq | 22 dekabr – 19 yanvar | Torpaq |
| Dolça | 20 yanvar – 18 fevral | Hava |
| Balıqlar | 19 fevral – 20 mart | Su |
İllər və bürclər (Şərq təqvimi)
Şərq təqvimində hər il 12 heyvandan birinə aiddir və dövr 12 ildən bir təkrarlanır.
| Heyvan | İllər |
|---|---|
| Siçan | 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 |
| Öküz | 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021 |
| Pələng | 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 |
| Dovşan | 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023 |
| Əjdaha | 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024 |
| İlan | 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025 |
| At | 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026 |
| Keçi | 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027 |
| Meymun | 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028 |
| Xoruz | 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029 |
| İt | 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030 |
| Donuz | 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031 |
1950–1990: hansı il hansı heyvana aiddir
Doğum ilinizi tapın. Yanvar və fevralda doğulmusunuzsa, Çin yeni ilinin tarixinə baxın: ondan əvvəl doğulanlar əvvəlki ilin heyvanına aiddir.
| Doğum ili | Heyvan | Çin yeni ili |
|---|---|---|
| 1950 | Metal Pələng ili | 17 fevral |
| 1951 | Metal Dovşan ili | 6 fevral |
| 1952 | Su Əjdaha ili | 27 yanvar |
| 1953 | Su İlan ili | 14 fevral |
| 1954 | Ağac At ili | 3 fevral |
| 1955 | Ağac Keçi ili | 24 yanvar |
| 1956 | Od Meymun ili | 12 fevral |
| 1957 | Od Xoruz ili | 31 yanvar |
| 1958 | Torpaq İt ili | 18 fevral |
| 1959 | Torpaq Donuz ili | 8 fevral |
| 1960 | Metal Siçan ili | 28 yanvar |
| 1961 | Metal Öküz ili | 15 fevral |
| 1962 | Su Pələng ili | 5 fevral |
| 1963 | Su Dovşan ili | 25 yanvar |
| 1964 | Ağac Əjdaha ili | 13 fevral |
| 1965 | Ağac İlan ili | 2 fevral |
| 1966 | Od At ili | 21 yanvar |
| 1967 | Od Keçi ili | 9 fevral |
| 1968 | Torpaq Meymun ili | 30 yanvar |
| 1969 | Torpaq Xoruz ili | 17 fevral |
| 1970 | Metal İt ili | 6 fevral |
| 1971 | Metal Donuz ili | 27 yanvar |
| 1972 | Su Siçan ili | 15 fevral |
| 1973 | Su Öküz ili | 3 fevral |
| 1974 | Ağac Pələng ili | 23 yanvar |
| 1975 | Ağac Dovşan ili | 11 fevral |
| 1976 | Od Əjdaha ili | 31 yanvar |
| 1977 | Od İlan ili | 18 fevral |
| 1978 | Torpaq At ili | 7 fevral |
| 1979 | Torpaq Keçi ili | 28 yanvar |
| 1980 | Metal Meymun ili | 16 fevral |
| 1981 | Metal Xoruz ili | 5 fevral |
| 1982 | Su İt ili | 25 yanvar |
| 1983 | Su Donuz ili | 13 fevral |
| 1984 | Ağac Siçan ili | 2 fevral |
| 1985 | Ağac Öküz ili | 20 fevral |
| 1986 | Od Pələng ili | 9 fevral |
| 1987 | Od Dovşan ili | 29 yanvar |
| 1988 | Torpaq Əjdaha ili | 17 fevral |
| 1989 | Torpaq İlan ili | 6 fevral |
| 1990 | Metal At ili | 27 yanvar |
1991–2030: hansı il hansı heyvana aiddir
| Doğum ili | Heyvan | Çin yeni ili |
|---|---|---|
| 1991 | Metal Keçi ili | 15 fevral |
| 1992 | Su Meymun ili | 4 fevral |
| 1993 | Su Xoruz ili | 23 yanvar |
| 1994 | Ağac İt ili | 10 fevral |
| 1995 | Ağac Donuz ili | 31 yanvar |
| 1996 | Od Siçan ili | 19 fevral |
| 1997 | Od Öküz ili | 7 fevral |
| 1998 | Torpaq Pələng ili | 28 yanvar |
| 1999 | Torpaq Dovşan ili | 16 fevral |
| 2000 | Metal Əjdaha ili | 5 fevral |
| 2001 | Metal İlan ili | 24 yanvar |
| 2002 | Su At ili | 12 fevral |
| 2003 | Su Keçi ili | 1 fevral |
| 2004 | Ağac Meymun ili | 22 yanvar |
| 2005 | Ağac Xoruz ili | 9 fevral |
| 2006 | Od İt ili | 29 yanvar |
| 2007 | Od Donuz ili | 18 fevral |
| 2008 | Torpaq Siçan ili | 7 fevral |
| 2009 | Torpaq Öküz ili | 26 yanvar |
| 2010 | Metal Pələng ili | 14 fevral |
| 2011 | Metal Dovşan ili | 3 fevral |
| 2012 | Su Əjdaha ili | 23 yanvar |
| 2013 | Su İlan ili | 10 fevral |
| 2014 | Ağac At ili | 31 yanvar |
| 2015 | Ağac Keçi ili | 19 fevral |
| 2016 | Od Meymun ili | 8 fevral |
| 2017 | Od Xoruz ili | 28 yanvar |
| 2018 | Torpaq İt ili | 16 fevral |
| 2019 | Torpaq Donuz ili | 5 fevral |
| 2020 | Metal Siçan ili | 25 yanvar |
| 2021 | Metal Öküz ili | 12 fevral |
| 2022 | Su Pələng ili | 1 fevral |
| 2023 | Su Dovşan ili | 22 yanvar |
| 2024 | Ağac Əjdaha ili | 10 fevral |
| 2025 | Ağac İlan ili | 29 yanvar |
| 2026 | Od At ili | 17 fevral |
| 2027 | Od Keçi ili | 6 fevral |
| 2028 | Torpaq Meymun ili | 26 yanvar |
| 2029 | Torpaq Xoruz ili | 13 fevral |
| 2030 | Metal İt ili | 3 fevral |
Şərq təqvimində il Çin yeni ili ilə dəyişir və bu gün hər il fərqli düşür: 21 yanvar ilə 20 fevral arasında. Həmin tarixdən əvvəl doğulanlar əvvəlki ilin heyvanına aiddir.